Diese Website benutzt Cookies, um die Nutzung zu verbessern.
Stammes Statistik für: SLK-Klinik auf der Welt de237
Aktuelle Daten für SLK-Klinik auf de237
Mitglieder | Dörfer | Off Kills | Def Kills | Total Kills | Punkte | Rang |
---|
10 | 23 | 345821 | 5783248 | 7093850 | 75286 | 57 |
Mitglieder von SLK-Klinik auf Welt de237
Statistischer Fortschritt im Zeitverlauf
Hall of Fame and Shame (Letzte 7 Tage)
Hall of Fame
Top 5 Spieler - Dörfer
Spieler | Dörfer |
---|
BlackJack22 | 0 |
Herr Roland | 0 |
Grisu-Krümel | 0 |
Emanuel Lasker | 0 |
Vilox99 | 0 |
Top 5 Spieler - Punkte
Spieler | Punkte |
---|
Grisu-Krümel | 854 |
offmadewe | 178 |
Biber 1 | 84 |
Emanuel Lasker | 69 |
Vilox99 | 35 |
Top 5 Spieler - Off Kills
Spieler | Off Kills |
---|
Grisu-Krümel | 74289 |
offmadewe | 1574 |
Lord SPIELER | 220 |
DrachenReiter | 117 |
BlackJack22 | 0 |
Top 5 Spieler - Deff Kills
Spieler | Deff Kills |
---|
Grisu-Krümel | 1421698 |
Neu Berliner | 629883 |
Lord SPIELER | 407468 |
offmadewe | 294137 |
DrachenReiter | 114094 |
Top 5 Spieler - Sup Kills
Spieler | Sup Kills |
---|
offmadewe | 269403 |
Grisu-Krümel | 131806 |
Biber 1 | 25537 |
Herr Roland | 11632 |
BlackJack22 | 0 |
Top 5 Spieler - All Kills
Spieler | All Kills |
---|
Grisu-Krümel | 1627793 |
Neu Berliner | 629883 |
offmadewe | 565114 |
Lord SPIELER | 407688 |
DrachenReiter | 114211 |
Hall of Shame
Schlechteste 5 Spieler - Dörfer
Spieler | Dörfer |
---|
Biber 1 | 0 |
offmadewe | 0 |
Lord SPIELER | -1 |
DrachenReiter | -2 |
Neu Berliner | -9 |
Schlechteste 5 Spieler - Punkte
Spieler | Punkte |
---|
BlackJack22 | -320 |
Herr Roland | -387 |
Lord SPIELER | -6857 |
DrachenReiter | -20923 |
Neu Berliner | -61813 |
Schlechteste 5 Spieler - Off Kills
Spieler | Off Kills |
---|
Herr Roland | 0 |
Neu Berliner | 0 |
Emanuel Lasker | 0 |
Vilox99 | 0 |
Biber 1 | 0 |
Schlechteste 5 Spieler - deff Kills
Spieler | Off Kills |
---|
Herr Roland | 12783 |
BlackJack22 | 30 |
Emanuel Lasker | 0 |
Vilox99 | 0 |
Biber 1 | 0 |
Schlechteste 5 Spieler - sup Kills
Spieler | sup Kills |
---|
DrachenReiter | 0 |
Neu Berliner | 0 |
Emanuel Lasker | 0 |
Vilox99 | 0 |
Lord SPIELER | 0 |
Schlechteste 5 Spieler - all Kills
Spieler | all Kills |
---|
Biber 1 | 25537 |
Herr Roland | 24415 |
BlackJack22 | 30 |
Emanuel Lasker | 0 |
Vilox99 | 0 |
Hall of Fame and Shame (Letzte 30 Tage)
Hall of Fame
Top 5 Spieler - Dörfer
Spieler | Dörfer |
---|
Grisu-Krümel | 10 |
DrachenReiter | 0 |
Herr Roland | 0 |
Emanuel Lasker | 0 |
Vilox99 | 0 |
Top 5 Spieler - Punkte
Spieler | Punkte |
---|
Grisu-Krümel | 14980 |
offmadewe | 1830 |
Biber 1 | 671 |
Emanuel Lasker | 30 |
Herr Roland | -148 |
Top 5 Spieler - Off Kills
Spieler | Off Kills |
---|
Neu Berliner | 160513 |
Grisu-Krümel | 76072 |
BlackJack22 | 28761 |
offmadewe | 6347 |
Lord SPIELER | 2439 |
Top 5 Spieler - Deff Kills
Spieler | Deff Kills |
---|
Grisu-Krümel | 1850164 |
Neu Berliner | 703361 |
Lord SPIELER | 576879 |
offmadewe | 294696 |
DrachenReiter | 168780 |
Top 5 Spieler - Sup Kills
Spieler | Sup Kills |
---|
offmadewe | 371853 |
Grisu-Krümel | 131806 |
Biber 1 | 25537 |
Herr Roland | 11632 |
BlackJack22 | 0 |
Top 5 Spieler - All Kills
Spieler | All Kills |
---|
Grisu-Krümel | 2058042 |
Neu Berliner | 863874 |
offmadewe | 672896 |
Lord SPIELER | 579318 |
DrachenReiter | 169960 |
Hall of Shame
Schlechteste 5 Spieler - Dörfer
Spieler | Dörfer |
---|
Biber 1 | 0 |
offmadewe | 0 |
Lord SPIELER | -1 |
BlackJack22 | -4 |
Neu Berliner | -4 |
Schlechteste 5 Spieler - Punkte
Spieler | Punkte |
---|
Vilox99 | -356 |
DrachenReiter | -2679 |
Lord SPIELER | -3984 |
BlackJack22 | -12728 |
Neu Berliner | -43631 |
Schlechteste 5 Spieler - Off Kills
Spieler | Off Kills |
---|
DrachenReiter | 1180 |
Herr Roland | 0 |
Emanuel Lasker | 0 |
Vilox99 | 0 |
Biber 1 | 0 |
Schlechteste 5 Spieler - deff Kills
Spieler | Off Kills |
---|
Herr Roland | 12783 |
BlackJack22 | 6376 |
Emanuel Lasker | 962 |
Vilox99 | 90 |
Biber 1 | 0 |
Schlechteste 5 Spieler - sup Kills
Spieler | sup Kills |
---|
DrachenReiter | 0 |
Neu Berliner | 0 |
Emanuel Lasker | 0 |
Vilox99 | 0 |
Lord SPIELER | 0 |
Schlechteste 5 Spieler - all Kills
Spieler | all Kills |
---|
BlackJack22 | 35137 |
Biber 1 | 25537 |
Herr Roland | 24415 |
Emanuel Lasker | 962 |
Vilox99 | 90 |