Stammes Statistik für: Konklave der Schatten auf der Welt de240
Aktuelle Daten für Konklave der Schatten auf de240
Mitglieder | Dörfer | Off Kills | Def Kills | Total Kills | Punkte | Rang |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 2670 | 160403 | 163073 | 2881 | 112 |
Mitglieder von Konklave der Schatten auf Welt de240
📊 Mitglieder-Verlauf anzeigenRang | Name | Dörfer | Punkte | Off Kills | Def Kills | Total Kills |
---|---|---|---|---|---|---|
905 | der zahnlose | 1 | 1895 | 0 | 99782 | 99782 |
972 | Gast336272 | 1 | 986 | 0 | 4656 | 4656 |
1191 | SteamUser1748194835 | 1 | 1756 | 2046 | 1264 | 3310 |
1503 | b00m | 1 | 1444 | 330 | 0 | 330 |
1663 | Zombi111 | 1 | 73 | 0 | 0 | 0 |
1948 | Aspen | 0 | 0 | 0 | 25541 | 25541 |
2709 | Agent G | 0 | 0 | 294 | 29160 | 29454 |
Statistischer Fortschritt im Zeitverlauf
Member Details - Top Performers
Member Performance (Letzte 7 Tage)
Dörfer gewonnen
Platz | Spieler | Dörfer |
---|---|---|
1 | Aspen | 0 |
2 | Gast336272 | 0 |
3 | der zahnlose | 0 |
4 | Agent G | 0 |
5 | SteamUser1748194835 | 0 |
6 | b00m | 0 |
7 | Zombi111 | 0 |
Punkte gewonnen
Platz | Spieler | Punkte |
---|---|---|
1 | der zahnlose | 480 |
2 | Gast336272 | 362 |
3 | Aspen | 0 |
4 | Agent G | 0 |
5 | SteamUser1748194835 | 0 |
6 | b00m | 0 |
7 | Zombi111 | 0 |
Off Kills
Platz | Spieler | Off Kills |
---|---|---|
1 | Aspen | 0 |
2 | Gast336272 | 0 |
3 | der zahnlose | 0 |
4 | Agent G | 0 |
5 | SteamUser1748194835 | 0 |
6 | b00m | 0 |
7 | Zombi111 | 0 |
Def Kills
Platz | Spieler | Def Kills |
---|---|---|
1 | Aspen | 0 |
2 | Gast336272 | 0 |
3 | der zahnlose | 0 |
4 | Agent G | 0 |
5 | SteamUser1748194835 | 0 |
6 | b00m | 0 |
7 | Zombi111 | 0 |
Sup Kills
Platz | Spieler | Sup Kills |
---|---|---|
1 | Aspen | 0 |
2 | Gast336272 | 0 |
3 | der zahnlose | 0 |
4 | Agent G | 0 |
5 | SteamUser1748194835 | 0 |
6 | b00m | 0 |
7 | Zombi111 | 0 |
Total Kills
Platz | Spieler | Total Kills |
---|---|---|
1 | Aspen | 0 |
2 | Gast336272 | 0 |
3 | der zahnlose | 0 |
4 | Agent G | 0 |
5 | SteamUser1748194835 | 0 |
6 | b00m | 0 |
7 | Zombi111 | 0 |
Member Performance (Letzte 30 Tage)
Dörfer gewonnen
Platz | Spieler | Dörfer |
---|---|---|
1 | Aspen | 0 |
2 | Gast336272 | 0 |
3 | Agent G | 0 |
4 | SteamUser1748194835 | 0 |
5 | b00m | 0 |
6 | Zombi111 | 0 |
7 | der zahnlose | -1 |
Punkte gewonnen
Platz | Spieler | Punkte |
---|---|---|
1 | Aspen | 0 |
2 | Agent G | 0 |
3 | SteamUser1748194835 | 0 |
4 | b00m | 0 |
5 | Zombi111 | 0 |
6 | Gast336272 | -816 |
7 | der zahnlose | -3432 |
Off Kills
Platz | Spieler | Off Kills |
---|---|---|
1 | Aspen | 0 |
2 | Gast336272 | 0 |
3 | der zahnlose | 0 |
4 | Agent G | 0 |
5 | SteamUser1748194835 | 0 |
6 | b00m | 0 |
7 | Zombi111 | 0 |
Def Kills
Platz | Spieler | Def Kills |
---|---|---|
1 | der zahnlose | 96053 |
2 | Gast336272 | 3298 |
3 | Aspen | 0 |
4 | Agent G | 0 |
5 | SteamUser1748194835 | 0 |
6 | b00m | 0 |
7 | Zombi111 | 0 |
Sup Kills
Platz | Spieler | Sup Kills |
---|---|---|
1 | Aspen | 0 |
2 | Gast336272 | 0 |
3 | der zahnlose | 0 |
4 | Agent G | 0 |
5 | SteamUser1748194835 | 0 |
6 | b00m | 0 |
7 | Zombi111 | 0 |
Total Kills
Platz | Spieler | Total Kills |
---|---|---|
1 | der zahnlose | 96053 |
2 | Gast336272 | 3298 |
3 | Aspen | 0 |
4 | Agent G | 0 |
5 | SteamUser1748194835 | 0 |
6 | b00m | 0 |
7 | Zombi111 | 0 |
Hall of Fame & Hall of Shame
Die besten und schlechtesten Leistungen der letzten 7 Tage
🏆 Hall of Fame - Die Besten der Woche
Eroberungs-Champion
Aspen eroberte diese Woche 0 Dörfer
Punkte-Gigant
der zahnlose sammelte unglaubliche 480 Punkte
Meister der Offensive
Aspen vernichtete 0 Off-Punkte
Verteidigungswall
Aspen verteidigte mit 0 Def-Punkten
Unterstützungs-Held
Aspen unterstützte mit 0 Sup-Punkten
Allround-Talent
Aspen zeigte sich als echter Allrounder mit 0 Kampf-Punkten
Raketen-Aufstieg
Gast336272 schoss wie eine Rakete nach oben mit 58.0% Punkte-Steigerung (362 Punkte Zuwachs)
💩 Hall of Shame - Die Verbesserungswürdigen
Dorf-Probleme
Aspen, Gast336272, der zahnlose, Agent G, SteamUser1748194835 eroberten kein einziges Dorf
Punkte-Problemfalle
Aspen, Agent G, SteamUser1748194835, b00m, Zombi111 sammelten gar keine Punkte
Sofa-Krieger
Aspen, Gast336272, der zahnlose, Agent G, SteamUser1748194835 verbrachten die Woche gemütlich auf dem Sofa - 0 Kampf-Punkte
Geist der Woche
Aspen war so unsichtbar, dass er nur 0 Punkte sammelte
Friedens-Taube
Aspen, Gast336272, der zahnlose, Agent G, SteamUser1748194835 predigten Frieden und griff niemanden an - 0 Off-Punkte
Verteidigungs-Versager
Aspen, Gast336272, der zahnlose, Agent G, SteamUser1748194835 verteidigten überhaupt nicht - 0 Def-Punkte
Unterstützungs-Verweigerer
Aspen, Gast336272, der zahnlose, Agent G, SteamUser1748194835 verweigerten jede Unterstützung - 0 Sup-Punkte
Prozentuale Veränderungen
Veränderungen der letzten 7 Tage (in %)
Spieler | Punkte | Punkte % | Dörfer | Dörfer % | Off Kills | Off Kills % | Def Kills | Def Kills % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gast336272 | 362 | 58.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
der zahnlose | 480 | 33.9% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
Aspen | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
Agent G | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
SteamUser1748194835 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
b00m | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
Zombi111 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
Veränderungen der letzten 30 Tage (in %)
Spieler | Punkte | Punkte % | Dörfer | Dörfer % | Off Kills | Off Kills % | Def Kills | Def Kills % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aspen | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
Agent G | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
SteamUser1748194835 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
b00m | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
Zombi111 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
Gast336272 | -816 | -45.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 3298 | 242.9% |
der zahnlose | -3432 | -64.4% | -1 | -50.0% | 0 | 0.0% | 96053 | 2575.8% |