Diese Website benutzt Cookies, um die Nutzung zu verbessern.
Stammes Statistik für: Freude auf der Welt des1
Aktuelle Daten für Freude auf des1
Mitglieder | Dörfer | Off Kills | Def Kills | Total Kills | Punkte | Rang |
---|
5 | 22 | 3024887 | 6324279 | 9321904 | 114254 | 18 |
Mitglieder von Freude auf Welt des1
Statistischer Fortschritt im Zeitverlauf
Hall of Fame and Shame (Letzte 7 Tage)
Hall of Fame
Top 5 Spieler - Dörfer
Spieler | Dörfer |
---|
Gandalf der weiße | 9 |
Amadeus54 | 2 |
Mondguggerin | 1 |
*-KiLLerBuRaK-* | 0 |
Slaptix | 0 |
Top 5 Spieler - Punkte
Spieler | Punkte |
---|
Gandalf der weiße | 58741 |
Amadeus54 | 6965 |
edchen08 | 5969 |
Zombi111 | 3997 |
Mondguggerin | 3414 |
Top 5 Spieler - Off Kills
Spieler | Off Kills |
---|
Amadeus54 | 24595 |
f*ckoff | 1438 |
Gandalf der weiße | 1377 |
Mondguggerin | 1172 |
*-KiLLerBuRaK-* | 0 |
Top 5 Spieler - Deff Kills
Spieler | Deff Kills |
---|
f*ckoff | 1198288 |
Gandalf der weiße | 405216 |
Mondguggerin | 311267 |
Amadeus54 | 262060 |
edchen08 | 196600 |
Top 5 Spieler - Sup Kills
Spieler | Sup Kills |
---|
*-KiLLerBuRaK-* | 0 |
Mondguggerin | 0 |
Slaptix | 0 |
Roronoa | 0 |
Amadeus54 | 0 |
Top 5 Spieler - All Kills
Spieler | All Kills |
---|
f*ckoff | 1199726 |
Gandalf der weiße | 406593 |
Mondguggerin | 312469 |
Amadeus54 | 288131 |
edchen08 | 196600 |
Hall of Shame
Schlechteste 5 Spieler - Dörfer
Spieler | Dörfer |
---|
yourdud | 0 |
Big Dick | 0 |
Yusuf mach den Bus uf | 0 |
.AufkIärer | 0 |
f*ckoff | -1 |
Schlechteste 5 Spieler - Punkte
Spieler | Punkte |
---|
yourdud | 0 |
Big Dick | 0 |
Yusuf mach den Bus uf | 0 |
.AufkIärer | 0 |
f*ckoff | -11503 |
Schlechteste 5 Spieler - Off Kills
Spieler | Off Kills |
---|
KaVauEn | 0 |
yourdud | 0 |
Big Dick | 0 |
Yusuf mach den Bus uf | 0 |
.AufkIärer | 0 |
Schlechteste 5 Spieler - deff Kills
Spieler | Off Kills |
---|
yourdud | 0 |
Big Dick | 0 |
Yusuf mach den Bus uf | 0 |
.AufkIärer | 0 |
Zombi111 | -6000 |
Schlechteste 5 Spieler - sup Kills
Spieler | sup Kills |
---|
KaVauEn | 0 |
yourdud | 0 |
Big Dick | 0 |
Yusuf mach den Bus uf | 0 |
.AufkIärer | 0 |
Schlechteste 5 Spieler - all Kills
Spieler | all Kills |
---|
yourdud | 0 |
Big Dick | 0 |
Yusuf mach den Bus uf | 0 |
.AufkIärer | 0 |
Zombi111 | -7866 |
Hall of Fame and Shame (Letzte 30 Tage)
Hall of Fame
Top 5 Spieler - Dörfer
Spieler | Dörfer |
---|
niice | 49 |
thunerr | 38 |
Lt.Ogad | 13 |
Amadeus54 | 4 |
WirKlauenSATAnlagen | 3 |
Top 5 Spieler - Punkte
Spieler | Punkte |
---|
thunerr | 421040 |
niice | 407311 |
Lt.Ogad | 78684 |
edchen08 | 21383 |
WirKlauenSATAnlagen | 17191 |
Top 5 Spieler - Off Kills
Spieler | Off Kills |
---|
thunerr | 566978 |
niice | 404281 |
Lt.Ogad | 84940 |
yourdud | 72950 |
WirKlauenSATAnlagen | 56239 |
Top 5 Spieler - Deff Kills
Spieler | Deff Kills |
---|
f*ckoff | 1018989 |
Gandalf der weiße | 381951 |
Amadeus54 | 339467 |
Mondguggerin | 310995 |
edchen08 | 227561 |
Top 5 Spieler - Sup Kills
Spieler | Sup Kills |
---|
*-KiLLerBuRaK-* | 0 |
Mondguggerin | 0 |
Slaptix | 0 |
Roronoa | 0 |
Amadeus54 | 0 |
Top 5 Spieler - All Kills
Spieler | All Kills |
---|
f*ckoff | 916478 |
thunerr | 702209 |
niice | 441451 |
Gandalf der weiße | 360484 |
Amadeus54 | 360250 |
Hall of Shame
Schlechteste 5 Spieler - Dörfer
Spieler | Dörfer |
---|
KaVauEn | -1 |
yourdud | -1 |
Yusuf mach den Bus uf | -1 |
Zombi111 | -6 |
f*ckoff | -26 |
Schlechteste 5 Spieler - Punkte
Spieler | Punkte |
---|
KaVauEn | -1546 |
Xephie | -2933 |
Zombi111 | -39522 |
Gandalf der weiße | -42439 |
f*ckoff | -272924 |
Schlechteste 5 Spieler - Off Kills
Spieler | Off Kills |
---|
Mondguggerin | -736 |
Zombi111 | -2049 |
edchen08 | -3426 |
Gandalf der weiße | -21467 |
f*ckoff | -102511 |
Schlechteste 5 Spieler - deff Kills
Spieler | Off Kills |
---|
S3R0.exe | 0 |
ScholafOlz | 0 |
Manu98 | 0 |
TP21 | 0 |
.AufkIärer | 0 |
Schlechteste 5 Spieler - sup Kills
Spieler | sup Kills |
---|
KaVauEn | 0 |
yourdud | 0 |
Big Dick | 0 |
Yusuf mach den Bus uf | 0 |
.AufkIärer | 0 |
Schlechteste 5 Spieler - all Kills
Spieler | all Kills |
---|
S3R0.exe | 0 |
ScholafOlz | 0 |
Manu98 | 0 |
TP21 | 0 |
.AufkIärer | 0 |