Stammes Statistik für: Hogwarts auf der Welt de241
Aktuelle Daten für Hogwarts auf de241
Mitglieder | Dörfer | Off Kills | Def Kills | Total Kills | Punkte | Rang |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 2563 | 2563 | 1973 | 234 |
Mitglieder von Hogwarts auf Welt de241
📊 Mitglieder-Verlauf anzeigenRang | Name | Dörfer | Punkte | Off Kills | Def Kills | Total Kills |
---|---|---|---|---|---|---|
1542 | viktor-85 | 1 | 1973 | 0 | 619 | 619 |
2369 | DriNow | 2 | 3432 | 0 | 1944 | 1944 |
3596 | VanessaCat | 1 | 1352 | 0 | 0 | 0 |
Statistischer Fortschritt im Zeitverlauf
Member Details - Top Performers
Member Performance (Letzte 7 Tage)
Dörfer gewonnen
Platz | Spieler | Dörfer |
---|---|---|
1 | viktor-85 | 0 |
2 | DriNow | 0 |
3 | VanessaCat | 0 |
Punkte gewonnen
Platz | Spieler | Punkte |
---|---|---|
1 | viktor-85 | 558 |
2 | DriNow | 0 |
3 | VanessaCat | 0 |
Off Kills
Platz | Spieler | Off Kills |
---|---|---|
1 | viktor-85 | 0 |
2 | DriNow | 0 |
3 | VanessaCat | 0 |
Def Kills
Platz | Spieler | Def Kills |
---|---|---|
1 | viktor-85 | 0 |
2 | DriNow | 0 |
3 | VanessaCat | 0 |
Sup Kills
Platz | Spieler | Sup Kills |
---|---|---|
1 | viktor-85 | 0 |
2 | DriNow | 0 |
3 | VanessaCat | 0 |
Total Kills
Platz | Spieler | Total Kills |
---|---|---|
1 | viktor-85 | 0 |
2 | DriNow | 0 |
3 | VanessaCat | 0 |
Member Performance (Letzte 30 Tage)
Dörfer gewonnen
Platz | Spieler | Dörfer |
---|---|---|
1 | viktor-85 | 0 |
2 | DriNow | 0 |
3 | VanessaCat | 0 |
Punkte gewonnen
Platz | Spieler | Punkte |
---|---|---|
1 | viktor-85 | 1517 |
2 | DriNow | 0 |
3 | VanessaCat | 0 |
Off Kills
Platz | Spieler | Off Kills |
---|---|---|
1 | viktor-85 | 0 |
2 | DriNow | 0 |
3 | VanessaCat | 0 |
Def Kills
Platz | Spieler | Def Kills |
---|---|---|
1 | viktor-85 | 0 |
2 | DriNow | 0 |
3 | VanessaCat | 0 |
Sup Kills
Platz | Spieler | Sup Kills |
---|---|---|
1 | viktor-85 | 0 |
2 | DriNow | 0 |
3 | VanessaCat | 0 |
Total Kills
Platz | Spieler | Total Kills |
---|---|---|
1 | viktor-85 | 0 |
2 | DriNow | 0 |
3 | VanessaCat | 0 |
Hall of Fame & Hall of Shame
Die besten und schlechtesten Leistungen der letzten 7 Tage
🏆 Hall of Fame - Die Besten der Woche
Eroberungs-Champion
viktor-85 eroberte diese Woche 0 Dörfer
Punkte-Gigant
viktor-85 sammelte unglaubliche 558 Punkte
Meister der Offensive
viktor-85 vernichtete 0 Off-Punkte
Verteidigungswall
viktor-85 verteidigte mit 0 Def-Punkten
Unterstützungs-Held
viktor-85 unterstützte mit 0 Sup-Punkten
Allround-Talent
viktor-85 zeigte sich als echter Allrounder mit 0 Kampf-Punkten
Raketen-Aufstieg
viktor-85 schoss wie eine Rakete nach oben mit 39.4% Punkte-Steigerung
💩 Hall of Shame - Die Verbesserungswürdigen
Dorf-Probleme
viktor-85, DriNow, VanessaCat eroberten kein einziges Dorf
Punkte-Problemfalle
viktor-85, sammelten nur 558 Punkte
Sofa-Krieger
viktor-85, DriNow, VanessaCat verbrachten die Woche gemütlich auf dem Sofa - 0 Kampf-Punkte
Friedens-Taube
viktor-85, DriNow, VanessaCat predigten Frieden und griff niemanden an - 0 Off-Punkte
Brauchte sich nicht Verteidigen
viktor-85, DriNow, VanessaCat verteidigten überhaupt nicht - 0 Def-Punkte
Unterstützungs-Verweigerer
viktor-85, DriNow, VanessaCat verweigerten jede Unterstützung - 0 Sup-Punkte
Prozentuale Veränderungen
Veränderungen der letzten 7 Tage (in %)
Spieler | Punkte | Punkte % | Dörfer | Dörfer % | Off Kills | Off Kills % | Def Kills | Def Kills % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
viktor-85 | 39.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
DriNow | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
VanessaCat | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Veränderungen der letzten 30 Tage (in %)
Spieler | Punkte | Punkte % | Dörfer | Dörfer % | Off Kills | Off Kills % | Def Kills | Def Kills % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
viktor-85 | 332.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
DriNow | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
VanessaCat | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
⚔️ Eroberungen
Übersicht über Dorferoberungen und -verluste mit anderen Stämmen
🏆 Dörfer erobert von anderen Stämmen
📊 Keine Eroberungen von anderen Stämmen in diesem Zeitraum
💔 Dörfer verloren an andere Stämme
📊 Keine Verluste an andere Stämme in diesem Zeitraum