Stammes Statistik für: Most Wanted auf der Welt de241
Aktuelle Daten für Most Wanted auf de241
Mitglieder | Dörfer | Off Kills | Def Kills | Total Kills | Punkte | Rang |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 579 | 4276853 | 18449073 | 25312649 | 3384097 | 16 |
Mitglieder von Most Wanted auf Welt de241
📊 Mitglieder-Verlauf anzeigenRang | Name | Dörfer | Punkte | Off Kills | Def Kills | Total Kills |
---|---|---|---|---|---|---|
130 | sahradoren | 97 | 486680 | 120007 | 5254113 | 5509421 |
136 | Knall-Tüte | 64 | 464638 | 472145 | 2442462 | 4119958 |
191 | Atzen25 | 52 | 341458 | 214310 | 56059 | 349771 |
232 | Ganjalf the Green | 46 | 274191 | 338617 | 4762612 | 5207959 |
241 | BertiBoy | 32 | 255339 | 615347 | 686686 | 1722605 |
324 | gardulan | 30 | 179469 | 229368 | 67697 | 312074 |
387 | Prieferu | 20 | 143862 | 201749 | 30062 | 232013 |
401 | Donjob123 | 27 | 138368 | 89752 | 35128 | 239353 |
410 | M3dicpl4yer | 22 | 135523 | 560377 | 696589 | 1263034 |
422 | m.freemann | 22 | 130653 | 138039 | 6409 | 276105 |
427 | Lady Aurelia | 27 | 127639 | 119622 | 282080 | 405206 |
555 | ASW20flyer | 13 | 83295 | 64669 | 8985 | 143160 |
664 | *-KiLLerUhSe-* | 17 | 61495 | 1344 | 12750 | 14094 |
667 | Steve273 | 10 | 60583 | 155515 | 113 | 155628 |
679 | bono4652 | 11 | 58712 | 2641 | 680 | 17263 |
688 | FullaNasty | 9 | 56409 | 3050 | 3453 | 87041 |
715 | Agoh | 9 | 52990 | 43294 | 11658 | 63630 |
733 | smörfer | 10 | 50350 | 34814 | 5634 | 54075 |
752 | Scholerap | 9 | 48345 | 22392 | 1586497 | 1609819 |
787 | thomisi | 8 | 45478 | 13285 | 11 | 28274 |
873 | svandy | 8 | 34439 | 2973 | 38493 | 41466 |
884 | Omega | 5 | 33175 | 32276 | 498 | 61461 |
967 | Gamma | 5 | 26693 | 15730 | 3761 | 19491 |
971 | Henczy13 | 6 | 26532 | 385957 | 244676 | 647524 |
994 | Gollumfighter | 8 | 24099 | 765 | 7589 | 8354 |
1009 | Darknight3 | 15 | 21013 | 61660 | 27851 | 89511 |
1018 | RoterBaron1337 | 7 | 22349 | 55539 | 430721 | 486260 |
1134 | MissMia | 3 | 15812 | 9999 | 18672 | 48560 |
1496 | homboy-frank | 2 | 5521 | 232330 | 1278738 | 1511331 |
2880 | ticon | 0 | 0 | 39287 | 448396 | 588208 |
Statistischer Fortschritt im Zeitverlauf
Member Details - Top Performers
Member Performance (Letzte 7 Tage)
Dörfer gewonnen
Platz | Spieler | Dörfer |
---|---|---|
1 | BertiBoy | 7 |
2 | *-KiLLerUhSe-* | 5 |
3 | sahradoren | 3 |
4 | m.freemann | 2 |
5 | Ganjalf the Green | 2 |
6 | M3dicpl4yer | 2 |
7 | Lady Aurelia | 2 |
8 | Steve273 | 2 |
9 | gardulan | 1 |
10 | Atzen25 | 1 |
11 | Prieferu | 1 |
12 | thomisi | 0 |
13 | svandy | 0 |
14 | Henczy13 | 0 |
15 | ASW20flyer | 0 |
16 | FullaNasty | 0 |
17 | smörfer | 0 |
18 | Agoh | 0 |
19 | Omega | 0 |
20 | Gamma | 0 |
21 | Donjob123 | 0 |
22 | Gollumfighter | 0 |
23 | bono4652 | 0 |
24 | Darknight3 | 0 |
25 | MissMia | 0 |
26 | ticon | -5 |
27 | Knall-Tüte | -7 |
28 | RoterBaron1337 | -9 |
29 | Scholerap | -12 |
30 | homboy-frank | -17 |
Punkte gewonnen
Platz | Spieler | Punkte |
---|---|---|
1 | BertiBoy | 49070 |
2 | Atzen25 | 33395 |
3 | m.freemann | 25341 |
4 | Steve273 | 21805 |
5 | Lady Aurelia | 20613 |
6 | Prieferu | 20529 |
7 | *-KiLLerUhSe-* | 17899 |
8 | M3dicpl4yer | 12952 |
9 | FullaNasty | 11242 |
10 | gardulan | 10685 |
11 | Donjob123 | 6940 |
12 | ASW20flyer | 6902 |
13 | bono4652 | 6759 |
14 | Ganjalf the Green | 6166 |
15 | Agoh | 4645 |
16 | thomisi | 4196 |
17 | smörfer | 4167 |
18 | Omega | 2979 |
19 | MissMia | 2634 |
20 | Gollumfighter | 2468 |
21 | Gamma | 1750 |
22 | svandy | 250 |
23 | Darknight3 | 0 |
24 | sahradoren | -1334 |
25 | Henczy13 | -20688 |
26 | ticon | -44139 |
27 | Knall-Tüte | -48798 |
28 | RoterBaron1337 | -56143 |
29 | Scholerap | -86555 |
30 | homboy-frank | -107877 |
Off Kills
Platz | Spieler | Off Kills |
---|---|---|
1 | Henczy13 | 156097 |
2 | M3dicpl4yer | 107669 |
3 | Prieferu | 94777 |
4 | BertiBoy | 90329 |
5 | homboy-frank | 74453 |
6 | Ganjalf the Green | 46358 |
7 | Steve273 | 45723 |
8 | Atzen25 | 32967 |
9 | Lady Aurelia | 30488 |
10 | Omega | 7882 |
11 | Scholerap | 2220 |
12 | m.freemann | 1117 |
13 | RoterBaron1337 | 608 |
14 | Gamma | 369 |
15 | thomisi | 0 |
16 | svandy | 0 |
17 | gardulan | 0 |
18 | *-KiLLerUhSe-* | 0 |
19 | ASW20flyer | 0 |
20 | FullaNasty | 0 |
21 | smörfer | 0 |
22 | sahradoren | 0 |
23 | Knall-Tüte | 0 |
24 | ticon | 0 |
25 | Agoh | 0 |
26 | Donjob123 | 0 |
27 | Gollumfighter | 0 |
28 | bono4652 | 0 |
29 | Darknight3 | 0 |
30 | MissMia | 0 |
Def Kills
Platz | Spieler | Def Kills |
---|---|---|
1 | Ganjalf the Green | 3993628 |
2 | sahradoren | 3902224 |
3 | Knall-Tüte | 2187670 |
4 | Scholerap | 1399332 |
5 | homboy-frank | 798372 |
6 | RoterBaron1337 | 392378 |
7 | Henczy13 | 164593 |
8 | ticon | 140999 |
9 | M3dicpl4yer | 94182 |
10 | smörfer | 5106 |
11 | Agoh | 4640 |
12 | Gamma | 2677 |
13 | m.freemann | 1600 |
14 | *-KiLLerUhSe-* | 1310 |
15 | Prieferu | 830 |
16 | gardulan | 377 |
17 | BertiBoy | 52 |
18 | thomisi | 0 |
19 | svandy | 0 |
20 | ASW20flyer | 0 |
21 | FullaNasty | 0 |
22 | Atzen25 | 0 |
23 | Omega | 0 |
24 | Donjob123 | 0 |
25 | Gollumfighter | 0 |
26 | bono4652 | 0 |
27 | Darknight3 | 0 |
28 | MissMia | 0 |
29 | Lady Aurelia | 0 |
30 | Steve273 | 0 |
Sup Kills
Platz | Spieler | Sup Kills |
---|---|---|
1 | Knall-Tüte | 978725 |
2 | BertiBoy | 342755 |
3 | m.freemann | 118842 |
4 | Donjob123 | 114473 |
5 | ticon | 80389 |
6 | ASW20flyer | 69506 |
7 | Atzen25 | 38062 |
8 | FullaNasty | 36220 |
9 | sahradoren | 35646 |
10 | bono4652 | 13055 |
11 | Ganjalf the Green | 2912 |
12 | Omega | 2646 |
13 | thomisi | 0 |
14 | svandy | 0 |
15 | homboy-frank | 0 |
16 | gardulan | 0 |
17 | *-KiLLerUhSe-* | 0 |
18 | Henczy13 | 0 |
19 | smörfer | 0 |
20 | Scholerap | 0 |
21 | RoterBaron1337 | 0 |
22 | M3dicpl4yer | 0 |
23 | Agoh | 0 |
24 | Gamma | 0 |
25 | Prieferu | 0 |
26 | Gollumfighter | 0 |
27 | Darknight3 | 0 |
28 | MissMia | 0 |
29 | Lady Aurelia | 0 |
30 | Steve273 | 0 |
Total Kills
Platz | Spieler | Total Kills |
---|---|---|
1 | Ganjalf the Green | 4042898 |
2 | sahradoren | 3937870 |
3 | Knall-Tüte | 3166395 |
4 | Scholerap | 1401552 |
5 | homboy-frank | 872825 |
6 | BertiBoy | 433136 |
7 | RoterBaron1337 | 392986 |
8 | Henczy13 | 320690 |
9 | ticon | 221388 |
10 | M3dicpl4yer | 201851 |
11 | m.freemann | 121559 |
12 | Donjob123 | 114473 |
13 | Prieferu | 95607 |
14 | Atzen25 | 71029 |
15 | ASW20flyer | 69506 |
16 | Steve273 | 45723 |
17 | FullaNasty | 36220 |
18 | Lady Aurelia | 30488 |
19 | bono4652 | 13055 |
20 | Omega | 10528 |
21 | smörfer | 5106 |
22 | Agoh | 4640 |
23 | Gamma | 3046 |
24 | *-KiLLerUhSe-* | 1310 |
25 | gardulan | 377 |
26 | thomisi | 0 |
27 | svandy | 0 |
28 | Gollumfighter | 0 |
29 | Darknight3 | 0 |
30 | MissMia | 0 |
Member Performance (Letzte 30 Tage)
Dörfer gewonnen
Platz | Spieler | Dörfer |
---|---|---|
1 | sahradoren | 33 |
2 | Atzen25 | 21 |
3 | Knall-Tüte | 20 |
4 | BertiBoy | 15 |
5 | m.freemann | 15 |
6 | Ganjalf the Green | 15 |
7 | Lady Aurelia | 15 |
8 | *-KiLLerUhSe-* | 11 |
9 | Donjob123 | 11 |
10 | gardulan | 9 |
11 | Prieferu | 9 |
12 | bono4652 | 6 |
13 | ASW20flyer | 5 |
14 | Steve273 | 5 |
15 | FullaNasty | 4 |
16 | M3dicpl4yer | 4 |
17 | smörfer | 3 |
18 | Agoh | 3 |
19 | Gollumfighter | 3 |
20 | thomisi | 2 |
21 | MissMia | 2 |
22 | Omega | 1 |
23 | Gamma | 1 |
24 | svandy | 0 |
25 | Henczy13 | 0 |
26 | Darknight3 | 0 |
27 | RoterBaron1337 | -1 |
28 | ticon | -5 |
29 | Scholerap | -5 |
30 | homboy-frank | -15 |
Punkte gewonnen
Platz | Spieler | Punkte |
---|---|---|
1 | sahradoren | 378542 |
2 | Atzen25 | 199248 |
3 | Knall-Tüte | 183009 |
4 | BertiBoy | 142788 |
5 | Ganjalf the Green | 116660 |
6 | Prieferu | 90386 |
7 | Lady Aurelia | 90168 |
8 | m.freemann | 84649 |
9 | Donjob123 | 71484 |
10 | gardulan | 70456 |
11 | ASW20flyer | 47660 |
12 | *-KiLLerUhSe-* | 45006 |
13 | Steve273 | 42619 |
14 | FullaNasty | 39779 |
15 | bono4652 | 37618 |
16 | smörfer | 26928 |
17 | Agoh | 25261 |
18 | M3dicpl4yer | 24454 |
19 | thomisi | 22864 |
20 | Gollumfighter | 14920 |
21 | Omega | 14407 |
22 | svandy | 13627 |
23 | Gamma | 13525 |
24 | MissMia | 11747 |
25 | Darknight3 | 0 |
26 | Henczy13 | -8107 |
27 | RoterBaron1337 | -9581 |
28 | ticon | -32700 |
29 | Scholerap | -44090 |
30 | homboy-frank | -76310 |
Off Kills
Platz | Spieler | Off Kills |
---|---|---|
1 | BertiBoy | 303292 |
2 | Henczy13 | 289070 |
3 | M3dicpl4yer | 288194 |
4 | Knall-Tüte | 248813 |
5 | Atzen25 | 196192 |
6 | Ganjalf the Green | 160563 |
7 | Steve273 | 136209 |
8 | Prieferu | 133665 |
9 | m.freemann | 129983 |
10 | homboy-frank | 125613 |
11 | Lady Aurelia | 98938 |
12 | gardulan | 50881 |
13 | ASW20flyer | 48833 |
14 | RoterBaron1337 | 48041 |
15 | ticon | 36997 |
16 | Donjob123 | 36589 |
17 | Omega | 31870 |
18 | Scholerap | 17630 |
19 | sahradoren | 15961 |
20 | Gamma | 15544 |
21 | Agoh | 12845 |
22 | MissMia | 5357 |
23 | smörfer | 4092 |
24 | FullaNasty | 3050 |
25 | thomisi | 798 |
26 | bono4652 | 190 |
27 | svandy | 0 |
28 | *-KiLLerUhSe-* | 0 |
29 | Gollumfighter | 0 |
30 | Darknight3 | 0 |
Def Kills
Platz | Spieler | Def Kills |
---|---|---|
1 | Ganjalf the Green | 4335264 |
2 | sahradoren | 3942887 |
3 | Knall-Tüte | 2191497 |
4 | Scholerap | 1574385 |
5 | homboy-frank | 1209441 |
6 | BertiBoy | 478513 |
7 | M3dicpl4yer | 429737 |
8 | RoterBaron1337 | 399890 |
9 | Henczy13 | 243473 |
10 | Lady Aurelia | 146511 |
11 | ticon | 140999 |
12 | Prieferu | 28684 |
13 | Atzen25 | 15600 |
14 | Agoh | 7584 |
15 | gardulan | 7277 |
16 | m.freemann | 6409 |
17 | smörfer | 5106 |
18 | Gollumfighter | 3465 |
19 | Gamma | 2677 |
20 | Donjob123 | 2215 |
21 | *-KiLLerUhSe-* | 1310 |
22 | bono4652 | 652 |
23 | MissMia | 650 |
24 | Steve273 | 113 |
25 | thomisi | 0 |
26 | svandy | 0 |
27 | ASW20flyer | 0 |
28 | FullaNasty | 0 |
29 | Omega | 0 |
30 | Darknight3 | 0 |
Sup Kills
Platz | Spieler | Sup Kills |
---|---|---|
1 | Knall-Tüte | 1047994 |
2 | BertiBoy | 366784 |
3 | m.freemann | 118842 |
4 | Donjob123 | 114473 |
5 | ticon | 100525 |
6 | ASW20flyer | 69506 |
7 | FullaNasty | 60136 |
8 | Atzen25 | 56113 |
9 | sahradoren | 45795 |
10 | Omega | 27707 |
11 | MissMia | 19889 |
12 | bono4652 | 13055 |
13 | gardulan | 12618 |
14 | Ganjalf the Green | 3426 |
15 | smörfer | 1475 |
16 | Agoh | 474 |
17 | thomisi | 25 |
18 | Lady Aurelia | 21 |
19 | svandy | 0 |
20 | homboy-frank | 0 |
21 | *-KiLLerUhSe-* | 0 |
22 | Henczy13 | 0 |
23 | Scholerap | 0 |
24 | RoterBaron1337 | 0 |
25 | M3dicpl4yer | 0 |
26 | Gamma | 0 |
27 | Prieferu | 0 |
28 | Gollumfighter | 0 |
29 | Darknight3 | 0 |
30 | Steve273 | 0 |
Total Kills
Platz | Spieler | Total Kills |
---|---|---|
1 | Ganjalf the Green | 4499253 |
2 | sahradoren | 4004643 |
3 | Knall-Tüte | 3488304 |
4 | Scholerap | 1592015 |
5 | homboy-frank | 1335054 |
6 | BertiBoy | 1148589 |
7 | M3dicpl4yer | 717931 |
8 | Henczy13 | 532543 |
9 | RoterBaron1337 | 447931 |
10 | ticon | 278521 |
11 | Atzen25 | 267905 |
12 | m.freemann | 255234 |
13 | Lady Aurelia | 245470 |
14 | Prieferu | 162349 |
15 | Donjob123 | 153277 |
16 | Steve273 | 136322 |
17 | ASW20flyer | 118339 |
18 | gardulan | 70776 |
19 | FullaNasty | 63186 |
20 | Omega | 59577 |
21 | MissMia | 25896 |
22 | Agoh | 20903 |
23 | Gamma | 18221 |
24 | bono4652 | 13897 |
25 | smörfer | 10673 |
26 | Gollumfighter | 3465 |
27 | *-KiLLerUhSe-* | 1310 |
28 | thomisi | 823 |
29 | svandy | 0 |
30 | Darknight3 | 0 |
Hall of Fame & Hall of Shame
Die besten und schlechtesten Leistungen der letzten 7 Tage
🏆 Hall of Fame - Die Besten der Woche
Eroberungs-Champion
BertiBoy eroberte diese Woche 7 Dörfer
Punkte-Gigant
BertiBoy sammelte unglaubliche 49070 Punkte
Meister der Offensive
Henczy13 vernichtete 156097 Off-Punkte
Verteidigungswall
Ganjalf the Green verteidigte mit 3993628 Def-Punkten
Unterstützungs-Held
Knall-Tüte unterstützte mit 978725 Sup-Punkten
Allround-Talent
Ganjalf the Green zeigte sich als echter Allrounder mit 4042898 Kampf-Punkten
Raketen-Aufstieg
Steve273 schoss wie eine Rakete nach oben mit 56.2% Punkte-Steigerung (21805 Punkte Zuwachs)
Dorf-Magnet
Steve273 vergrößerte sein Reich um 25.0% und sammelte 2 neue Dörfer
💩 Hall of Shame - Die Verbesserungswürdigen
Dorf-Probleme
homboy-frank, verloren -17 Dörfer
Punkte-Problemfalle
homboy-frank, verloren -107877 Punkte
Sofa-Krieger
thomisi, svandy, Gollumfighter, Darknight3, MissMia verbrachten die Woche gemütlich auf dem Sofa - 0 Kampf-Punkte
Geist der Woche
homboy-frank war so unsichtbar, dass er nur -107877 Punkte sammelte
Rückwärts-Läufer
homboy-frank lief rückwärts und verlor -17 Dörfer
Friedens-Taube
thomisi, svandy, gardulan, *-KiLLerUhSe-*, ASW20flyer predigten Frieden und griff niemanden an - 0 Off-Punkte
Abwärts-Spirale
ticon rutschte in eine Abwärts-Spirale und verlor 100.0% seiner Punkte
Reich-Schrumpfer
ticon schrumpfte sein Reich um 100.0% und verlor -5 Dörfer
Verteidigungs-Versager
thomisi, svandy, ASW20flyer, FullaNasty, Atzen25 verteidigten überhaupt nicht - 0 Def-Punkte
Unterstützungs-Verweigerer
thomisi, svandy, homboy-frank, gardulan, *-KiLLerUhSe-* verweigerten jede Unterstützung - 0 Sup-Punkte
Prozentuale Veränderungen
Veränderungen der letzten 7 Tage (in %)
Spieler | Punkte | Punkte % | Dörfer | Dörfer % | Off Kills | Off Kills % | Def Kills | Def Kills % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steve273 | 21805 | 56.2% | 2 | 25.0% | 45723 | 41.6% | 0 | 0.0% |
*-KiLLerUhSe-* | 17899 | 41.1% | 5 | 41.7% | 0 | 0.0% | 1310 | 11.5% |
FullaNasty | 11242 | 24.9% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
m.freemann | 25341 | 24.1% | 2 | 10.0% | 1117 | 0.8% | 1600 | 33.3% |
BertiBoy | 49070 | 23.8% | 7 | 28.0% | 90329 | 17.2% | 52 | 0.0% |
MissMia | 2634 | 20.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
Lady Aurelia | 20613 | 19.3% | 2 | 8.0% | 30488 | 34.2% | 0 | 0.0% |
Prieferu | 20529 | 16.6% | 1 | 5.3% | 94777 | 88.6% | 830 | 2.8% |
bono4652 | 6759 | 13.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
Gollumfighter | 2468 | 11.4% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
Atzen25 | 33395 | 10.8% | 1 | 2.0% | 32967 | 18.2% | 0 | 0.0% |
M3dicpl4yer | 12952 | 10.6% | 2 | 10.0% | 107669 | 23.8% | 94182 | 15.6% |
thomisi | 4196 | 10.2% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
Omega | 2979 | 9.9% | 0 | 0.0% | 7882 | 32.3% | 0 | 0.0% |
Agoh | 4645 | 9.6% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 4640 | 66.1% |
ASW20flyer | 6902 | 9.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
smörfer | 4167 | 9.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 5106 | 967.0% |
Gamma | 1750 | 7.0% | 0 | 0.0% | 369 | 2.4% | 2677 | 247.0% |
gardulan | 10685 | 6.3% | 1 | 3.4% | 0 | 0.0% | 377 | 0.6% |
Donjob123 | 6940 | 5.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
Ganjalf the Green | 6166 | 2.3% | 2 | 4.5% | 46358 | 15.9% | 3993628 | 519.3% |
svandy | 250 | 0.7% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
Darknight3 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
sahradoren | -1334 | -0.3% | 3 | 3.2% | 0 | 0.0% | 3902224 | 288.6% |
Knall-Tüte | -48798 | -9.5% | -7 | -9.9% | 0 | 0.0% | 2187670 | 858.6% |
Henczy13 | -20688 | -43.8% | 0 | 0.0% | 156097 | 67.9% | 164593 | 205.5% |
Scholerap | -86555 | -64.2% | -12 | -57.1% | 2220 | 11.0% | 1399332 | 747.6% |
RoterBaron1337 | -56143 | -71.5% | -9 | -56.3% | 608 | 1.1% | 392378 | 1023.3% |
homboy-frank | -107877 | -95.1% | -17 | -89.5% | 74453 | 47.2% | 798372 | 166.2% |
ticon | -44139 | -100.0% | -5 | -100.0% | 0 | 0.0% | 140999 | 45.9% |
Veränderungen der letzten 30 Tage (in %)
Spieler | Punkte | Punkte % | Dörfer | Dörfer % | Off Kills | Off Kills % | Def Kills | Def Kills % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sahradoren | 378542 | 350.1% | 33 | 51.6% | 15961 | 15.3% | 3942887 | 300.7% |
MissMia | 11747 | 289.0% | 2 | 200.0% | 5357 | 115.4% | 650 | 3.6% |
*-KiLLerUhSe-* | 45006 | 272.9% | 11 | 183.3% | 0 | 0.0% | 1310 | 11.5% |
Lady Aurelia | 90168 | 240.6% | 15 | 125.0% | 98938 | 478.3% | 146511 | 108.1% |
FullaNasty | 39779 | 239.2% | 4 | 80.0% | 3050 | 0.0% | 0 | 0.0% |
Steve273 | 42619 | 237.2% | 5 | 100.0% | 136209 | 705.5% | 113 | 0.0% |
m.freemann | 84649 | 184.0% | 15 | 214.3% | 129983 | 1613.5% | 6409 | 0.0% |
bono4652 | 37618 | 178.3% | 6 | 120.0% | 190 | 7.8% | 652 | 2328.6% |
Prieferu | 90386 | 169.0% | 9 | 81.8% | 133665 | 196.3% | 28684 | 2081.6% |
Gollumfighter | 14920 | 162.5% | 3 | 60.0% | 0 | 0.0% | 3465 | 84.0% |
Atzen25 | 199248 | 140.1% | 21 | 67.7% | 196192 | 1082.9% | 15600 | 38.6% |
ASW20flyer | 47660 | 133.7% | 5 | 62.5% | 48833 | 308.4% | 0 | 0.0% |
BertiBoy | 142788 | 126.9% | 15 | 88.2% | 303292 | 97.2% | 478513 | 229.9% |
smörfer | 26928 | 115.0% | 3 | 42.9% | 4092 | 13.3% | 5106 | 967.0% |
Donjob123 | 71484 | 106.9% | 11 | 68.8% | 36589 | 68.8% | 2215 | 6.7% |
Gamma | 13525 | 102.7% | 1 | 25.0% | 15544 | 8357.0% | 2677 | 247.0% |
thomisi | 22864 | 101.1% | 2 | 33.3% | 798 | 6.4% | 0 | 0.0% |
Agoh | 25261 | 91.1% | 3 | 50.0% | 12845 | 42.2% | 7584 | 186.2% |
Omega | 14407 | 76.8% | 1 | 25.0% | 31870 | 7849.8% | 0 | 0.0% |
Ganjalf the Green | 116660 | 74.1% | 15 | 48.4% | 160563 | 90.2% | 4335264 | 1014.5% |
svandy | 13627 | 65.5% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
Knall-Tüte | 183009 | 65.0% | 20 | 45.5% | 248813 | 111.4% | 2191497 | 873.2% |
gardulan | 70456 | 64.6% | 9 | 42.9% | 50881 | 28.5% | 7277 | 12.0% |
M3dicpl4yer | 24454 | 22.0% | 4 | 22.2% | 288194 | 105.9% | 429737 | 161.0% |
Darknight3 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
Henczy13 | -8107 | -23.4% | 0 | 0.0% | 289070 | 298.4% | 243473 | 20238.8% |
RoterBaron1337 | -9581 | -30.0% | -1 | -12.5% | 48041 | 640.7% | 399890 | 1297.0% |
Scholerap | -44090 | -47.7% | -5 | -35.7% | 17630 | 370.2% | 1574385 | 12998.6% |
homboy-frank | -76310 | -93.3% | -15 | -88.2% | 125613 | 117.7% | 1209441 | 1745.3% |
ticon | -32700 | -100.0% | -5 | -100.0% | 36997 | 1615.6% | 140999 | 45.9% |