Diese Website benutzt Cookies, um die Nutzung zu verbessern.
Stammes Statistik für: Premium Stamm auf der Welt de243
Aktuelle Daten für Premium Stamm auf de243
Mitglieder | Dörfer | Off Kills | Def Kills | Total Kills | Punkte | Rang |
---|
22 | 24 | 16248 | 99497 | 115800 | 51091 | 144 |
Mitglieder von Premium Stamm auf Welt de243
Statistischer Fortschritt im Zeitverlauf
Hall of Fame and Shame (Letzte 7 Tage)
Hall of Fame
Top 5 Spieler - Dörfer
Spieler | Dörfer |
---|
Sir T | 1 |
Graf vom Stein | 1 |
ralle84 | 0 |
thokem | 0 |
fuchs04 | 0 |
Top 5 Spieler - Punkte
Spieler | Punkte |
---|
Sir T | 3450 |
GermanRebell93 | 2143 |
ralle84 | 1891 |
Graf vom Stein | 1678 |
Lord Klopfer | 1643 |
Top 5 Spieler - Off Kills
Spieler | Off Kills |
---|
ralle84 | 0 |
thokem | 0 |
fuchs04 | 0 |
MI-MI | 0 |
GermanRebell93 | 0 |
Top 5 Spieler - Deff Kills
Spieler | Deff Kills |
---|
Lord Tiger9094 | 43803 |
Kamalinee | 7593 |
AdelTawil | 4799 |
Mambischuh 1o | 831 |
Graf vom Stein | 290 |
Top 5 Spieler - Sup Kills
Spieler | Sup Kills |
---|
ralle84 | 0 |
thokem | 0 |
fuchs04 | 0 |
MI-MI | 0 |
GermanRebell93 | 0 |
Top 5 Spieler - All Kills
Spieler | All Kills |
---|
Lord Tiger9094 | 43803 |
Kamalinee | 7593 |
AdelTawil | 4799 |
Mambischuh 1o | 831 |
Graf vom Stein | 290 |
Hall of Shame
Schlechteste 5 Spieler - Dörfer
Spieler | Dörfer |
---|
Asrael | 0 |
NOOBzilla | 0 |
gut17 | 0 |
AdelTawil | -1 |
Lord Tiger9094 | -1 |
Schlechteste 5 Spieler - Punkte
Spieler | Punkte |
---|
Batman 6630 | 0 |
LGenius | 0 |
Mambischuh 1o | -1383 |
Lord Tiger9094 | -3150 |
AdelTawil | -3422 |
Schlechteste 5 Spieler - Off Kills
Spieler | Off Kills |
---|
LGenius | 0 |
Mambischuh 1o | 0 |
Asrael | 0 |
NOOBzilla | 0 |
gut17 | 0 |
Schlechteste 5 Spieler - deff Kills
Spieler | Off Kills |
---|
Trapjaw | 0 |
LGenius | 0 |
Asrael | 0 |
NOOBzilla | 0 |
gut17 | 0 |
Schlechteste 5 Spieler - sup Kills
Spieler | sup Kills |
---|
LGenius | 0 |
Mambischuh 1o | 0 |
Asrael | 0 |
NOOBzilla | 0 |
gut17 | 0 |
Schlechteste 5 Spieler - all Kills
Spieler | all Kills |
---|
Trapjaw | 0 |
LGenius | 0 |
Asrael | 0 |
NOOBzilla | 0 |
gut17 | 0 |
Hall of Fame and Shame (Letzte 30 Tage)
Hall of Fame
Top 5 Spieler - Dörfer
Spieler | Dörfer |
---|
Sir T | 1 |
Graf vom Stein | 1 |
Papa Bär | 1 |
ralle84 | 0 |
thokem | 0 |
Top 5 Spieler - Punkte
Spieler | Punkte |
---|
Sir T | 5959 |
Lord Klopfer | 4561 |
Papa Bär | 3834 |
Graf vom Stein | 3052 |
NOOBzilla | 2730 |
Top 5 Spieler - Off Kills
Spieler | Off Kills |
---|
Sm1ely | 15609 |
Mambischuh 1o | 379 |
ralle84 | 0 |
thokem | 0 |
fuchs04 | 0 |
Top 5 Spieler - Deff Kills
Spieler | Deff Kills |
---|
Lord Tiger9094 | 43813 |
Kamalinee | 24651 |
GermanRebell93 | 17213 |
Sir T | 9426 |
AdelTawil | 5554 |
Top 5 Spieler - Sup Kills
Spieler | Sup Kills |
---|
Lord Klopfer | 49 |
MI-MI | 6 |
ralle84 | 0 |
thokem | 0 |
fuchs04 | 0 |
Top 5 Spieler - All Kills
Spieler | All Kills |
---|
Lord Tiger9094 | 43813 |
Kamalinee | 24651 |
GermanRebell93 | 17213 |
Sm1ely | 15936 |
Sir T | 9426 |
Hall of Shame
Schlechteste 5 Spieler - Dörfer
Spieler | Dörfer |
---|
NOOBzilla | 0 |
gut17 | 0 |
AdelTawil | -1 |
Lord Tiger9094 | -1 |
LGenius | -1 |
Schlechteste 5 Spieler - Punkte
Spieler | Punkte |
---|
xRDFx | 0 |
LGenius | -293 |
AdelTawil | -1305 |
Lord Tiger9094 | -1579 |
blubb89 | -2693 |
Schlechteste 5 Spieler - Off Kills
Spieler | Off Kills |
---|
Trapjaw | 0 |
LGenius | 0 |
Asrael | 0 |
NOOBzilla | 0 |
gut17 | 0 |
Schlechteste 5 Spieler - deff Kills
Spieler | Off Kills |
---|
Lord Klopfer | 0 |
Trapjaw | 0 |
Asrael | 0 |
gut17 | 0 |
ralle84 | -136 |
Schlechteste 5 Spieler - sup Kills
Spieler | sup Kills |
---|
LGenius | 0 |
Mambischuh 1o | 0 |
Asrael | 0 |
NOOBzilla | 0 |
gut17 | 0 |
Schlechteste 5 Spieler - all Kills
Spieler | all Kills |
---|
xRDFx | 0 |
Trapjaw | 0 |
Asrael | 0 |
gut17 | 0 |
ralle84 | -136 |