Diese Website benutzt Cookies, um die Nutzung zu verbessern.
Stammes Statistik für: StammStamm auf der Welt de236
Aktuelle Daten für StammStamm auf de236
Mitglieder | Dörfer | Off Kills | Def Kills | Total Kills | Punkte | Rang |
---|
9 | 175 | 1984484 | 1334656 | 4034923 | 1279821 | 23 |
Mitglieder von StammStamm auf Welt de236
Statistischer Fortschritt im Zeitverlauf
Hall of Fame and Shame (Letzte 7 Tage)
Hall of Fame
Top 5 Spieler - Dörfer
Spieler | Dörfer |
---|
Skipper59 | 7 |
sattlord1337 | 4 |
KingJeff | 2 |
love.machine | 1 |
HellsingPlay | 1 |
Top 5 Spieler - Punkte
Spieler | Punkte |
---|
sattlord1337 | 45420 |
Skipper59 | 35330 |
love.machine | 27821 |
KingJeff | 27199 |
Lordmeiler der 2. | 24641 |
Top 5 Spieler - Off Kills
Spieler | Off Kills |
---|
sattlord1337 | 166908 |
Lordmeiler der 2. | 147485 |
HellsingPlay | 77812 |
Ralfius | 42129 |
Bastibo | 5050 |
Top 5 Spieler - Deff Kills
Spieler | Deff Kills |
---|
Bastibo | 93064 |
Skipper59 | 18876 |
KingJeff | 29 |
love.machine | 0 |
Ralfius | 0 |
Top 5 Spieler - Sup Kills
Spieler | Sup Kills |
---|
love.machine | 6559 |
Skipper59 | 0 |
Ralfius | 0 |
KingJeff | 0 |
HellsingPlay | 0 |
Top 5 Spieler - All Kills
Spieler | All Kills |
---|
sattlord1337 | 166908 |
Lordmeiler der 2. | 147485 |
Bastibo | 98114 |
HellsingPlay | 77812 |
Ralfius | 42129 |
Hall of Shame
Schlechteste 5 Spieler - Dörfer
Spieler | Dörfer |
---|
HellsingPlay | 1 |
Lordmeiler der 2. | 1 |
Ralfius | 0 |
funfari | 0 |
Bastibo | -2 |
Schlechteste 5 Spieler - Punkte
Spieler | Punkte |
---|
Lordmeiler der 2. | 24641 |
HellsingPlay | 15175 |
funfari | 8544 |
Ralfius | 5034 |
Bastibo | -5141 |
Schlechteste 5 Spieler - Off Kills
Spieler | Off Kills |
---|
Bastibo | 5050 |
love.machine | 1550 |
Skipper59 | 0 |
KingJeff | 0 |
funfari | 0 |
Schlechteste 5 Spieler - deff Kills
Spieler | Off Kills |
---|
Ralfius | 0 |
HellsingPlay | 0 |
Lordmeiler der 2. | 0 |
sattlord1337 | 0 |
funfari | 0 |
Schlechteste 5 Spieler - sup Kills
Spieler | sup Kills |
---|
HellsingPlay | 0 |
Lordmeiler der 2. | 0 |
Bastibo | 0 |
sattlord1337 | 0 |
funfari | 0 |
Schlechteste 5 Spieler - all Kills
Spieler | all Kills |
---|
Ralfius | 42129 |
Skipper59 | 18876 |
love.machine | 8109 |
KingJeff | 29 |
funfari | 0 |
Hall of Fame and Shame (Letzte 30 Tage)
Hall of Fame
Top 5 Spieler - Dörfer
Spieler | Dörfer |
---|
love.machine | 17 |
sattlord1337 | 17 |
Skipper59 | 13 |
KingJeff | 7 |
HellsingPlay | 3 |
Top 5 Spieler - Punkte
Spieler | Punkte |
---|
love.machine | 170372 |
sattlord1337 | 132179 |
Skipper59 | 89280 |
KingJeff | 77332 |
Lordmeiler der 2. | 57837 |
Top 5 Spieler - Off Kills
Spieler | Off Kills |
---|
sattlord1337 | 277929 |
HellsingPlay | 232457 |
Lordmeiler der 2. | 206326 |
love.machine | 77973 |
Ralfius | 68930 |
Top 5 Spieler - Deff Kills
Spieler | Deff Kills |
---|
Bastibo | 101108 |
HellsingPlay | 67638 |
sattlord1337 | 26970 |
Skipper59 | 18876 |
funfari | 2105 |
Top 5 Spieler - Sup Kills
Spieler | Sup Kills |
---|
sattlord1337 | 66024 |
love.machine | 6559 |
Skipper59 | 40 |
KingJeff | 37 |
Ralfius | 0 |
Top 5 Spieler - All Kills
Spieler | All Kills |
---|
sattlord1337 | 370923 |
HellsingPlay | 300095 |
Lordmeiler der 2. | 206326 |
Bastibo | 118780 |
love.machine | 84532 |
Hall of Shame
Schlechteste 5 Spieler - Dörfer
Spieler | Dörfer |
---|
HellsingPlay | 3 |
Lordmeiler der 2. | 2 |
Ralfius | 1 |
Bastibo | -9 |
funfari | -11 |
Schlechteste 5 Spieler - Punkte
Spieler | Punkte |
---|
Lordmeiler der 2. | 57837 |
HellsingPlay | 54145 |
Ralfius | 13393 |
Bastibo | -27210 |
funfari | -30600 |
Schlechteste 5 Spieler - Off Kills
Spieler | Off Kills |
---|
Ralfius | 68930 |
Bastibo | 17672 |
Skipper59 | 3189 |
KingJeff | 0 |
funfari | 0 |
Schlechteste 5 Spieler - deff Kills
Spieler | Off Kills |
---|
funfari | 2105 |
KingJeff | 29 |
love.machine | 0 |
Ralfius | 0 |
Lordmeiler der 2. | 0 |
Schlechteste 5 Spieler - sup Kills
Spieler | sup Kills |
---|
Ralfius | 0 |
HellsingPlay | 0 |
Lordmeiler der 2. | 0 |
Bastibo | 0 |
funfari | 0 |
Schlechteste 5 Spieler - all Kills
Spieler | all Kills |
---|
love.machine | 84532 |
Ralfius | 68930 |
Skipper59 | 22105 |
funfari | 2118 |
KingJeff | 66 |