Diese Website benutzt Cookies, um die Nutzung zu verbessern.
Stammes Statistik für: Street of Dom auf der Welt de238
Aktuelle Daten für Street of Dom auf de238
Mitglieder | Dörfer | Off Kills | Def Kills | Total Kills | Punkte | Rang |
---|
5 | 14 | 702269 | 5783979 | 7263101 | 52097 | 34 |
Mitglieder von Street of Dom auf Welt de238
Statistischer Fortschritt im Zeitverlauf
Hall of Fame and Shame (Letzte 7 Tage)
Hall of Fame
Top 5 Spieler - Dörfer
Spieler | Dörfer |
---|
obiwan3101 | 2 |
Schakal054 | 1 |
Mark1990 | 0 |
alex995 | 0 |
Zerohunter | -5 |
Top 5 Spieler - Punkte
Spieler | Punkte |
---|
alex995 | 4851 |
obiwan3101 | 2938 |
Schakal054 | 1748 |
Mark1990 | 1458 |
Zerohunter | -48486 |
Top 5 Spieler - Off Kills
Spieler | Off Kills |
---|
Mark1990 | 0 |
Schakal054 | 0 |
obiwan3101 | 0 |
Zerohunter | 0 |
alex995 | 0 |
Top 5 Spieler - Deff Kills
Spieler | Deff Kills |
---|
Zerohunter | 1078389 |
obiwan3101 | 158037 |
alex995 | 132644 |
Schakal054 | 67446 |
Mark1990 | 0 |
Top 5 Spieler - Sup Kills
Spieler | Sup Kills |
---|
Mark1990 | 0 |
Schakal054 | 0 |
obiwan3101 | 0 |
Zerohunter | 0 |
alex995 | 0 |
Top 5 Spieler - All Kills
Spieler | All Kills |
---|
Zerohunter | 1078389 |
obiwan3101 | 158037 |
alex995 | 132644 |
Schakal054 | 67446 |
Mark1990 | 0 |
Hall of Shame
Schlechteste 5 Spieler - Dörfer
Spieler | Dörfer |
---|
obiwan3101 | 2 |
Schakal054 | 1 |
Mark1990 | 0 |
alex995 | 0 |
Zerohunter | -5 |
Schlechteste 5 Spieler - Punkte
Spieler | Punkte |
---|
alex995 | 4851 |
obiwan3101 | 2938 |
Schakal054 | 1748 |
Mark1990 | 1458 |
Zerohunter | -48486 |
Schlechteste 5 Spieler - Off Kills
Spieler | Off Kills |
---|
Mark1990 | 0 |
Schakal054 | 0 |
obiwan3101 | 0 |
Zerohunter | 0 |
alex995 | 0 |
Schlechteste 5 Spieler - deff Kills
Spieler | Off Kills |
---|
Zerohunter | 1078389 |
obiwan3101 | 158037 |
alex995 | 132644 |
Schakal054 | 67446 |
Mark1990 | 0 |
Schlechteste 5 Spieler - sup Kills
Spieler | sup Kills |
---|
Mark1990 | 0 |
Schakal054 | 0 |
obiwan3101 | 0 |
Zerohunter | 0 |
alex995 | 0 |
Schlechteste 5 Spieler - all Kills
Spieler | all Kills |
---|
Zerohunter | 1078389 |
obiwan3101 | 158037 |
alex995 | 132644 |
Schakal054 | 67446 |
Mark1990 | 0 |
Hall of Fame and Shame (Letzte 30 Tage)
Hall of Fame
Top 5 Spieler - Dörfer
Spieler | Dörfer |
---|
obiwan3101 | 3 |
alex995 | 3 |
Schakal054 | 1 |
Mark1990 | 0 |
Zerohunter | -14 |
Top 5 Spieler - Punkte
Spieler | Punkte |
---|
alex995 | 15131 |
obiwan3101 | 7415 |
Schakal054 | 4284 |
Mark1990 | 3877 |
Zerohunter | -125018 |
Top 5 Spieler - Off Kills
Spieler | Off Kills |
---|
Zerohunter | 141490 |
Mark1990 | 0 |
Schakal054 | 0 |
obiwan3101 | 0 |
alex995 | 0 |
Top 5 Spieler - Deff Kills
Spieler | Deff Kills |
---|
Zerohunter | 4718403 |
obiwan3101 | 158037 |
Schakal054 | 138246 |
alex995 | 132644 |
Mark1990 | 0 |
Top 5 Spieler - Sup Kills
Spieler | Sup Kills |
---|
obiwan3101 | 15 |
Mark1990 | 0 |
Schakal054 | 0 |
Zerohunter | 0 |
alex995 | 0 |
Top 5 Spieler - All Kills
Spieler | All Kills |
---|
Zerohunter | 4859893 |
obiwan3101 | 158052 |
Schakal054 | 138246 |
alex995 | 132644 |
Mark1990 | 0 |
Hall of Shame
Schlechteste 5 Spieler - Dörfer
Spieler | Dörfer |
---|
obiwan3101 | 3 |
alex995 | 3 |
Schakal054 | 1 |
Mark1990 | 0 |
Zerohunter | -14 |
Schlechteste 5 Spieler - Punkte
Spieler | Punkte |
---|
alex995 | 15131 |
obiwan3101 | 7415 |
Schakal054 | 4284 |
Mark1990 | 3877 |
Zerohunter | -125018 |
Schlechteste 5 Spieler - Off Kills
Spieler | Off Kills |
---|
Zerohunter | 141490 |
Mark1990 | 0 |
Schakal054 | 0 |
obiwan3101 | 0 |
alex995 | 0 |
Schlechteste 5 Spieler - deff Kills
Spieler | Off Kills |
---|
Zerohunter | 4718403 |
obiwan3101 | 158037 |
Schakal054 | 138246 |
alex995 | 132644 |
Mark1990 | 0 |
Schlechteste 5 Spieler - sup Kills
Spieler | sup Kills |
---|
obiwan3101 | 15 |
Mark1990 | 0 |
Schakal054 | 0 |
Zerohunter | 0 |
alex995 | 0 |
Schlechteste 5 Spieler - all Kills
Spieler | all Kills |
---|
Zerohunter | 4859893 |
obiwan3101 | 158052 |
Schakal054 | 138246 |
alex995 | 132644 |
Mark1990 | 0 |