Stammes Statistik für: StayAtHome auf der Welt dep20
Aktuelle Daten für StayAtHome auf dep20
Mitglieder | Dörfer | Off Kills | Def Kills | Total Kills | Punkte | Rang |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 6 | 11979 | 61775 | 88632 | 48686 | 65 |
Mitglieder von StayAtHome auf Welt dep20
📊 Mitglieder-Verlauf anzeigenRang | Name | Dörfer | Punkte | Off Kills | Def Kills | Total Kills |
---|---|---|---|---|---|---|
1010 | polKappe | 2 | 9887 | 0 | 30321 | 30321 |
1023 | Benni-732 | 1 | 9750 | 7493 | 0 | 12747 |
1024 | childOfLV | 1 | 9750 | 2776 | 820 | 8693 |
1025 | siriusVM | 1 | 9750 | 85 | 11279 | 14099 |
1044 | pro5 | 1 | 9552 | 1625 | 19355 | 22772 |
Statistischer Fortschritt im Zeitverlauf
Member Details - Top Performers
Member Performance (Letzte 7 Tage)
Dörfer gewonnen
Platz | Spieler | Dörfer |
---|---|---|
1 | polKappe | 1 |
2 | Benni-732 | 0 |
3 | childOfLV | 0 |
4 | siriusVM | 0 |
5 | pro5 | 0 |
Punkte gewonnen
Platz | Spieler | Punkte |
---|---|---|
1 | polKappe | 137 |
2 | Benni-732 | 0 |
3 | childOfLV | 0 |
4 | siriusVM | 0 |
5 | pro5 | 0 |
Off Kills
Platz | Spieler | Off Kills |
---|---|---|
1 | pro5 | 1625 |
2 | siriusVM | 85 |
3 | Benni-732 | 0 |
4 | childOfLV | 0 |
5 | polKappe | 0 |
Def Kills
Platz | Spieler | Def Kills |
---|---|---|
1 | pro5 | 19345 |
2 | polKappe | 10361 |
3 | childOfLV | 100 |
4 | Benni-732 | 0 |
5 | siriusVM | 0 |
Sup Kills
Platz | Spieler | Sup Kills |
---|---|---|
1 | Benni-732 | 3144 |
2 | childOfLV | 2726 |
3 | pro5 | 1792 |
4 | siriusVM | 788 |
5 | polKappe | 0 |
Total Kills
Platz | Spieler | Total Kills |
---|---|---|
1 | pro5 | 22762 |
2 | polKappe | 10361 |
3 | Benni-732 | 3144 |
4 | childOfLV | 2826 |
5 | siriusVM | 873 |
Member Performance (Letzte 30 Tage)
Dörfer gewonnen
Platz | Spieler | Dörfer |
---|---|---|
1 | polKappe | 1 |
2 | Benni-732 | 0 |
3 | childOfLV | 0 |
4 | siriusVM | 0 |
5 | pro5 | 0 |
Punkte gewonnen
Platz | Spieler | Punkte |
---|---|---|
1 | siriusVM | 2353 |
2 | polKappe | 2240 |
3 | pro5 | 1703 |
4 | Benni-732 | 1417 |
5 | childOfLV | 1389 |
Off Kills
Platz | Spieler | Off Kills |
---|---|---|
1 | Benni-732 | 7493 |
2 | pro5 | 1625 |
3 | childOfLV | 1576 |
4 | siriusVM | 85 |
5 | polKappe | 0 |
Def Kills
Platz | Spieler | Def Kills |
---|---|---|
1 | pro5 | 19345 |
2 | polKappe | 10863 |
3 | childOfLV | 100 |
4 | Benni-732 | 0 |
5 | siriusVM | 0 |
Sup Kills
Platz | Spieler | Sup Kills |
---|---|---|
1 | Benni-732 | 3144 |
2 | childOfLV | 2726 |
3 | pro5 | 1792 |
4 | siriusVM | 788 |
5 | polKappe | 0 |
Total Kills
Platz | Spieler | Total Kills |
---|---|---|
1 | pro5 | 22762 |
2 | polKappe | 10863 |
3 | Benni-732 | 10637 |
4 | childOfLV | 4402 |
5 | siriusVM | 873 |
Hall of Fame & Hall of Shame
Die besten und schlechtesten Leistungen der letzten 7 Tage
🏆 Hall of Fame - Die Besten der Woche
Eroberungs-Champion
polKappe eroberte diese Woche 1 Dörfer
Punkte-Gigant
polKappe sammelte unglaubliche 137 Punkte
Meister der Offensive
pro5 vernichtete 1625 Off-Punkte
Verteidigungswall
pro5 verteidigte mit 19345 Def-Punkten
Unterstützungs-Held
Benni-732 unterstützte mit 3144 Sup-Punkten
Allround-Talent
pro5 zeigte sich als echter Allrounder mit 22762 Kampf-Punkten
💩 Hall of Shame - Die Verbesserungswürdigen
Dorf-Probleme
polKappe, eroberten nur 1 Dörfer
Punkte-Problemfalle
polKappe, sammelten nur 137 Punkte
Brauchte sich nicht Verteidigen
pro5, verteidigten nur schwach mit 19345 Def-Punkten
Unterstützungs-Verweigerer
Benni-732, unterstützten nur halbherzig mit 3144 Sup-Punkten
Prozentuale Veränderungen
⚔️ Eroberungen
Übersicht über Dorferoberungen und -verluste mit anderen Stämmen
🏆 Dörfer erobert von anderen Stämmen
Rang | Feindlicher Stamm | Eroberte Dörfer | Anteil |
---|---|---|---|
1 | [RK] Randkatzen | 1 | 100.0% |
💔 Dörfer verloren an andere Stämme
Rang | Feindlicher Stamm | Verlorene Dörfer | Anteil |
---|---|---|---|
1 | [MMA!] Kings of GerMMAny | 1 | 50.0% |
2 | [BwB] Bockwurstbowle | 1 | 50.0% |
⚔️ Kriegsaktivität Zusammenfassung
🏆 Gesamt erobert
1
Dörfer erobert
💔 Gesamt verloren
2
Dörfer verloren
📊 Bilanz
-1
Netto Bilanz
🎯 Aktive Kriege
0
Feindliche Stämme