Diese Website benutzt Cookies, um die Nutzung zu verbessern.
Stammes Statistik für: Super Mario Bros. auf der Welt des1
Aktuelle Daten für Super Mario Bros. auf des1
Mitglieder | Dörfer | Off Kills | Def Kills | Total Kills | Punkte | Rang |
---|
1 | 0 | 776455 | 857481 | 1633936 | 0 | 34 |
Mitglieder von Super Mario Bros. auf Welt des1
Statistischer Fortschritt im Zeitverlauf
Hall of Fame and Shame (Letzte 7 Tage)
Hall of Fame
Top 5 Spieler - Dörfer
Spieler | Dörfer |
---|
Wasserreiter | 0 |
Gorthaur | 0 |
smalllss | 0 |
OLD BUT GOLD | 0 |
WirKlauenSATAnlagen | 0 |
Top 5 Spieler - Punkte
Spieler | Punkte |
---|
Wasserreiter | 0 |
Gorthaur | 0 |
smalllss | 0 |
OLD BUT GOLD | 0 |
WirKlauenSATAnlagen | 0 |
Top 5 Spieler - Off Kills
Spieler | Off Kills |
---|
Wasserreiter | 0 |
Gorthaur | 0 |
smalllss | 0 |
OLD BUT GOLD | 0 |
WirKlauenSATAnlagen | 0 |
Top 5 Spieler - Deff Kills
Spieler | Deff Kills |
---|
Wasserreiter | 0 |
Gorthaur | 0 |
smalllss | 0 |
OLD BUT GOLD | 0 |
WirKlauenSATAnlagen | 0 |
Top 5 Spieler - Sup Kills
Spieler | Sup Kills |
---|
Wasserreiter | 0 |
Gorthaur | 0 |
smalllss | 0 |
OLD BUT GOLD | 0 |
WirKlauenSATAnlagen | 0 |
Top 5 Spieler - All Kills
Spieler | All Kills |
---|
Wasserreiter | 0 |
Gorthaur | 0 |
smalllss | 0 |
OLD BUT GOLD | 0 |
WirKlauenSATAnlagen | 0 |
Hall of Shame
Schlechteste 5 Spieler - Dörfer
Spieler | Dörfer |
---|
SirSpike | 0 |
Charles Manson | 0 |
YouCanDo | 0 |
Diebnak | 0 |
MrToni | 0 |
Schlechteste 5 Spieler - Punkte
Spieler | Punkte |
---|
SirSpike | 0 |
Charles Manson | 0 |
YouCanDo | 0 |
Diebnak | 0 |
MrToni | 0 |
Schlechteste 5 Spieler - Off Kills
Spieler | Off Kills |
---|
SirSpike | 0 |
Charles Manson | 0 |
YouCanDo | 0 |
Diebnak | 0 |
MrToni | 0 |
Schlechteste 5 Spieler - deff Kills
Spieler | Off Kills |
---|
SirSpike | 0 |
Charles Manson | 0 |
YouCanDo | 0 |
Diebnak | 0 |
MrToni | 0 |
Schlechteste 5 Spieler - sup Kills
Spieler | sup Kills |
---|
SirSpike | 0 |
Charles Manson | 0 |
YouCanDo | 0 |
Diebnak | 0 |
MrToni | 0 |
Schlechteste 5 Spieler - all Kills
Spieler | all Kills |
---|
SirSpike | 0 |
Charles Manson | 0 |
YouCanDo | 0 |
Diebnak | 0 |
MrToni | 0 |
Hall of Fame and Shame (Letzte 30 Tage)
Hall of Fame
Top 5 Spieler - Dörfer
Spieler | Dörfer |
---|
Wasserreiter | 0 |
Gorthaur | 0 |
smalllss | 0 |
OLD BUT GOLD | 0 |
WirKlauenSATAnlagen | 0 |
Top 5 Spieler - Punkte
Spieler | Punkte |
---|
Wasserreiter | 0 |
Gorthaur | 0 |
smalllss | 0 |
OLD BUT GOLD | 0 |
WirKlauenSATAnlagen | 0 |
Top 5 Spieler - Off Kills
Spieler | Off Kills |
---|
Wasserreiter | 0 |
Gorthaur | 0 |
smalllss | 0 |
OLD BUT GOLD | 0 |
WirKlauenSATAnlagen | 0 |
Top 5 Spieler - Deff Kills
Spieler | Deff Kills |
---|
SirSpike | 70014 |
MrToni | 32716 |
bledard698 | 60 |
Wasserreiter | 0 |
Gorthaur | 0 |
Top 5 Spieler - Sup Kills
Spieler | Sup Kills |
---|
Wasserreiter | 0 |
Gorthaur | 0 |
smalllss | 0 |
OLD BUT GOLD | 0 |
WirKlauenSATAnlagen | 0 |
Top 5 Spieler - All Kills
Spieler | All Kills |
---|
SirSpike | 70014 |
MrToni | 32716 |
bledard698 | 60 |
Wasserreiter | 0 |
Gorthaur | 0 |
Hall of Shame
Schlechteste 5 Spieler - Dörfer
Spieler | Dörfer |
---|
YouCanDo | 0 |
Diebnak | 0 |
bledard698 | -2 |
SirSpike | -5 |
MrToni | -6 |
Schlechteste 5 Spieler - Punkte
Spieler | Punkte |
---|
YouCanDo | 0 |
Diebnak | 0 |
bledard698 | -3929 |
SirSpike | -25186 |
MrToni | -28178 |
Schlechteste 5 Spieler - Off Kills
Spieler | Off Kills |
---|
SirSpike | 0 |
Charles Manson | 0 |
YouCanDo | 0 |
Diebnak | 0 |
MrToni | 0 |
Schlechteste 5 Spieler - deff Kills
Spieler | Off Kills |
---|
Capturing | 0 |
Yassien | 0 |
Charles Manson | 0 |
YouCanDo | 0 |
Diebnak | 0 |
Schlechteste 5 Spieler - sup Kills
Spieler | sup Kills |
---|
SirSpike | 0 |
Charles Manson | 0 |
YouCanDo | 0 |
Diebnak | 0 |
MrToni | 0 |
Schlechteste 5 Spieler - all Kills
Spieler | all Kills |
---|
Capturing | 0 |
Yassien | 0 |
Charles Manson | 0 |
YouCanDo | 0 |
Diebnak | 0 |