Stammes Statistik für: KING auf der Welt dep19
Aktuelle Daten für KING auf dep19
| Mitglieder | Dörfer | Off Kills | Def Kills | Total Kills | Punkte | Rang | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 27 | 2031745 | 392945 | 2424690 | 229509 | 57 | 
Mitglieder von KING auf Welt dep19
📊 Mitglieder-Verlauf anzeigen| Rang | Name | Dörfer | Punkte | Off Kills | Def Kills | Total Kills | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 410 | Micoud10 | 13 | 110707 | 587216 | 130926 | 718142 | 
| 429 | Ailton32 | 12 | 100795 | 1249770 | 136540 | 1386310 | 
| 1319 | AndyReinke | 1 | 9306 | 194759 | 8679 | 203438 | 
| 1384 | Tiban | 1 | 8701 | 0 | 116800 | 116800 | 
| 1734 | Bre4kdown | 1 | 4802 | 0 | 0 | 0 | 
Statistischer Fortschritt im Zeitverlauf
Member Details - Top Performers
Member Performance (Letzte 7 Tage)
Dörfer gewonnen
| Platz | Spieler | Dörfer | 
|---|---|---|
| 1 | Ailton32 | 2 | 
| 2 | Tiban | 0 | 
| 3 | Micoud10 | 0 | 
| 4 | AndyReinke | 0 | 
| 5 | Bre4kdown | 0 | 
Punkte gewonnen
| Platz | Spieler | Punkte | 
|---|---|---|
| 1 | Micoud10 | 3072 | 
| 2 | Ailton32 | 1177 | 
| 3 | AndyReinke | 233 | 
| 4 | Tiban | 0 | 
| 5 | Bre4kdown | 0 | 
Off Kills
| Platz | Spieler | Off Kills | 
|---|---|---|
| 1 | Ailton32 | 223631 | 
| 2 | Micoud10 | 153897 | 
| 3 | AndyReinke | 15819 | 
| 4 | Tiban | 0 | 
| 5 | Bre4kdown | 0 | 
Def Kills
| Platz | Spieler | Def Kills | 
|---|---|---|
| 1 | Micoud10 | 121710 | 
| 2 | Ailton32 | 56 | 
| 3 | Tiban | 0 | 
| 4 | AndyReinke | 0 | 
| 5 | Bre4kdown | 0 | 
Sup Kills
| Platz | Spieler | Sup Kills | 
|---|---|---|
| 1 | Tiban | 0 | 
| 2 | Ailton32 | 0 | 
| 3 | Micoud10 | 0 | 
| 4 | AndyReinke | 0 | 
| 5 | Bre4kdown | 0 | 
Total Kills
| Platz | Spieler | Total Kills | 
|---|---|---|
| 1 | Micoud10 | 275607 | 
| 2 | Ailton32 | 223687 | 
| 3 | AndyReinke | 15819 | 
| 4 | Tiban | 0 | 
| 5 | Bre4kdown | 0 | 
Member Performance (Letzte 30 Tage)
Dörfer gewonnen
| Platz | Spieler | Dörfer | 
|---|---|---|
| 1 | Ailton32 | 4 | 
| 2 | Micoud10 | 3 | 
| 3 | Tiban | 0 | 
| 4 | Bre4kdown | 0 | 
| 5 | AndyReinke | -1 | 
Punkte gewonnen
| Platz | Spieler | Punkte | 
|---|---|---|
| 1 | Micoud10 | 40777 | 
| 2 | Ailton32 | 26139 | 
| 3 | Bre4kdown | 0 | 
| 4 | AndyReinke | -599 | 
| 5 | Tiban | -1171 | 
Off Kills
| Platz | Spieler | Off Kills | 
|---|---|---|
| 1 | Ailton32 | 748779 | 
| 2 | Micoud10 | 264999 | 
| 3 | AndyReinke | 87802 | 
| 4 | Tiban | 0 | 
| 5 | Bre4kdown | 0 | 
Def Kills
| Platz | Spieler | Def Kills | 
|---|---|---|
| 1 | Micoud10 | 127186 | 
| 2 | Ailton32 | 93413 | 
| 3 | AndyReinke | 1189 | 
| 4 | Tiban | 60 | 
| 5 | Bre4kdown | 0 | 
Sup Kills
| Platz | Spieler | Sup Kills | 
|---|---|---|
| 1 | Tiban | 0 | 
| 2 | Ailton32 | 0 | 
| 3 | Micoud10 | 0 | 
| 4 | AndyReinke | 0 | 
| 5 | Bre4kdown | 0 | 
Total Kills
| Platz | Spieler | Total Kills | 
|---|---|---|
| 1 | Ailton32 | 842192 | 
| 2 | Micoud10 | 392185 | 
| 3 | AndyReinke | 88991 | 
| 4 | Tiban | 60 | 
| 5 | Bre4kdown | 0 | 
Hall of Fame & Hall of Shame
Die besten und schlechtesten Leistungen der letzten 7 Tage
🏆 Hall of Fame - Die Besten der Woche
Eroberungs-Champion
Ailton32 eroberte diese Woche 2 Dörfer
Punkte-Gigant
Micoud10 sammelte unglaubliche 3072 Punkte
Meister der Offensive
Ailton32 vernichtete 223631 Off-Punkte
Verteidigungswall
Micoud10 verteidigte mit 121710 Def-Punkten
Unterstützungs-Held
Tiban unterstützte mit 0 Sup-Punkten
Allround-Talent
Micoud10 zeigte sich als echter Allrounder mit 275607 Kampf-Punkten
💩 Hall of Shame - Die Verbesserungswürdigen
Dorf-Probleme
Ailton32, eroberten nur 2 Dörfer
Punkte-Problemfalle
Micoud10, sammelten nur 3072 Punkte
Brauchte sich nicht Verteidigen
Micoud10, verteidigten nur schwach mit 121710 Def-Punkten
Unterstützungs-Verweigerer
Tiban, Ailton32, Micoud10, AndyReinke, Bre4kdown verweigerten jede Unterstützung - 0 Sup-Punkte
Prozentuale Veränderungen
Veränderungen der letzten 7 Tage (in %)
| Spieler | Punkte | Punkte % | Dörfer | Dörfer % | Off Kills | Off Kills % | Def Kills | Def Kills % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiban | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Ailton32 | 1.2% | 20.0% | 21.8% | 0.0% | ||||
| Micoud10 | 2.9% | 0.0% | 35.5% | 1320.6% | ||||
| AndyReinke | 2.6% | 0.0% | 8.8% | 0.0% | ||||
| Bre4kdown | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 
Veränderungen der letzten 30 Tage (in %)
| Spieler | Punkte | Punkte % | Dörfer | Dörfer % | Off Kills | Off Kills % | Def Kills | Def Kills % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiban | -11.9% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | ||||
| Ailton32 | 35.0% | 50.0% | 149.5% | 216.6% | ||||
| Micoud10 | 58.3% | 30.0% | 82.2% | 3400.7% | ||||
| AndyReinke | -6.0% | -50.0% | 82.1% | 15.9% | ||||
| Bre4kdown | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 
⚔️ Eroberungen
Übersicht über Dorferoberungen und -verluste mit anderen Stämmen
🏆 Dörfer erobert von anderen Stämmen
| Rang | Feindlicher Stamm | Eroberte Dörfer | Anteil | 
|---|---|---|---|
| 1 | [BP] Bashing Penguins | 2 | 66.7% | 
| 2 | [~DSW~] Die sturen Westfalen | 1 | 33.3% | 
💔 Dörfer verloren an andere Stämme
| Rang | Feindlicher Stamm | Verlorene Dörfer | Anteil | 
|---|---|---|---|
| 1 | [BP²] Bashing Penguins ² | 1 | 100.0% | 
⚔️ Kriegsaktivität Zusammenfassung
🏆 Gesamt erobert
3
Dörfer erobert
💔 Gesamt verloren
1
Dörfer verloren
📊 Bilanz
+2
Netto Bilanz
🎯 Aktive Kriege
0
Feindliche Stämme
