Stammes Statistik für: Senatus Populusque Romanus auf der Welt de243
Aktuelle Daten für Senatus Populusque Romanus auf de243
Mitglieder | Dörfer | Off Kills | Def Kills | Total Kills | Punkte | Rang |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 8 | 184 | 19317 | 25202 | 17171 | 236 |
Mitglieder von Senatus Populusque Romanus auf Welt de243
📊 Mitglieder-Verlauf anzeigenRang | Name | Dörfer | Punkte | Off Kills | Def Kills | Total Kills |
---|---|---|---|---|---|---|
1878 | Jupiter2512 | 4 | 9341 | 184 | 19239 | 25124 |
2327 | Julius Brutus Ceasar | 3 | 5650 | 0 | 78 | 78 |
3098 | General Towns | 1 | 2180 | 0 | 0 | 0 |
Statistischer Fortschritt im Zeitverlauf
Member Details - Top Performers
Member Performance (Letzte 7 Tage)
Dörfer gewonnen
Platz | Spieler | Dörfer |
---|---|---|
1 | Jupiter2512 | 2 |
2 | Julius Brutus Ceasar | 1 |
3 | General Towns | 0 |
Punkte gewonnen
Platz | Spieler | Punkte |
---|---|---|
1 | Jupiter2512 | 4248 |
2 | Julius Brutus Ceasar | 2254 |
3 | General Towns | 822 |
Off Kills
Platz | Spieler | Off Kills |
---|---|---|
1 | Jupiter2512 | 0 |
2 | General Towns | 0 |
3 | Julius Brutus Ceasar | 0 |
Def Kills
Platz | Spieler | Def Kills |
---|---|---|
1 | Jupiter2512 | 754 |
2 | General Towns | 0 |
3 | Julius Brutus Ceasar | 0 |
Sup Kills
Platz | Spieler | Sup Kills |
---|---|---|
1 | Jupiter2512 | 0 |
2 | General Towns | 0 |
3 | Julius Brutus Ceasar | 0 |
Total Kills
Platz | Spieler | Total Kills |
---|---|---|
1 | Jupiter2512 | 754 |
2 | General Towns | 0 |
3 | Julius Brutus Ceasar | 0 |
Member Performance (Letzte 30 Tage)
Dörfer gewonnen
Platz | Spieler | Dörfer |
---|---|---|
1 | Jupiter2512 | 3 |
2 | Julius Brutus Ceasar | 2 |
3 | General Towns | 0 |
Punkte gewonnen
Platz | Spieler | Punkte |
---|---|---|
1 | Jupiter2512 | 8876 |
2 | Julius Brutus Ceasar | 5566 |
3 | General Towns | 2051 |
Off Kills
Platz | Spieler | Off Kills |
---|---|---|
1 | Jupiter2512 | 184 |
2 | General Towns | 0 |
3 | Julius Brutus Ceasar | 0 |
Def Kills
Platz | Spieler | Def Kills |
---|---|---|
1 | Jupiter2512 | 764 |
2 | Julius Brutus Ceasar | 78 |
3 | General Towns | 0 |
Sup Kills
Platz | Spieler | Sup Kills |
---|---|---|
1 | Jupiter2512 | 0 |
2 | General Towns | 0 |
3 | Julius Brutus Ceasar | 0 |
Total Kills
Platz | Spieler | Total Kills |
---|---|---|
1 | Jupiter2512 | 948 |
2 | Julius Brutus Ceasar | 78 |
3 | General Towns | 0 |
Hall of Fame & Hall of Shame
Die besten und schlechtesten Leistungen der letzten 7 Tage
🏆 Hall of Fame - Die Besten der Woche
Eroberungs-Champion
Jupiter2512 eroberte diese Woche 2 Dörfer
Punkte-Gigant
Jupiter2512 sammelte unglaubliche 4248 Punkte
Meister der Offensive
Jupiter2512 vernichtete 0 Off-Punkte
Verteidigungswall
Jupiter2512 verteidigte mit 754 Def-Punkten
Unterstützungs-Held
Jupiter2512 unterstützte mit 0 Sup-Punkten
Allround-Talent
Jupiter2512 zeigte sich als echter Allrounder mit 754 Kampf-Punkten
Raketen-Aufstieg
Jupiter2512 schoss wie eine Rakete nach oben mit 83.4% Punkte-Steigerung (4248 Punkte Zuwachs)
Dorf-Magnet
Jupiter2512 vergrößerte sein Reich um 100.0% und sammelte 2 neue Dörfer
💩 Hall of Shame - Die Verbesserungswürdigen
Dorf-Probleme
General Towns, eroberten kein einziges Dorf
Punkte-Problemfalle
General Towns, sammelten nur 822 Punkte
Sofa-Krieger
General Towns, Julius Brutus Ceasar, verbrachten die Woche gemütlich auf dem Sofa - 0 Kampf-Punkte
Friedens-Taube
Jupiter2512, General Towns, Julius Brutus Ceasar predigten Frieden und griff niemanden an - 0 Off-Punkte
Verteidigungs-Versager
General Towns, Julius Brutus Ceasar, verteidigten überhaupt nicht - 0 Def-Punkte
Unterstützungs-Verweigerer
Jupiter2512, General Towns, Julius Brutus Ceasar verweigerten jede Unterstützung - 0 Sup-Punkte
Prozentuale Veränderungen
Veränderungen der letzten 7 Tage (in %)
Spieler | Punkte | Punkte % | Dörfer | Dörfer % | Off Kills | Off Kills % | Def Kills | Def Kills % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jupiter2512 | 4248 | 83.4% | 2 | 100.0% | 0 | 0.0% | 754 | 4.1% |
Julius Brutus Ceasar | 2254 | 66.4% | 1 | 50.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
General Towns | 822 | 60.5% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
Veränderungen der letzten 30 Tage (in %)
Spieler | Punkte | Punkte % | Dörfer | Dörfer % | Off Kills | Off Kills % | Def Kills | Def Kills % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Julius Brutus Ceasar | 5566 | 6626.2% | 2 | 200.0% | 0 | 0.0% | 78 | 0.0% |
Jupiter2512 | 8876 | 1908.8% | 3 | 300.0% | 184 | 0.0% | 764 | 4.1% |
General Towns | 2051 | 1589.9% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |