Stammes Statistik für: |The Walking Dead| auf der Welt de244
Aktuelle Daten für |The Walking Dead| auf de244
| Mitglieder | Dörfer | Off Kills | Def Kills | Total Kills | Punkte | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 45 | 324842 | 29444 | 362869 | 167642 | 56 |
Mitglieder von |The Walking Dead| auf Welt de244
📊 Mitglieder-Verlauf anzeigen| Rang | Name | Dörfer | Punkte | Off Kills | Def Kills | Total Kills |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 424 | Future | 6 | 36355 | 83340 | 230 | 83584 |
| 461 | 5ive | 5 | 32915 | 46328 | 1048 | 51637 |
| 574 | NLEChoppa | 5 | 24042 | 69524 | 9722 | 79250 |
| 584 | Ariis | 9 | 23256 | 2154 | 8980 | 15438 |
| 705 | Lord Marvin | 5 | 17139 | 24147 | 9141 | 33288 |
| 729 | Polo G | 5 | 16009 | 76712 | 323 | 77035 |
| 1286 | PrinzFasnet | 2 | 6450 | 22637 | 0 | 22637 |
| 1751 | Wasserbombe123 | 1 | 3571 | 0 | 0 | 0 |
| 1824 | HausAmSee | 1 | 3249 | 0 | 0 | 0 |
| 2248 | Kris. | 1 | 1639 | 0 | 0 | 0 |
| 2252 | Koyota | 1 | 1626 | 0 | 0 | 0 |
| 2290 | Ritter Helmo | 1 | 1522 | 0 | 0 | 0 |
| 2291 | Stapelfahrer Klaus | 1 | 1522 | 0 | 0 | 0 |
| 2302 | Ash11 | 1 | 1490 | 0 | 0 | 0 |
| 2334 | tribalwars* | 1 | 1433 | 0 | 0 | 0 |
| 2377 | maker741 | 1 | 1341 | 0 | 0 | 0 |
| 2600 | Falke98. | 1 | 885 | 0 | 0 | 0 |
Statistischer Fortschritt im Zeitverlauf
Member Details - Top Performers
Member Performance (Letzte 7 Tage)
Dörfer gewonnen
| Platz | Spieler | Dörfer |
|---|---|---|
| 1 | Ariis | 3 |
| 2 | Future | 1 |
| 3 | 5ive | 0 |
| 4 | Polo G | 0 |
| 5 | NLEChoppa | 0 |
Punkte gewonnen
| Platz | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Future | 12137 |
| 2 | Lord Marvin | 7293 |
| 3 | 5ive | 5209 |
| 4 | Polo G | 5120 |
| 5 | NLEChoppa | 4574 |
Off Kills
| Platz | Spieler | Off Kills |
|---|---|---|
| 1 | Lord Marvin | 2059 |
| 2 | 5ive | 492 |
| 3 | Ariis | 437 |
| 4 | Future | 0 |
| 5 | Polo G | 0 |
Def Kills
| Platz | Spieler | Def Kills |
|---|---|---|
| 1 | 5ive | 916 |
| 2 | Ariis | 905 |
| 3 | Future | 190 |
| 4 | Polo G | 0 |
| 5 | NLEChoppa | 0 |
Sup Kills
| Platz | Spieler | Sup Kills |
|---|---|---|
| 1 | Ariis | 0 |
| 2 | Future | 0 |
| 3 | 5ive | 0 |
| 4 | Polo G | 0 |
| 5 | NLEChoppa | 0 |
Total Kills
| Platz | Spieler | Total Kills |
|---|---|---|
| 1 | Lord Marvin | 2059 |
| 2 | 5ive | 1408 |
| 3 | Ariis | 1342 |
| 4 | Future | 190 |
| 5 | Polo G | 0 |
Member Performance (Letzte 30 Tage)
Dörfer gewonnen
| Platz | Spieler | Dörfer |
|---|---|---|
| 1 | Ariis | 8 |
| 2 | Future | 4 |
| 3 | Lord Marvin | 4 |
| 4 | 5ive | 3 |
| 5 | Polo G | 3 |
Punkte gewonnen
| Platz | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Future | 27923 |
| 2 | 5ive | 24138 |
| 3 | Ariis | 17692 |
| 4 | NLEChoppa | 15108 |
| 5 | Lord Marvin | 14253 |
Off Kills
| Platz | Spieler | Off Kills |
|---|---|---|
| 1 | Future | 64077 |
| 2 | Polo G | 62740 |
| 3 | 5ive | 44856 |
| 4 | NLEChoppa | 42421 |
| 5 | PrinzFasnet | 22637 |
Def Kills
| Platz | Spieler | Def Kills |
|---|---|---|
| 1 | Lord Marvin | 9141 |
| 2 | Ariis | 1848 |
| 3 | 5ive | 1048 |
| 4 | Polo G | 323 |
| 5 | Future | 222 |
Sup Kills
| Platz | Spieler | Sup Kills |
|---|---|---|
| 1 | Ariis | 17 |
| 2 | Future | 14 |
| 3 | NLEChoppa | 4 |
| 4 | 5ive | 0 |
| 5 | Polo G | 0 |
Total Kills
| Platz | Spieler | Total Kills |
|---|---|---|
| 1 | Future | 64313 |
| 2 | Polo G | 63063 |
| 3 | 5ive | 45904 |
| 4 | NLEChoppa | 42493 |
| 5 | Lord Marvin | 27798 |
Hall of Fame & Hall of Shame
Die besten und schlechtesten Leistungen der letzten 7 Tage
🏆 Hall of Fame - Die Besten der Woche
Eroberungs-Champion
Ariis eroberte diese Woche 3 Dörfer
Punkte-Gigant
Future sammelte unglaubliche 12137 Punkte
Meister der Offensive
Lord Marvin vernichtete 2059 Off-Punkte
Verteidigungswall
5ive verteidigte mit 916 Def-Punkten
Unterstützungs-Held
Ariis unterstützte mit 0 Sup-Punkten
Allround-Talent
Lord Marvin zeigte sich als echter Allrounder mit 2059 Kampf-Punkten
Dorf-Magnet
Ariis vergrößerte sein Reich um 50.0% und sammelte neue Dörfer
💩 Hall of Shame - Die Verbesserungswürdigen
Dorf-Probleme
PrinzFasnet, Ritter Helmo, Stapelfahrer Klaus, Ash11, Lord Marvin eroberten kein einziges Dorf
Punkte-Problemfalle
Falke98., sammelten nur 163 Punkte
Sofa-Krieger
Wasserbombe123, PrinzFasnet, Ritter Helmo, Stapelfahrer Klaus, Ash11 verbrachten die Woche gemütlich auf dem Sofa - 0 Kampf-Punkte
Friedens-Taube
Wasserbombe123, PrinzFasnet, Ritter Helmo, Stapelfahrer Klaus, Ash11 predigten Frieden und griff niemanden an - 0 Off-Punkte
Brauchte sich nicht Verteidigen
PrinzFasnet, Ritter Helmo, Stapelfahrer Klaus, Ash11, Lord Marvin verteidigten überhaupt nicht - 0 Def-Punkte
Unterstützungs-Verweigerer
PrinzFasnet, Ritter Helmo, Stapelfahrer Klaus, Ash11, Lord Marvin verweigerten jede Unterstützung - 0 Sup-Punkte
Prozentuale Veränderungen
Veränderungen der letzten 7 Tage (in %)
| Spieler | Punkte | Punkte % | Dörfer | Dörfer % | Off Kills | Off Kills % | Def Kills | Def Kills % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ariis | 2.5% | 50.0% | 25.5% | 11.2% | ||||
| Future | 50.1% | 20.0% | 0.0% | 475.0% | ||||
| 5ive | 18.8% | 0.0% | 1.1% | 693.9% | ||||
| Polo G | 47.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| NLEChoppa | 23.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| maker741 | 31.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Koyota | 27.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Kris. | 28.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| tribalwars* | 12.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Falke98. | 22.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| HausAmSee | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Wasserbombe123 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| PrinzFasnet | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Ritter Helmo | 19.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Stapelfahrer Klaus | 19.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Ash11 | 18.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Lord Marvin | 74.1% | 0.0% | 9.3% | 0.0% |
Veränderungen der letzten 30 Tage (in %)
| Spieler | Punkte | Punkte % | Dörfer | Dörfer % | Off Kills | Off Kills % | Def Kills | Def Kills % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ariis | 318.0% | 800.0% | 556.7% | 25.9% | ||||
| Future | 331.2% | 200.0% | 332.6% | 2775.0% | ||||
| 5ive | 275.0% | 150.0% | 3047.3% | 0.0% | ||||
| Polo G | 77.8% | 150.0% | 449.0% | 0.0% | ||||
| NLEChoppa | 169.1% | 150.0% | 156.5% | 0.7% | ||||
| maker741 | 5057.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Koyota | 6153.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Kris. | 6203.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| tribalwars* | 1146.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Falke98. | 555.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| HausAmSee | 1085.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Wasserbombe123 | 1166.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| PrinzFasnet | 270.7% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Ritter Helmo | 5753.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Stapelfahrer Klaus | 5753.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Ash11 | 5630.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Lord Marvin | 493.9% | 400.0% | 339.8% | 0.0% |
⚔️ Eroberungen
Übersicht über Dorferoberungen und -verluste mit anderen Stämmen
🏆 Dörfer erobert von anderen Stämmen
| Rang | Feindlicher Stamm | Eroberte Dörfer | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | [Opi] Rentner auf Opium | 1 | 50.0% |
| 2 | [FULL!] FULL DEFF | 1 | 50.0% |
💔 Dörfer verloren an andere Stämme
| Rang | Feindlicher Stamm | Verlorene Dörfer | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | [Opi] Rentner auf Opium | 7 | 100.0% |
