Stammes Statistik für: ENTLEIN auf der Welt de244
Aktuelle Daten für ENTLEIN auf de244
Mitglieder | Dörfer | Off Kills | Def Kills | Total Kills | Punkte | Rang |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 20114 | 79 |
Mitglieder von ENTLEIN auf Welt de244
📊 Mitglieder-Verlauf anzeigenRang | Name | Dörfer | Punkte | Off Kills | Def Kills | Total Kills |
---|---|---|---|---|---|---|
443 | Admiral Fujitora | 1 | 1340 | 0 | 0 | 0 |
507 | CLUB SCHWEINE RAUS | 1 | 1312 | 0 | 0 | 0 |
510 | Justizvollzugsanstalt | 1 | 1310 | 0 | 0 | 0 |
543 | Renditen Ralf | 1 | 1300 | 0 | 0 | 0 |
579 | bl00d du5t | 1 | 1283 | 0 | 0 | 0 |
580 | Haus des Geldes | 1 | 1283 | 0 | 0 | 0 |
628 | midbeast | 1 | 1266 | 0 | 0 | 0 |
644 | Lamas sind out | 1 | 1262 | 0 | 0 | 0 |
967 | Jakob Busk | 1 | 1167 | 0 | 0 | 0 |
1307 | Habicht hat 2 H | 1 | 1083 | 0 | 0 | 0 |
1315 | Dünnbrettbohrer | 1 | 1082 | 0 | 0 | 0 |
1481 | Saufen ist auch Sport | 1 | 1045 | 0 | 0 | 0 |
1572 | Shpendiboy | 1 | 1023 | 0 | 0 | 0 |
1657 | Krokoboss | 1 | 1003 | 0 | 0 | 0 |
1792 | 1dlesniper | 1 | 982 | 0 | 0 | 0 |
2117 | Bananenbieger | 1 | 916 | 0 | 0 | 0 |
2462 | Lacy Lennon | 1 | 838 | 0 | 0 | 0 |
3273 | nklS- | 1 | 619 | 0 | 0 | 0 |
Statistischer Fortschritt im Zeitverlauf
Member Details - Top Performers
Member Performance (Letzte 7 Tage)
Dörfer gewonnen
Platz | Spieler | Dörfer |
---|---|---|
1 | Habicht hat 2 H | 0 |
2 | 1dlesniper | 0 |
3 | Krokoboss | 0 |
4 | Bananenbieger | 0 |
5 | Lacy Lennon | 0 |
6 | Haus des Geldes | 0 |
7 | Admiral Fujitora | 0 |
8 | Dünnbrettbohrer | 0 |
9 | Justizvollzugsanstalt | 0 |
10 | Renditen Ralf | 0 |
11 | nklS- | 0 |
12 | midbeast | 0 |
13 | bl00d du5t | 0 |
14 | CLUB SCHWEINE RAUS | 0 |
15 | Lamas sind out | 0 |
16 | Jakob Busk | 0 |
17 | Shpendiboy | 0 |
18 | Saufen ist auch Sport | 0 |
Punkte gewonnen
Platz | Spieler | Punkte |
---|---|---|
1 | Admiral Fujitora | 1287 |
2 | CLUB SCHWEINE RAUS | 1286 |
3 | Haus des Geldes | 1257 |
4 | midbeast | 1240 |
5 | bl00d du5t | 1232 |
6 | Justizvollzugsanstalt | 1226 |
7 | Renditen Ralf | 1218 |
8 | Lamas sind out | 1183 |
9 | Jakob Busk | 1141 |
10 | Habicht hat 2 H | 1028 |
11 | Dünnbrettbohrer | 1001 |
12 | Shpendiboy | 972 |
13 | Saufen ist auch Sport | 967 |
14 | Krokoboss | 921 |
15 | 1dlesniper | 877 |
16 | Bananenbieger | 827 |
17 | Lacy Lennon | 800 |
18 | nklS- | 524 |
Off Kills
Platz | Spieler | Off Kills |
---|---|---|
1 | Habicht hat 2 H | 0 |
2 | 1dlesniper | 0 |
3 | Krokoboss | 0 |
4 | Bananenbieger | 0 |
5 | Lacy Lennon | 0 |
6 | Haus des Geldes | 0 |
7 | Admiral Fujitora | 0 |
8 | Dünnbrettbohrer | 0 |
9 | Justizvollzugsanstalt | 0 |
10 | Renditen Ralf | 0 |
11 | nklS- | 0 |
12 | midbeast | 0 |
13 | bl00d du5t | 0 |
14 | CLUB SCHWEINE RAUS | 0 |
15 | Lamas sind out | 0 |
16 | Jakob Busk | 0 |
17 | Shpendiboy | 0 |
18 | Saufen ist auch Sport | 0 |
Def Kills
Platz | Spieler | Def Kills |
---|---|---|
1 | Habicht hat 2 H | 0 |
2 | 1dlesniper | 0 |
3 | Krokoboss | 0 |
4 | Bananenbieger | 0 |
5 | Lacy Lennon | 0 |
6 | Haus des Geldes | 0 |
7 | Admiral Fujitora | 0 |
8 | Dünnbrettbohrer | 0 |
9 | Justizvollzugsanstalt | 0 |
10 | Renditen Ralf | 0 |
11 | nklS- | 0 |
12 | midbeast | 0 |
13 | bl00d du5t | 0 |
14 | CLUB SCHWEINE RAUS | 0 |
15 | Lamas sind out | 0 |
16 | Jakob Busk | 0 |
17 | Shpendiboy | 0 |
18 | Saufen ist auch Sport | 0 |
Sup Kills
Platz | Spieler | Sup Kills |
---|---|---|
1 | Habicht hat 2 H | 0 |
2 | 1dlesniper | 0 |
3 | Krokoboss | 0 |
4 | Bananenbieger | 0 |
5 | Lacy Lennon | 0 |
6 | Haus des Geldes | 0 |
7 | Admiral Fujitora | 0 |
8 | Dünnbrettbohrer | 0 |
9 | Justizvollzugsanstalt | 0 |
10 | Renditen Ralf | 0 |
11 | nklS- | 0 |
12 | midbeast | 0 |
13 | bl00d du5t | 0 |
14 | CLUB SCHWEINE RAUS | 0 |
15 | Lamas sind out | 0 |
16 | Jakob Busk | 0 |
17 | Shpendiboy | 0 |
18 | Saufen ist auch Sport | 0 |
Total Kills
Platz | Spieler | Total Kills |
---|---|---|
1 | Habicht hat 2 H | 0 |
2 | 1dlesniper | 0 |
3 | Krokoboss | 0 |
4 | Bananenbieger | 0 |
5 | Lacy Lennon | 0 |
6 | Haus des Geldes | 0 |
7 | Admiral Fujitora | 0 |
8 | Dünnbrettbohrer | 0 |
9 | Justizvollzugsanstalt | 0 |
10 | Renditen Ralf | 0 |
11 | nklS- | 0 |
12 | midbeast | 0 |
13 | bl00d du5t | 0 |
14 | CLUB SCHWEINE RAUS | 0 |
15 | Lamas sind out | 0 |
16 | Jakob Busk | 0 |
17 | Shpendiboy | 0 |
18 | Saufen ist auch Sport | 0 |
Member Performance (Letzte 30 Tage)
Dörfer gewonnen
Platz | Spieler | Dörfer |
---|---|---|
1 | 1dlesniper | 1 |
2 | Habicht hat 2 H | 0 |
3 | Krokoboss | 0 |
4 | Bananenbieger | 0 |
5 | Lacy Lennon | 0 |
6 | Haus des Geldes | 0 |
7 | Admiral Fujitora | 0 |
8 | Dünnbrettbohrer | 0 |
9 | Justizvollzugsanstalt | 0 |
10 | Renditen Ralf | 0 |
11 | nklS- | 0 |
12 | midbeast | 0 |
13 | bl00d du5t | 0 |
14 | CLUB SCHWEINE RAUS | 0 |
15 | Lamas sind out | 0 |
16 | Jakob Busk | 0 |
17 | Shpendiboy | 0 |
18 | Saufen ist auch Sport | 0 |
Punkte gewonnen
Platz | Spieler | Punkte |
---|---|---|
1 | Admiral Fujitora | 1287 |
2 | CLUB SCHWEINE RAUS | 1286 |
3 | Haus des Geldes | 1257 |
4 | bl00d du5t | 1257 |
5 | midbeast | 1240 |
6 | Lamas sind out | 1236 |
7 | Justizvollzugsanstalt | 1226 |
8 | Renditen Ralf | 1218 |
9 | Jakob Busk | 1141 |
10 | Habicht hat 2 H | 1028 |
11 | Dünnbrettbohrer | 1001 |
12 | 1dlesniper | 982 |
13 | Shpendiboy | 972 |
14 | Saufen ist auch Sport | 967 |
15 | Krokoboss | 921 |
16 | Bananenbieger | 827 |
17 | Lacy Lennon | 800 |
18 | nklS- | 524 |
Off Kills
Platz | Spieler | Off Kills |
---|---|---|
1 | Habicht hat 2 H | 0 |
2 | 1dlesniper | 0 |
3 | Krokoboss | 0 |
4 | Bananenbieger | 0 |
5 | Lacy Lennon | 0 |
6 | Haus des Geldes | 0 |
7 | Admiral Fujitora | 0 |
8 | Dünnbrettbohrer | 0 |
9 | Justizvollzugsanstalt | 0 |
10 | Renditen Ralf | 0 |
11 | nklS- | 0 |
12 | midbeast | 0 |
13 | bl00d du5t | 0 |
14 | CLUB SCHWEINE RAUS | 0 |
15 | Lamas sind out | 0 |
16 | Jakob Busk | 0 |
17 | Shpendiboy | 0 |
18 | Saufen ist auch Sport | 0 |
Def Kills
Platz | Spieler | Def Kills |
---|---|---|
1 | Habicht hat 2 H | 0 |
2 | 1dlesniper | 0 |
3 | Krokoboss | 0 |
4 | Bananenbieger | 0 |
5 | Lacy Lennon | 0 |
6 | Haus des Geldes | 0 |
7 | Admiral Fujitora | 0 |
8 | Dünnbrettbohrer | 0 |
9 | Justizvollzugsanstalt | 0 |
10 | Renditen Ralf | 0 |
11 | nklS- | 0 |
12 | midbeast | 0 |
13 | bl00d du5t | 0 |
14 | CLUB SCHWEINE RAUS | 0 |
15 | Lamas sind out | 0 |
16 | Jakob Busk | 0 |
17 | Shpendiboy | 0 |
18 | Saufen ist auch Sport | 0 |
Sup Kills
Platz | Spieler | Sup Kills |
---|---|---|
1 | Habicht hat 2 H | 0 |
2 | 1dlesniper | 0 |
3 | Krokoboss | 0 |
4 | Bananenbieger | 0 |
5 | Lacy Lennon | 0 |
6 | Haus des Geldes | 0 |
7 | Admiral Fujitora | 0 |
8 | Dünnbrettbohrer | 0 |
9 | Justizvollzugsanstalt | 0 |
10 | Renditen Ralf | 0 |
11 | nklS- | 0 |
12 | midbeast | 0 |
13 | bl00d du5t | 0 |
14 | CLUB SCHWEINE RAUS | 0 |
15 | Lamas sind out | 0 |
16 | Jakob Busk | 0 |
17 | Shpendiboy | 0 |
18 | Saufen ist auch Sport | 0 |
Total Kills
Platz | Spieler | Total Kills |
---|---|---|
1 | Habicht hat 2 H | 0 |
2 | 1dlesniper | 0 |
3 | Krokoboss | 0 |
4 | Bananenbieger | 0 |
5 | Lacy Lennon | 0 |
6 | Haus des Geldes | 0 |
7 | Admiral Fujitora | 0 |
8 | Dünnbrettbohrer | 0 |
9 | Justizvollzugsanstalt | 0 |
10 | Renditen Ralf | 0 |
11 | nklS- | 0 |
12 | midbeast | 0 |
13 | bl00d du5t | 0 |
14 | CLUB SCHWEINE RAUS | 0 |
15 | Lamas sind out | 0 |
16 | Jakob Busk | 0 |
17 | Shpendiboy | 0 |
18 | Saufen ist auch Sport | 0 |
Hall of Fame & Hall of Shame
Die besten und schlechtesten Leistungen der letzten 7 Tage
🏆 Hall of Fame - Die Besten der Woche
Eroberungs-Champion
Habicht hat 2 H eroberte diese Woche 0 Dörfer
Punkte-Gigant
Admiral Fujitora sammelte unglaubliche 1287 Punkte
Meister der Offensive
Habicht hat 2 H vernichtete 0 Off-Punkte
Verteidigungswall
Habicht hat 2 H verteidigte mit 0 Def-Punkten
Unterstützungs-Held
Habicht hat 2 H unterstützte mit 0 Sup-Punkten
Allround-Talent
Habicht hat 2 H zeigte sich als echter Allrounder mit 0 Kampf-Punkten
Raketen-Aufstieg
CLUB SCHWEINE RAUS schoss wie eine Rakete nach oben mit 4946.2% Punkte-Steigerung (1286 Punkte Zuwachs)
💩 Hall of Shame - Die Verbesserungswürdigen
Dorf-Probleme
Habicht hat 2 H, 1dlesniper, Krokoboss, Bananenbieger, Lacy Lennon eroberten kein einziges Dorf
Punkte-Problemfalle
nklS-, sammelten nur 524 Punkte
Sofa-Krieger
Habicht hat 2 H, 1dlesniper, Krokoboss, Bananenbieger, Lacy Lennon verbrachten die Woche gemütlich auf dem Sofa - 0 Kampf-Punkte
Friedens-Taube
Habicht hat 2 H, 1dlesniper, Krokoboss, Bananenbieger, Lacy Lennon predigten Frieden und griff niemanden an - 0 Off-Punkte
Verteidigungs-Versager
Habicht hat 2 H, 1dlesniper, Krokoboss, Bananenbieger, Lacy Lennon verteidigten überhaupt nicht - 0 Def-Punkte
Unterstützungs-Verweigerer
Habicht hat 2 H, 1dlesniper, Krokoboss, Bananenbieger, Lacy Lennon verweigerten jede Unterstützung - 0 Sup-Punkte
Prozentuale Veränderungen
Veränderungen der letzten 7 Tage (in %)
Spieler | Punkte | Punkte % | Dörfer | Dörfer % | Off Kills | Off Kills % | Def Kills | Def Kills % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLUB SCHWEINE RAUS | 1286 | 4946.2% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
Haus des Geldes | 1257 | 4834.6% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
midbeast | 1240 | 4769.2% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
Jakob Busk | 1141 | 4388.5% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
Admiral Fujitora | 1287 | 2428.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
bl00d du5t | 1232 | 2415.7% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
Lacy Lennon | 800 | 2105.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
Shpendiboy | 972 | 1905.9% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
Habicht hat 2 H | 1028 | 1869.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
Lamas sind out | 1183 | 1497.5% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
Renditen Ralf | 1218 | 1485.4% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
Justizvollzugsanstalt | 1226 | 1459.5% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
Saufen ist auch Sport | 967 | 1239.7% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
Dünnbrettbohrer | 1001 | 1235.8% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
Krokoboss | 921 | 1123.2% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
Bananenbieger | 827 | 929.2% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
1dlesniper | 877 | 835.2% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
nklS- | 524 | 551.6% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
Veränderungen der letzten 30 Tage (in %)
Spieler | Punkte | Punkte % | Dörfer | Dörfer % | Off Kills | Off Kills % | Def Kills | Def Kills % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLUB SCHWEINE RAUS | 1286 | 4946.2% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
Haus des Geldes | 1257 | 4834.6% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
bl00d du5t | 1257 | 4834.6% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
midbeast | 1240 | 4769.2% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
Lamas sind out | 1236 | 4753.8% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
Jakob Busk | 1141 | 4388.5% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
Admiral Fujitora | 1287 | 2428.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
Lacy Lennon | 800 | 2105.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
Shpendiboy | 972 | 1905.9% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
Habicht hat 2 H | 1028 | 1869.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
Renditen Ralf | 1218 | 1485.4% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
Justizvollzugsanstalt | 1226 | 1459.5% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
Saufen ist auch Sport | 967 | 1239.7% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
Dünnbrettbohrer | 1001 | 1235.8% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
Krokoboss | 921 | 1123.2% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
Bananenbieger | 827 | 929.2% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
nklS- | 524 | 551.6% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
1dlesniper | 982 | 0.0% | 1 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |