Stammes Statistik für: Angry Farmers W1 auf der Welt de245
Aktuelle Daten für Angry Farmers W1 auf de245
Mitglieder | Dörfer | Off Kills | Def Kills | Total Kills | Punkte | Rang |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | 19 | 120 | 487 | 607 | 9012 | 150 |
Mitglieder von Angry Farmers W1 auf Welt de245
📊 Mitglieder-Verlauf anzeigenRang | Name | Dörfer | Punkte | Off Kills | Def Kills | Total Kills |
---|---|---|---|---|---|---|
1845 | poison15 | 1 | 1013 | 0 | 0 | 0 |
2368 | sulzi111 | 1 | 862 | 0 | 0 | 0 |
2415 | MrL1487 | 1 | 856 | 10 | 0 | 10 |
3111 | SatoruGojo | 1 | 690 | 0 | 0 | 0 |
3123 | Silviii | 1 | 687 | 0 | 0 | 0 |
3335 | Irrelefant | 1 | 641 | 0 | 0 | 0 |
3750 | Albera | 1 | 579 | 0 | 0 | 0 |
3791 | Pecksbyr | 1 | 566 | 0 | 0 | 0 |
4339 | DieViper123 | 1 | 482 | 110 | 2 | 112 |
4751 | Hulk30 | 1 | 409 | 0 | 303 | 303 |
4869 | zirke0815 | 1 | 391 | 0 | 0 | 0 |
4902 | Thrimian | 1 | 385 | 0 | 0 | 0 |
5505 | Pyrom | 1 | 305 | 0 | 0 | 0 |
5836 | Dark-Shadow95 | 1 | 263 | 0 | 0 | 0 |
6229 | hftg | 1 | 213 | 0 | 0 | 0 |
6329 | Toad | 1 | 200 | 0 | 91 | 91 |
6446 | Jarl Borg | 1 | 189 | 0 | 91 | 91 |
6449 | -.ShocK.- | 1 | 188 | 0 | 0 | 0 |
7249 | yelanah | 1 | 93 | 0 | 0 | 0 |
Statistischer Fortschritt im Zeitverlauf
Member Details - Top Performers
Member Performance (Letzte 7 Tage)
Dörfer gewonnen
Platz | Spieler | Dörfer |
---|---|---|
1 | -.ShocK.- | 0 |
2 | Albera | 0 |
3 | Silviii | 0 |
4 | Hulk30 | 0 |
5 | Toad | 0 |
6 | MrL1487 | 0 |
7 | SatoruGojo | 0 |
8 | poison15 | 0 |
9 | Pecksbyr | 0 |
10 | sulzi111 | 0 |
11 | Dark-Shadow95 | 0 |
12 | Irrelefant | 0 |
13 | zirke0815 | 0 |
14 | Pyrom | 0 |
15 | yelanah | 0 |
16 | Jarl Borg | 0 |
17 | DieViper123 | 0 |
18 | hftg | 0 |
19 | Thrimian | 0 |
Punkte gewonnen
Platz | Spieler | Punkte |
---|---|---|
1 | poison15 | 563 |
2 | Irrelefant | 484 |
3 | MrL1487 | 362 |
4 | sulzi111 | 348 |
5 | zirke0815 | 326 |
6 | DieViper123 | 271 |
7 | Thrimian | 270 |
8 | Silviii | 241 |
9 | Pecksbyr | 212 |
10 | Albera | 191 |
11 | SatoruGojo | 176 |
12 | Dark-Shadow95 | 169 |
13 | Pyrom | 122 |
14 | Hulk30 | 106 |
15 | hftg | 93 |
16 | Toad | 71 |
17 | -.ShocK.- | 64 |
18 | Jarl Borg | 64 |
19 | yelanah | 57 |
Off Kills
Platz | Spieler | Off Kills |
---|---|---|
1 | DieViper123 | 110 |
2 | MrL1487 | 10 |
3 | -.ShocK.- | 0 |
4 | Albera | 0 |
5 | Silviii | 0 |
6 | Hulk30 | 0 |
7 | Toad | 0 |
8 | SatoruGojo | 0 |
9 | poison15 | 0 |
10 | Pecksbyr | 0 |
11 | sulzi111 | 0 |
12 | Dark-Shadow95 | 0 |
13 | Irrelefant | 0 |
14 | zirke0815 | 0 |
15 | Pyrom | 0 |
16 | yelanah | 0 |
17 | Jarl Borg | 0 |
18 | hftg | 0 |
19 | Thrimian | 0 |
Def Kills
Platz | Spieler | Def Kills |
---|---|---|
1 | Hulk30 | 303 |
2 | Toad | 91 |
3 | Jarl Borg | 78 |
4 | DieViper123 | 2 |
5 | -.ShocK.- | 0 |
6 | Albera | 0 |
7 | Silviii | 0 |
8 | MrL1487 | 0 |
9 | SatoruGojo | 0 |
10 | poison15 | 0 |
11 | Pecksbyr | 0 |
12 | sulzi111 | 0 |
13 | Dark-Shadow95 | 0 |
14 | Irrelefant | 0 |
15 | zirke0815 | 0 |
16 | Pyrom | 0 |
17 | yelanah | 0 |
18 | hftg | 0 |
19 | Thrimian | 0 |
Sup Kills
Platz | Spieler | Sup Kills |
---|---|---|
1 | -.ShocK.- | 0 |
2 | Albera | 0 |
3 | Silviii | 0 |
4 | Hulk30 | 0 |
5 | Toad | 0 |
6 | MrL1487 | 0 |
7 | SatoruGojo | 0 |
8 | poison15 | 0 |
9 | Pecksbyr | 0 |
10 | sulzi111 | 0 |
11 | Dark-Shadow95 | 0 |
12 | Irrelefant | 0 |
13 | zirke0815 | 0 |
14 | Pyrom | 0 |
15 | yelanah | 0 |
16 | Jarl Borg | 0 |
17 | DieViper123 | 0 |
18 | hftg | 0 |
19 | Thrimian | 0 |
Total Kills
Platz | Spieler | Total Kills |
---|---|---|
1 | Hulk30 | 303 |
2 | DieViper123 | 112 |
3 | Toad | 91 |
4 | Jarl Borg | 78 |
5 | MrL1487 | 10 |
6 | -.ShocK.- | 0 |
7 | Albera | 0 |
8 | Silviii | 0 |
9 | SatoruGojo | 0 |
10 | poison15 | 0 |
11 | Pecksbyr | 0 |
12 | sulzi111 | 0 |
13 | Dark-Shadow95 | 0 |
14 | Irrelefant | 0 |
15 | zirke0815 | 0 |
16 | Pyrom | 0 |
17 | yelanah | 0 |
18 | hftg | 0 |
19 | Thrimian | 0 |
Member Performance (Letzte 30 Tage)
Dörfer gewonnen
Platz | Spieler | Dörfer |
---|---|---|
1 | SatoruGojo | 1 |
2 | -.ShocK.- | 0 |
3 | Albera | 0 |
4 | Silviii | 0 |
5 | Hulk30 | 0 |
6 | Toad | 0 |
7 | MrL1487 | 0 |
8 | poison15 | 0 |
9 | Pecksbyr | 0 |
10 | sulzi111 | 0 |
11 | Dark-Shadow95 | 0 |
12 | Irrelefant | 0 |
13 | zirke0815 | 0 |
14 | Pyrom | 0 |
15 | yelanah | 0 |
16 | Jarl Borg | 0 |
17 | DieViper123 | 0 |
18 | hftg | 0 |
19 | Thrimian | 0 |
Punkte gewonnen
Platz | Spieler | Punkte |
---|---|---|
1 | poison15 | 956 |
2 | MrL1487 | 798 |
3 | sulzi111 | 736 |
4 | SatoruGojo | 690 |
5 | Silviii | 628 |
6 | Pecksbyr | 499 |
7 | Irrelefant | 499 |
8 | Albera | 470 |
9 | DieViper123 | 386 |
10 | zirke0815 | 326 |
11 | Hulk30 | 271 |
12 | Thrimian | 270 |
13 | Pyrom | 220 |
14 | Dark-Shadow95 | 169 |
15 | Jarl Borg | 153 |
16 | hftg | 93 |
17 | Toad | 71 |
18 | -.ShocK.- | 64 |
19 | yelanah | 57 |
Off Kills
Platz | Spieler | Off Kills |
---|---|---|
1 | DieViper123 | 110 |
2 | MrL1487 | 10 |
3 | -.ShocK.- | 0 |
4 | Albera | 0 |
5 | Silviii | 0 |
6 | Hulk30 | 0 |
7 | Toad | 0 |
8 | SatoruGojo | 0 |
9 | poison15 | 0 |
10 | Pecksbyr | 0 |
11 | sulzi111 | 0 |
12 | Dark-Shadow95 | 0 |
13 | Irrelefant | 0 |
14 | zirke0815 | 0 |
15 | Pyrom | 0 |
16 | yelanah | 0 |
17 | Jarl Borg | 0 |
18 | hftg | 0 |
19 | Thrimian | 0 |
Def Kills
Platz | Spieler | Def Kills |
---|---|---|
1 | Hulk30 | 303 |
2 | Toad | 91 |
3 | Jarl Borg | 91 |
4 | DieViper123 | 2 |
5 | -.ShocK.- | 0 |
6 | Albera | 0 |
7 | Silviii | 0 |
8 | MrL1487 | 0 |
9 | SatoruGojo | 0 |
10 | poison15 | 0 |
11 | Pecksbyr | 0 |
12 | sulzi111 | 0 |
13 | Dark-Shadow95 | 0 |
14 | Irrelefant | 0 |
15 | zirke0815 | 0 |
16 | Pyrom | 0 |
17 | yelanah | 0 |
18 | hftg | 0 |
19 | Thrimian | 0 |
Sup Kills
Platz | Spieler | Sup Kills |
---|---|---|
1 | -.ShocK.- | 0 |
2 | Albera | 0 |
3 | Silviii | 0 |
4 | Hulk30 | 0 |
5 | Toad | 0 |
6 | MrL1487 | 0 |
7 | SatoruGojo | 0 |
8 | poison15 | 0 |
9 | Pecksbyr | 0 |
10 | sulzi111 | 0 |
11 | Dark-Shadow95 | 0 |
12 | Irrelefant | 0 |
13 | zirke0815 | 0 |
14 | Pyrom | 0 |
15 | yelanah | 0 |
16 | Jarl Borg | 0 |
17 | DieViper123 | 0 |
18 | hftg | 0 |
19 | Thrimian | 0 |
Total Kills
Platz | Spieler | Total Kills |
---|---|---|
1 | Hulk30 | 303 |
2 | DieViper123 | 112 |
3 | Toad | 91 |
4 | Jarl Borg | 91 |
5 | MrL1487 | 10 |
6 | -.ShocK.- | 0 |
7 | Albera | 0 |
8 | Silviii | 0 |
9 | SatoruGojo | 0 |
10 | poison15 | 0 |
11 | Pecksbyr | 0 |
12 | sulzi111 | 0 |
13 | Dark-Shadow95 | 0 |
14 | Irrelefant | 0 |
15 | zirke0815 | 0 |
16 | Pyrom | 0 |
17 | yelanah | 0 |
18 | hftg | 0 |
19 | Thrimian | 0 |
Hall of Fame & Hall of Shame
Die besten und schlechtesten Leistungen der letzten 7 Tage
🏆 Hall of Fame - Die Besten der Woche
Eroberungs-Champion
-.ShocK.- eroberte diese Woche 0 Dörfer
Punkte-Gigant
poison15 sammelte unglaubliche 563 Punkte
Meister der Offensive
DieViper123 vernichtete 110 Off-Punkte
Verteidigungswall
Hulk30 verteidigte mit 303 Def-Punkten
Unterstützungs-Held
-.ShocK.- unterstützte mit 0 Sup-Punkten
Allround-Talent
Hulk30 zeigte sich als echter Allrounder mit 303 Kampf-Punkten
Raketen-Aufstieg
zirke0815 schoss wie eine Rakete nach oben mit 501.5% Punkte-Steigerung (326 Punkte Zuwachs)
💩 Hall of Shame - Die Verbesserungswürdigen
Dorf-Probleme
-.ShocK.-, Albera, Silviii, Hulk30, Toad eroberten kein einziges Dorf
Punkte-Problemfalle
yelanah, sammelten nur 57 Punkte
Sofa-Krieger
-.ShocK.-, Albera, Silviii, SatoruGojo, poison15 verbrachten die Woche gemütlich auf dem Sofa - 0 Kampf-Punkte
Geist der Woche
yelanah war so unsichtbar, dass er nur 57 Punkte sammelte
Friedens-Taube
-.ShocK.-, Albera, Silviii, Hulk30, Toad predigten Frieden und griff niemanden an - 0 Off-Punkte
Verteidigungs-Versager
-.ShocK.-, Albera, Silviii, MrL1487, SatoruGojo verteidigten überhaupt nicht - 0 Def-Punkte
Unterstützungs-Verweigerer
-.ShocK.-, Albera, Silviii, Hulk30, Toad verweigerten jede Unterstützung - 0 Sup-Punkte
Prozentuale Veränderungen
Veränderungen der letzten 7 Tage (in %)
Spieler | Punkte | Punkte % | Dörfer | Dörfer % | Off Kills | Off Kills % | Def Kills | Def Kills % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zirke0815 | 326 | 501.5% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
Irrelefant | 484 | 308.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
Thrimian | 270 | 234.8% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
Dark-Shadow95 | 169 | 179.8% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
yelanah | 57 | 158.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
DieViper123 | 271 | 128.4% | 0 | 0.0% | 110 | 0.0% | 2 | 0.0% |
poison15 | 563 | 125.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
hftg | 93 | 77.5% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
MrL1487 | 362 | 73.3% | 0 | 0.0% | 10 | 0.0% | 0 | 0.0% |
sulzi111 | 348 | 67.7% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
Pyrom | 122 | 66.7% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
Pecksbyr | 212 | 59.9% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
Toad | 71 | 55.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 91 | 0.0% |
Silviii | 241 | 54.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
-.ShocK.- | 64 | 51.6% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
Jarl Borg | 64 | 51.2% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 78 | 600.0% |
Albera | 191 | 49.2% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
Hulk30 | 106 | 35.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 303 | 0.0% |
SatoruGojo | 176 | 34.2% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
Veränderungen der letzten 30 Tage (in %)
Spieler | Punkte | Punkte % | Dörfer | Dörfer % | Off Kills | Off Kills % | Def Kills | Def Kills % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
poison15 | 956 | 1677.2% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
MrL1487 | 798 | 1375.9% | 0 | 0.0% | 10 | 0.0% | 0 | 0.0% |
Silviii | 628 | 1064.4% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
Pecksbyr | 499 | 744.8% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
sulzi111 | 736 | 584.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
zirke0815 | 326 | 501.5% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
Albera | 470 | 431.2% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
Jarl Borg | 153 | 425.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 91 | 0.0% |
DieViper123 | 386 | 402.1% | 0 | 0.0% | 110 | 0.0% | 2 | 0.0% |
Irrelefant | 499 | 351.4% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
Pyrom | 220 | 258.8% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
Thrimian | 270 | 234.8% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
Hulk30 | 271 | 196.4% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 303 | 0.0% |
Dark-Shadow95 | 169 | 179.8% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
yelanah | 57 | 158.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
hftg | 93 | 77.5% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
Toad | 71 | 55.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 91 | 0.0% |
-.ShocK.- | 64 | 51.6% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
SatoruGojo | 690 | 0.0% | 1 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |