Eroberungen auf der Welt dep20
| Dorf-ID | Datum | Neuer Spieler | Alter Spieler | Neuer Stamm | Alter Stamm | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30956 | 2026-01-09 09:43 | MapleMan1 | Kein Spieler | Casual All-Stars | Kein Stamm | 26 |
| 24740 | 2026-01-09 09:39 | eZjau | AlleNicksVergeben | High und Hungrig | SpassAmSpiel | 9673 |
| 8634 | 2026-01-09 09:37 | Rinjinbu | Dicker Fisch | GeldspieltkeineRolex. | GeldspieltkeineRolex | 9905 |
| 20305 | 2026-01-09 09:30 | amigote | Kein Spieler | Noot Troll Edition | Kein Stamm | 3650 |
| 28955 | 2026-01-09 09:14 | Totengraeber | Kawarider287 | Kein Stamm | Kein Stamm | 1153 |
| 30734 | 2026-01-09 09:06 | CannibalFruits | almtraum | Noot Troll Edition | Kein Stamm | 48 |
| 30917 | 2026-01-09 08:55 | HamburgRuleZ | Kein Spieler | Casual All-Stars | Kein Stamm | 40 |
| 22849 | 2026-01-09 08:53 | Theke1994 | Dani 118 | GeldspieltkeineRolex | Das vereinte Königreich | 6467 |
| 21312 | 2026-01-09 08:50 | Just Beastmode v2 | Osmose | Noot Troll Edition | Noot Troll Edition | 7036 |
| 9181 | 2026-01-09 08:48 | Maggooo | Maggooo | Bio AG | Bio AG | 5184 |
| 14110 | 2026-01-09 08:47 | Otzelot07 | Kein Spieler | 08/15 | Kein Stamm | 9472 |
| 9181 | 2026-01-09 08:46 | Maggooo | Kein Spieler | Bio AG | Kein Stamm | 5208 |
| 19905 | 2026-01-09 08:44 | HamburgRuleZ | HamburgRuleZ | Casual All-Stars | Casual All-Stars | 9969 |
| 14664 | 2026-01-09 08:40 | Neotheror99 | Kein Spieler | Murmel | Kein Stamm | 9883 |
| 30934 | 2026-01-09 08:40 | andi h | Kein Spieler | DuckTales | Kein Stamm | 43 |
| 28057 | 2026-01-09 08:38 | Lord Stoney | Kein Spieler | Schafmelker | Kein Stamm | 1702 |
| 26728 | 2026-01-09 08:19 | McHenry | BinNichtDu | FreeWilly | Kein Stamm | 1979 |
| 21499 | 2026-01-09 08:16 | Just Beastmode v2 | Osmose | Noot Troll Edition | Noot Troll Edition | 6825 |
| 27356 | 2026-01-09 08:15 | Thoschi84 | emy1406 | Noot Troll Edition | Kein Stamm | 33 |
| 26235 | 2026-01-09 07:57 | Mafiabosss | Mattes2011 | Poison Apples | Kein Stamm | 1156 |
