Globale Statistiken für de233
Spieleranzahl: 1384
Aktive Spieler (letzte 7 Tage): 1261
Stämmeanzahl: 234
Gesamtdörfer: 48992
Durchschnittspunkte pro Spieler: 380843.45
Durchschnittliche Dörfer pro Spieler: 35.40
Total Conquers: 101847
Total Barbarian Conquers: 48596
Remaining Barbarian Villages: 3046
5 Spieler mit den meisten gewonnenen Dörfern heute
5 Spieler mit den meisten verlorenen Dörfern heute
Top 5 Stämme nach Dörfern
Rang | Stamm | Dörfer | % der Welt |
---|---|---|---|
1 | Skrupellos | 26217 | 53.51% |
2 | pink Pony | 3990 | 8.14% |
3 | Ohne den und Aber | 3783 | 7.72% |
4 | pink Pony2 | 3127 | 6.38% |
5 | Phönix | 983 | 2.01% |
Hall of Fame (Letzte 7 Tage)
Off Kills
Rang | Name | +Off Kills |
---|---|---|
1 | Wolle-58 (-SiS-) | 0 |
2 | Kiri878 (ADAC) | 0 |
3 | Stainlemer (KTT) | 0 |
4 | Tri-Star (~KR~) | 0 |
5 | Cirdyt | 0 |
Def Kills
Rang | Name | +Deff Kills |
---|---|---|
1 | Wolle-58 (-SiS-) | 0 |
2 | Kiri878 (ADAC) | 0 |
3 | Stainlemer (KTT) | 0 |
4 | Tri-Star (~KR~) | 0 |
5 | Cirdyt | 0 |
Stämme auf de233
Rang | Name | Mitglieder | Dörfer | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Skrupellos | 29 | 26217 | 289044020 |
2 | pink Pony | 18 | 3990 | 39254781 |
3 | Ohne den und Aber | 28 | 3783 | 35349628 |
4 | pink Pony2 | 25 | 3127 | 29248849 |
5 | Moralisch Verwerflich | 18 | 939 | 9035796 |
6 | Phönix | 15 | 983 | 8396391 |
7 | Non Player Character | 9 | 845 | 7818965 |
8 | Halbblutprinz | 13 | 920 | 7727949 |
9 | Just4Bier | 18 | 766 | 6466293 |
10 | Orden des Phönix | 6 | 631 | 5991365 |
11 | We Enjoy | 14 | 590 | 5102830 |
12 | TriB Records | 20 | 603 | 4864680 |
13 | Bekannt | 11 | 533 | 4433718 |
14 | Tada | 15 | 425 | 2944483 |
15 | Trick | 6 | 284 | 2727025 |
15 | Stillstand | 1 | 313 | 3397901 |
16 | Ohne Aber und Den | 9 | 277 | 2333014 |
17 | Its Chicken Time | 10 | 230 | 2120215 |
18 | Hodenkobolde | 11 | 278 | 2117967 |
19 | Bello | 3 | 186 | 1569384 |
Page 1 of 12 Next
Spieler auf de233
Rang | Name | Stamm | Punkte | Dörfer |
---|---|---|---|---|
950 | chapain | Dulgu | 443 | 1 |
951 | Matzerot29 | -Lumm- | 440 | 1 |
952 | Emanuel Lasker | AF-SO4 | 434 | 1 |
953 | Brandhaus | -SEN-M | 431 | 1 |
954 | Natopia | Kein Stamm | 430 | 1 |
955 | qseqse | Kein Stamm | 423 | 1 |
956 | Zaida1 | Kein Stamm | 421 | 1 |
957 | 7on9 | AF-SW1 | 415 | 1 |
958 | erwin321 | Stark | 415 | 1 |
959 | Miri1603 | SCHAFT | 414 | 1 |
960 | Rotok | Kein Stamm | 405 | 1 |
960 | Albera | Team | 572 | 1 |
961 | Optimal Tribe | Kein Stamm | 404 | 1 |
962 | OlliOri | Oris | 404 | 1 |
963 | Trautel von Wartenstein | Tulm | 398 | 1 |
964 | TotoZ1000 | XLMSW | 394 | 1 |
965 | Hans Wagenrad | LoW | 391 | 1 |
966 | Enya24 | LP4FUN | 386 | 1 |
967 | Odin 2 | AF-NO6 | 384 | 1 |
968 | kevin1811 | Kein Stamm | 383 | 1 |