Globale Statistiken für de236
Spieleranzahl: 2253
Aktive Spieler (letzte 7 Tage): 1787
Stämmeanzahl: 232
Gesamtdörfer: 27904
Durchschnittspunkte pro Spieler: 140815.96
Durchschnittliche Dörfer pro Spieler: 12.39
Total Conquers: 74370
Total Barbarian Conquers: 29281
Remaining Barbarian Villages: 2923
5 Spieler mit den meisten gewonnenen Dörfern heute
- diedadu (Stamm: Egaaal) : 13 Dörfer
- amanak (Stamm: Egaaal) : 8 Dörfer
- OLD BUT GOLD (Stamm: Egaaal) : 7 Dörfer
- Raptor Formagie GmbH (Stamm: Egaaal) : 6 Dörfer
- Plague Doctor (Stamm: Egaaal) : 5 Dörfer
5 Spieler mit den meisten verlorenen Dörfern heute
- döög (Stamm: Sommer genießen? Egaaal) : 10 Dörfer
- 5000Duali-5000Aura (Stamm: Sommer genießen? Egaaal) : 7 Dörfer
- Bohnen Joe (Stamm: Sommer genießen? Egaaal) : 6 Dörfer
- Chilluminat (Stamm: Age of Empires) : 5 Dörfer
- Ben 10 Inches (Kein Stamm) : 5 Dörfer
Top 5 Stämme nach Dörfern
Rang | Stamm | Dörfer | % der Welt |
---|---|---|---|
1 | Egaaal | 7969 | 28.56% |
2 | Egaaal² | 4136 | 14.82% |
3 | Y-Chromosom | 3522 | 12.62% |
4 | Egaaal³ | 2564 | 9.19% |
5 | Age of Empires | 1732 | 6.21% |
Hall of Fame (Letzte 7 Tage)
Dörfer
Rang | Name | +Dörfer |
---|---|---|
1 | -Awesome* (Egaaal) | 61 |
2 | Raptor Formagie GmbH (Egaaal) | 53 |
3 | PalmenWendler (Egaal²) | 42 |
4 | amanak (Egaaal) | 42 |
5 | Richtige Jacksons (Egaaal) | 41 |
Punkte
Rang | Name | +Punkte |
---|---|---|
1 | -Awesome* (Egaaal) | 637141 |
2 | PalmenWendler (Egaal²) | 518054 |
3 | Raptor Formagie GmbH (Egaaal) | 490891 |
4 | Max Mustermann (Egaal³) | 488480 |
5 | Crusader98 (Egaaal) | 469730 |
Off Kills
Rang | Name | +Off Kills |
---|---|---|
1 | DieseZwei (Egaaal) | 10221272 |
2 | BurningsStyle (Egaal²) | 6679384 |
3 | Farmdalls (Egaaal) | 6078995 |
4 | Raptor Formagie GmbH (Egaaal) | 4183858 |
5 | 3l3ctric (Egaaal) | 3927307 |
Def Kills
Rang | Name | +Deff Kills |
---|---|---|
1 | Dinkleberg (Egaal³) | 24950309 |
2 | döög (Sommer) | 9421769 |
3 | Mr Obersadist aka Lehrer (Sommer) | 8936134 |
4 | d1rtY (Sommer) | 7675018 |
5 | Pfandflaschen (AoE) | 6280570 |
Support Kills
Rang | Name | +Sup Kills |
---|---|---|
1 | Max Mustermann (Egaal³) | 13501532 |
2 | Plutosonic (AoE) | 119693 |
3 | xXHorst OliverXx (AoE) | 75612 |
4 | Fishmac (Sommer) | 58910 |
5 | Drehstuhlpilot (AoE) | 48591 |
Gesamtkills
Rang | Name | +Kills |
---|---|---|
1 | Dinkleberg (Egaal³) | 25519807 |
2 | Max Mustermann (Egaal³) | 16530387 |
3 | DieseZwei (Egaaal) | 12546369 |
4 | döög (Sommer) | 9421769 |
5 | Mr Obersadist aka Lehrer (Sommer) | 8936226 |
Stämme auf de236
Rang | Name | Mitglieder | Dörfer | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Egaaal | 20 | 7969 | 83060401 |
2 | Egaaal² | 19 | 4136 | 43241239 |
2 | Y-Chromosom | 13 | 3522 | 36959994 |
3 | Egaaal³ | 10 | 2564 | 27233629 |
4 | Age of Empires | 20 | 1732 | 16298048 |
5 | Liebe zu dritt | 15 | 1577 | 14008528 |
6 | Sommer genießen? Egaaal | 10 | 1424 | 13566257 |
7 | Buden-Vermittlung | 12 | 837 | 7997870 |
8 | W-Chromosomen | 9 | 528 | 5353583 |
8 | Wendler | 1 | 547 | 6112582 |
9 | -42- Bobrs | 4 | 501 | 5042612 |
10 | X-Chromosom | 9 | 166 | 1582251 |
11 | *Die Elite* | 8 | 202 | 1431336 |
12 | styx | 7 | 162 | 1373868 |
13 | Die Dichter | 4 | 125 | 1244972 |
14 | FREUNDE DER SONNE | 3 | 132 | 1071298 |
15 | KNOWNUNDER | 5 | 128 | 1025013 |
16 | Durstige Dynastie | 2 | 111 | 926493 |
17 | Trümmertruppe | 9 | 161 | 886305 |
18 | Age of Empires 2 | 4 | 152 | 684712 |
Page 1 of 12 Next
Spieler auf de236
Rang | Name | Stamm | Punkte | Dörfer |
---|---|---|---|---|
451 | Konstantin Kynrad | Kein Stamm | 448 | 1 |
451 | Jansen | Kein Stamm | 132 | 1 |
453 | eingerostet | Kein Stamm | 174 | 1 |
454 | Sir Mortimer | Kein Stamm | 120 | 1 |
454 | Jannik01 | DALEK | 21553 | 4 |
454 | Thivian | ~WaK~ | 46749 | 6 |
455 | Musiala | xxxx | 21031 | 3 |
456 | Mch90 | Kein Stamm | 158 | 1 |
456 | Lidami | Kein Stamm | 395 | 1 |
457 | Mausezahn | SPÄT | 23065 | 6 |
458 | FCBNr1 | Kein Stamm | 56 | 1 |
458 | Sisko.D.Stämme | NWO2 | 45125 | 5 |
458 | Tobtillas | Kein Stamm | 26 | 1 |
459 | FreekAce | ~WaK~ | 47296 | 12 |
460 | Doug Heffernan | Kein Stamm | 0 | 0 |
460 | aryyyya | StOP | 36675 | 8 |
461 | PikeKing | Kein Stamm | 26 | 1 |
461 | nicky butt | 3st | 0 | 0 |
462 | Bodacious | THW | 18513 | 4 |
462 | NUKEDesertEagle | Kein Stamm | 38 | 1 |