Globale Statistiken für de238
Spieleranzahl: 3910
Aktive Spieler (letzte 7 Tage): 2757
Stämmeanzahl: 284
Gesamtdörfer: 14298
Durchschnittspunkte pro Spieler: 36586.21
Durchschnittliche Dörfer pro Spieler: 3.66
Total Conquers: 32879
Total Barbarian Conquers: 11832
Remaining Barbarian Villages: 9535
5 Spieler mit den meisten gewonnenen Dörfern heute
- Morfran (Stamm: D0WNS) : 9 Dörfer
- Gus Griswald (Stamm: 238 StGB Stalken) : 7 Dörfer
- derboesewolf (Stamm: Never Give Up!) : 6 Dörfer
- Ponziani (Stamm: D0WNS) : 6 Dörfer
- ***Lordy*** (Stamm: 238 StGB Nachstellen) : 5 Dörfer
5 Spieler mit den meisten verlorenen Dörfern heute
- *Dauerblau* (Stamm: Never Give Up!) : 8 Dörfer
- Guarana (Stamm: Never Give Up!) : 7 Dörfer
- --BARROW-- (Stamm: Never Give Up!) : 7 Dörfer
- Flent (Kein Stamm) : 6 Dörfer
- Schneemannn (Stamm: Die kleinen Erbsen) : 6 Dörfer
Top 5 Stämme nach Dörfern
Rang | Stamm | Dörfer | % der Welt |
---|---|---|---|
1 | D0WNS | 3563 | 24.92% |
2 | UPS. | 2381 | 16.65% |
3 | 238 StGB Nachstellen | 2025 | 14.16% |
4 | 238 StGB Stalken | 1796 | 12.56% |
5 | Deutsche Post | 1163 | 8.13% |
Hall of Fame (Letzte 7 Tage)
Dörfer
Rang | Name | +Dörfer |
---|---|---|
1 | Morfran (D0WNS) | 41 |
2 | Mautimus (D0WNS) | 40 |
3 | Raptor Formagie GmbH (Spy!) | 37 |
4 | blooomberg (D0WNS) | 33 |
5 | overskilled. (UPS) | 32 |
Punkte
Rang | Name | +Punkte |
---|---|---|
1 | Morfran (D0WNS) | 413785 |
2 | Raptor Formagie GmbH (Spy!) | 394141 |
3 | overskilled. (UPS) | 364661 |
4 | FabulöseWolle (D0WNS) | 357533 |
5 | blooomberg (D0WNS) | 335244 |
Off Kills
Rang | Name | +Off Kills |
---|---|---|
1 | Shadow0106 (UPS) | 3816575 |
2 | FabulöseWolle (D0WNS) | 3078425 |
3 | sweets (Spy!) | 3068297 |
4 | am97 (D0WNS) | 2111822 |
5 | spenco92 (UPS) | 1842377 |
Def Kills
Rang | Name | +Deff Kills |
---|---|---|
1 | KingHannes125 (|NGU|) | 6213668 |
2 | Real Life statt Stämme (Asche) | 4730701 |
3 | *Dauerblau* (|NGU|) | 4501516 |
4 | 1.Beng (DHL) | 3628501 |
5 | Guarana (|NGU|) | 3115867 |
Support Kills
Rang | Name | +Sup Kills |
---|---|---|
1 | gphant (D0WNS) | 1723647 |
2 | MOH1 (DHL) | 1329417 |
3 | Lucif3r10 (Asche) | 1185789 |
4 | Morfran (D0WNS) | 840502 |
5 | Born2Lead (Asche) | 715213 |
Gesamtkills
Rang | Name | +Kills |
---|---|---|
1 | KingHannes125 (|NGU|) | 6244680 |
2 | Real Life statt Stämme (Asche) | 5329254 |
3 | MOH1 (DHL) | 5204704 |
4 | *Dauerblau* (|NGU|) | 4505246 |
5 | Shadow0106 (UPS) | 3970549 |
Stämme auf de238
Rang | Name | Mitglieder | Dörfer | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | D0WNS | 23 | 3563 | 34584973 |
2 | UPS. | 20 | 2381 | 23279514 |
3 | 238 StGB Nachstellen | 24 | 2025 | 18539381 |
4 | 238 StGB Stalken | 18 | 1796 | 17718764 |
5 | Deutsche Post | 25 | 1163 | 8585162 |
6 | Asche | 23 | 504 | 3565045 |
7 | Never Give Up! | 19 | 494 | 3309873 |
8 | Die kleinen Erbsen | 12 | 364 | 3251241 |
9 | Guardians of the Dragon | 17 | 293 | 2157875 |
10 | Ahjin | 8 | 118 | 1293524 |
11 | Double Turbo | 1 | 139 | 1358563 |
11 | 238 StGB Nachstellen² | 7 | 162 | 1269467 |
12 | Dragon Ball Z | 7 | 126 | 857793 |
13 | AYAYA | 4 | 65 | 563687 |
14 | Die Blutbarone | 5 | 66 | 398011 |
15 | razed | 5 | 42 | 280614 |
16 | Nihil Exitus² | 7 | 57 | 224600 |
17 | Neue Hoffnung | 5 | 40 | 221992 |
18 | 2Hunt2Showdown | 2 | 36 | 220862 |
19 | Only Bash | 2 | 21 | 175136 |
Page 1 of 15 Next
Spieler auf de238
Rang | Name | Stamm | Punkte | Dörfer |
---|---|---|---|---|
213 | FALEN | Kein Stamm | 45425 | 9 |
214 | Elosys | ~SR~ | 90795 | 12 |
214 | Garruk | Error | 95484 | 10 |
214 | R4ntex | -DBB- | 45353 | 6 |
215 | Jodoksonn | Asche | 44734 | 13 |
215 | Textdokument | Kein Stamm | 57970 | 12 |
216 | Tyr4nn | Spy!² | 43572 | 5 |
217 | XxMaximillian | -WO- | 43254 | 16 |
218 | Reisi | -RR- | 43069 | 7 |
219 | MatthiasG | Asche | 42788 | 12 |
220 | Lord Springer | PuB | 42746 | 12 |
221 | Cäsar | Kein Stamm | 41458 | 15 |
222 | ZeChY | *NA* | 40665 | 8 |
223 | Jogy | Hope | 40111 | 5 |
224 | Marek1910 | hny?² | 38257 | 5 |
225 | Ribra | DkE | 37999 | 4 |
225 | Kundigunde | Kein Stamm | 60219 | 10 |
225 | WerBenutztMeinenNamen | honey? | 54576 | 7 |
226 | dogan | Kein Stamm | 37028 | 9 |
226 | huababua | UPS | 65448 | 8 |