Globale Statistiken für de241
Spieleranzahl: 24552
Aktive Spieler (letzte 7 Tage): 24306
Stämmeanzahl: 515
Gesamtdörfer: 4860
Durchschnittspunkte pro Spieler: 359.03
Durchschnittliche Dörfer pro Spieler: 0.20
Total Conquers: 598
Total Barbarian Conquers: 330
Remaining Barbarian Villages: 34286
5 Spieler mit den meisten gewonnenen Dörfern heute
- tob666 (Stamm: Only Pump no Dump) : 1 Dörfer
- Onkel (Stamm: Kaioshin Enterprise) : 1 Dörfer
- The Machine (Stamm: LEGION) : 1 Dörfer
5 Spieler mit den meisten verlorenen Dörfern heute
- ichfressekinder (Kein Stamm) : 1 Dörfer
Top 5 Stämme nach Dörfern
Rang | Stamm | Dörfer | % der Welt |
---|---|---|---|
1 | Possessed | 120 | 2.47% |
2 | LEGION | 113 | 2.33% |
3 | Calm down | 53 | 1.09% |
4 | Only Pump no Dump | 53 | 1.09% |
5 | Bier auch vor 4 | 51 | 1.05% |
Hall of Fame (Letzte 7 Tage)
Dörfer
Rang | Name | +Dörfer |
---|---|---|
1 | Gänsehoden (LEGION) | 6 |
2 | .devilish death (PSD) | 6 |
3 | SKAV Maracuja (Barber) | 6 |
4 | sirlanger (PSD) | 6 |
5 | Krieger3 (KG) | 5 |
Punkte
Rang | Name | +Punkte |
---|---|---|
1 | Bagano (LEGION) | 28021 |
2 | .devilish death (PSD) | 21358 |
3 | sirlanger (PSD) | 19824 |
4 | Baerchi (PSD) | 19724 |
5 | i am Back (L3GION) | 17305 |
Off Kills
Rang | Name | +Off Kills |
---|---|---|
1 | WirKlauenSATAnlagen (PSD) | 29274 |
2 | Skriptlos (PSD) | 23130 |
3 | PyramidenverleihRamsis (GER) | 18402 |
4 | i am Back (L3GION) | 17986 |
5 | Eneo ([KOL]) | 15635 |
Def Kills
Rang | Name | +Deff Kills |
---|---|---|
1 | ExXeZ (TSR) | 16917 |
2 | OberstReacher (NFL) | 16190 |
3 | .Undertaker. | 14047 |
4 | GrimsborithOrik (PPS) | 13657 |
5 | xXxbigkillaxXx | 11964 |
Support Kills
Rang | Name | +Sup Kills |
---|---|---|
1 | Manfred 73 (PPS) | 4651 |
2 | bcafce (SIS) | 3787 |
3 | Baerchi (PSD) | 2819 |
4 | Infinity20 (~WSG~) | 2615 |
5 | *noname* (GER) | 2567 |
Gesamtkills
Rang | Name | +Kills |
---|---|---|
1 | WirKlauenSATAnlagen (PSD) | 29294 |
2 | Skriptlos (PSD) | 23806 |
3 | PyramidenverleihRamsis (GER) | 23370 |
4 | sirlanger (PSD) | 22511 |
5 | Megahalem (PSD) | 18373 |
Stämme auf de241
Rang | Name | Mitglieder | Dörfer | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Possessed | 30 | 120 | 327710 |
2 | LEGION | 30 | 113 | 307117 |
3 | L3GION | 28 | 49 | 146658 |
4 | Calm down | 26 | 53 | 117953 |
5 | Only Pump no Dump | 30 | 53 | 109233 |
6 | .... | 1 | 0 | 26 |
6 | LEGI0N | 30 | 50 | 108210 |
7 | Kollektiv | 30 | 46 | 107555 |
8 | Bier auch vor 4 | 30 | 51 | 107475 |
9 | Kaioshin Enterprise | 30 | 51 | 103825 |
10 | Why? | 30 | 50 | 98301 |
11 | The Shawshank Redemption | 28 | 42 | 89760 |
11 | PROJECT X | 25 | 27 | 69230 |
12 | PiratenGilde | 28 | 35 | 78095 |
13 | RedBullz | 30 | 42 | 75732 |
14 | Barber Shop | 20 | 41 | 75791 |
14 | PP Brothers | 1 | 0 | 0 |
15 | Neufundland | 30 | 34 | 74949 |
16 | The Highlander | 1 | 0 | 0 |
16 | Traumtänzer | 18 | 32 | 72561 |
Page 1 of 26 Next
Spieler auf de241
Rang | Name | Stamm | Punkte | Dörfer |
---|---|---|---|---|
81 | Farmdalls | Calm! | 8065 | 3 |
82 | Slapy | LEGION | 8059 | 2 |
83 | Randy.Marsh | LEGION | 8029 | 3 |
84 | The Rock | LEGI0N | 7965 | 3 |
85 | Jummox | LEGION | 8001 | 3 |
86 | Erdnuß | KG | 7846 | 3 |
87 | Staatsfeind Nr.1 | LEGION | 7864 | 3 |
88 | Megahalem | PSD | 7761 | 3 |
89 | STVZO | [KOL] | 7734 | 2 |
90 | TheHotBird | GER | 7668 | 3 |
91 | Sumono | LEGION | 7660 | 2 |
92 | Supreme69 | ISM | 7803 | 2 |
93 | Braveheart43 | Why? | 7611 | 4 |
94 | Kathastrophal | KFC | 7546 | 2 |
95 | Onkel | KFC | 7535 | 5 |
96 | Sturmkartoffel | TSR | 7514 | 3 |
97 | Lars the Killer | LFG | 7494 | 3 |
98 | Goldrausch | LEGION | 7484 | 3 |
99 | Zartox | LEGI0N | 7484 | 6 |
100 | El Cid 3001 | Whisky | 7435 | 3 |