Globale Statistiken für de255
Spieleranzahl: 10184
Aktive Spieler (letzte 7 Tage): 9872
Stämmeanzahl: 492
Gesamtdörfer: 6079
Durchschnittspunkte pro Spieler: 1561.02
Durchschnittliche Dörfer pro Spieler: 0.60
Total Conquers: 2348
Total Barbarian Conquers: 1564
Remaining Barbarian Villages: 16404
5 Spieler mit den meisten gewonnenen Dörfern heute
- WirKlauenSATAnlagen (Stamm: Skrupellos) : 5 Dörfer
- Ghost7evn (Stamm: Volksfront von Judäa) : 4 Dörfer
- achilles88 (Stamm: Skrupellos) : 3 Dörfer
- utruh (Stamm: Adelköder) : 3 Dörfer
- InSlumber (Stamm: Teamplay) : 3 Dörfer
5 Spieler mit den meisten verlorenen Dörfern heute
- Erdbeergurkenschwein (Stamm: TSVO Esports) : 3 Dörfer
- utruh (Stamm: Adelköder) : 2 Dörfer
- tod13 (Kein Stamm) : 1 Dörfer
- Rabenmann20 (Kein Stamm) : 1 Dörfer
- Kerstin-der-wolff (Stamm: Irrenanstalt) : 1 Dörfer
Top 5 Stämme nach Dörfern
| Rang | Stamm | Dörfer | % der Welt |
|---|---|---|---|
| 1 | Skrupellos | 314 | 5.17% |
| 2 | DER STAMM | 165 | 2.71% |
| 3 | Alte Säcke Elite | 159 | 2.62% |
| 4 | Skriptbibliothek | 137 | 2.25% |
| 5 | Olymp-Süd | 125 | 2.06% |
Hall of Fame (Letzte 7 Tage)
Dörfer
| Rang | Name | +Dörfer |
|---|---|---|
| 1 | Lord-Z (SKR) | 19 |
| 2 | silentx3 (TOXIC) | 17 |
| 3 | WirKlauenSATAnlagen (SKR) | 16 |
| 4 | Krieger3 (ASE) | 12 |
| 5 | DS-Tyrann (SB) | 11 |
Punkte
| Rang | Name | +Punkte |
|---|---|---|
| 1 | silentx3 (TOXIC) | 104186 |
| 2 | WirKlauenSATAnlagen (SKR) | 54070 |
| 3 | achilles88 (SKR) | 52215 |
| 4 | Lord-Z (SKR) | 52046 |
| 5 | Krieger3 (ASE) | 36565 |
Off Kills
| Rang | Name | +Off Kills |
|---|---|---|
| 1 | achilles88 (SKR) | 83118 |
| 2 | Unfähig und Faul (SKR) | 42234 |
| 3 | IamGroooot (KFC) | 37830 |
| 4 | Euldoch (MV) | 37409 |
| 5 | Esrobaldh (SKR) | 37069 |
Def Kills
| Rang | Name | +Deff Kills |
|---|---|---|
| 1 | Candyman82 (~DI) | 92177 |
| 2 | flady der 1. (DL) | 90433 |
| 3 | Finesse (ASE) | 50904 |
| 4 | brunzhacke (PP-F) | 44294 |
| 5 | Ivan13 (~KR~) | 41149 |
Support Kills
| Rang | Name | +Sup Kills |
|---|---|---|
| 1 | Maria Aura (~DI) | 17027 |
| 2 | DefinetlyNotTkk (BOZ) | 16981 |
| 3 | Scrub4all (ASE) | 15031 |
| 4 | CommanderCain (~DI) | 14638 |
| 5 | Klaus2111 (Lost) | 14627 |
Gesamtkills
| Rang | Name | +Kills |
|---|---|---|
| 1 | flady der 1. (DL) | 103538 |
| 2 | Candyman82 (~DI) | 93510 |
| 3 | achilles88 (SKR) | 85135 |
| 4 | Finesse (ASE) | 69079 |
| 5 | brunzhacke (PP-F) | 44294 |
Stämme auf de255
| Rang | Name | Mitglieder | Dörfer | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Skrupellos | 33 | 314 | 1095212 |
| 2 | DER STAMM | 35 | 165 | 476555 |
| 3 | Alte Säcke Elite | 34 | 159 | 415527 |
| 4 | Skriptbibliothek | 33 | 137 | 380080 |
| 5 | Olymp-Süd | 33 | 125 | 349528 |
| 5 | Schattenkrieger | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Next World | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Custodes | 28 | 105 | 301729 |
| 7 | Moralisch Verwerflich | 31 | 74 | 250023 |
| 8 | ShadowWolf | 34 | 95 | 246496 |
| 9 | Adelköder | 34 | 87 | 243614 |
| 10 | Ran an den Speck | 35 | 100 | 236607 |
| 11 | Die Kreuzritter | 35 | 86 | 226364 |
| 11 | Old Person Attack | 3 | 0 | 0 |
| 12 | The Factory | 31 | 73 | 217045 |
| 13 | Chill | 35 | 87 | 214894 |
| 14 | Old Person Attack | 35 | 87 | 207068 |
| 15 | Angriff später | 35 | 85 | 205354 |
| 16 | VANGUARD | 28 | 69 | 199488 |
| 17 | Volksfront von Judäa | 28 | 76 | 180530 |
Page 1 of 25 Next
Spieler auf de255
| Rang | Name | Stamm | Punkte | Dörfer |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Waegi | DS | 15988 | 6 |
| 102 | Ghostdeeds | Zzz | 16105 | 6 |
| 103 | gottverdammi | SB | 16088 | 3 |
| 104 | Lord Perri van Perst | KFC | 16311 | 5 |
| 105 | Jessppaa | OLYs | 15898 | 5 |
| 106 | unique | AGK | 15964 | 4 |
| 107 | SweetJenny03 | ASE | 15871 | 6 |
| 108 | Maximus I | -SW- | 15844 | 4 |
| 109 | Asai | Zzz | 15903 | 6 |
| 110 | AlesandriaXx | Rads | 15840 | 5 |
| 111 | Cengo | DS | 15612 | 5 |
| 112 | Necroshade | LOS! | 15556 | 5 |
| 113 | Teddy | O.P.A. | 15467 | 6 |
| 114 | Gänsehoden | Chi | 15406 | 4 |
| 115 | Alodar | ~FAC~ | 15174 | 6 |
| 116 | Das kleine Trollodil69 | SKR | 15279 | 3 |
| 117 | Amora | DS | 15156 | 5 |
| 118 | lucckylooser. | -SW- | 15090 | 4 |
| 119 | Mandino60 | Ruffy | 15074 | 3 |
| 120 | Bockinho12345 | LSN | 15052 | 5 |
