Globale Statistiken für dec1
Spieleranzahl: 3289
Aktive Spieler (letzte 7 Tage): 2158
Stämmeanzahl: 340
Gesamtdörfer: 4008
Durchschnittspunkte pro Spieler: 10955.16
Durchschnittliche Dörfer pro Spieler: 1.22
Total Conquers: 9072
Total Barbarian Conquers: 1781
Remaining Barbarian Villages: 1467
5 Spieler mit den meisten gewonnenen Dörfern heute
- Trikon (Stamm: Raumtrenner, nicht MAUER) : 2 Dörfer
- Sojasören193 (Stamm: Raumtrenner, nicht MAUER) : 2 Dörfer
5 Spieler mit den meisten verlorenen Dörfern heute
- Alfred2017 (Stamm: Gemeinsam. Kämpfen. Gewinnen.) : 3 Dörfer
Top 5 Stämme nach Dörfern
Rang | Stamm | Dörfer | % der Welt |
---|---|---|---|
1 | Raumtrenner, nicht MAUER | 1762 | 43.96% |
2 | Kartenrand Festung | 640 | 15.97% |
3 | MAUER, nicht Raumtrenner | 355 | 8.86% |
4 | WildBoyZ | 126 | 3.14% |
5 | HDA größte Opfer | 121 | 3.02% |
Hall of Fame (Letzte 7 Tage)
Dörfer
Rang | Name | +Dörfer |
---|---|---|
1 | Sojasören193 (MAUER) | 109 |
2 | Phoenix-Akridelif (*KRF) | 78 |
3 | Kekinho Intmeister (MAUER) | 76 |
4 | NikkelangeloHS (MAUER) | 60 |
5 | vankusj (*KRF) | 53 |
Punkte
Rang | Name | +Punkte |
---|---|---|
1 | Flexi Hardweg (MAUER) | 1298865 |
2 | Sojasören193 (MAUER) | 954805 |
3 | Phoenix-Akridelif (*KRF) | 835282 |
4 | NikkelangeloHS (MAUER) | 743910 |
5 | Ash Ketchum (MAUER²) | 513730 |
Off Kills
Rang | Name | +Off Kills |
---|---|---|
1 | Sojasören193 (MAUER) | 4527151 |
2 | Phoenix-Akridelif (*KRF) | 4265754 |
3 | Ash Ketchum (MAUER²) | 3091837 |
4 | NikkelangeloHS (MAUER) | 2436931 |
5 | Flexi Hardweg (MAUER) | 1811944 |
Def Kills
Rang | Name | +Deff Kills |
---|---|---|
1 | Sojasören193 (MAUER) | 9861376 |
2 | *Cain* (Lost) | 5830538 |
3 | Hausverwaltung (KeKW) | 3430106 |
4 | N1XON (HdA) | 2269001 |
5 | Kawarider287 (LMS) | 1270103 |
Support Kills
Rang | Name | +Sup Kills |
---|---|---|
1 | xXGEFKikiXx (EDS) | 44729 |
2 | Trikon (MAUER) | 7559 |
3 | hart112 (gt) | 2 |
4 | MiguelBoss | 0 |
5 | Leonidas9274 | 0 |
Gesamtkills
Rang | Name | +Kills |
---|---|---|
1 | Sojasören193 (MAUER) | 14388527 |
2 | *Cain* (Lost) | 5844137 |
3 | Hausverwaltung (KeKW) | 4677347 |
4 | Phoenix-Akridelif (*KRF) | 4301301 |
5 | Ash Ketchum (MAUER²) | 3105685 |
Stämme auf dec1
Rang | Name | Mitglieder | Dörfer | Punkte |
---|---|---|---|---|
31 | Teufelsküche | 3 | 2 | 2983 |
31 | GuteBuben | 6 | 16 | 65591 |
31 | Gummibärenbande2 | 4 | 10 | 38095 |
32 | Kreis- und Küchen-Teufel | 3 | 3 | 2966 |
33 | FAIL 4 | 5 | 2 | 2585 |
34 | Gewo | 2 | 0 | 2556 |
35 | Drama | 3 | 2 | 2533 |
36 | Nur zum daddeln hier | 5 | 15 | 52026 |
36 | Deep Blue Sea | 1 | 0 | 2204 |
37 | Sin City | 1 | 1 | 2163 |
38 | Stame | 6 | 0 | 0 |
38 | United Nations of Solidarity | 3 | 3 | 2142 |
39 | Ritter des Herren | 1 | 0 | 2123 |
40 | Raubkatzen | 2 | 2 | 2052 |
41 | The neu start | 1 | 1 | 1991 |
42 | Kartenrandgeflüster | 1 | 0 | 1843 |
43 | DisneySchurken | 2 | 1 | 1644 |
44 | Mental Disorder | 1 | 1 | 1633 |
45 | Vertrahlt | 2 | 1 | 1378 |
46 | WerKleineAdeltHatKleineEier | 1 | 0 | 1314 |
Spieler auf dec1
Rang | Name | Stamm | Punkte | Dörfer |
---|---|---|---|---|
1 | Sojasören193 | MAUER | 4291285 | 465 |
2 | Flexi Hardweg | MAUER | 3620665 | 317 |
3 | NikkelangeloHS | MAUER | 3446451 | 303 |
4 | Kekinho Intmeister | MAUER | 2494258 | 284 |
5 | Phoenix-Akridelif | *KRF | 2201343 | 222 |
6 | Trikon | MAUER | 1895672 | 196 |
7 | Ash Ketchum | MAUER² | 1799511 | 180 |
8 | Marokkanischer Saunalöwe | MAUER | 1536269 | 196 |
9 | checke12 | ~WBZ~ | 1214010 | 126 |
10 | vankusj | *KRF | 1185232 | 139 |
11 | Hausverwaltung | KeKW | 1143123 | 121 |
12 | bosenbo | *KRF | 1079826 | 109 |
13 | Sleop | N1GH7 | 884403 | 93 |
14 | Easy-E | *KRF | 826621 | 73 |
15 | SoldierSam | MAUER² | 523249 | 53 |
15 | Azzlack029 | Gurke | 733062 | 80 |
15 | SURASURASURA | MAUER² | 673009 | 71 |
16 | knatternatter | -BeanZ | 614497 | 67 |
17 | Th3-0utc0st | MAUER² | 601774 | 61 |
18 | ImmerWiederTim | *KRF | 561691 | 54 |
Page 1 of 165 Next