Globale Statistiken für dec1
Spieleranzahl: 3294
Aktive Spieler (letzte 7 Tage): 2162
Stämmeanzahl: 340
Gesamtdörfer: 4041
Durchschnittspunkte pro Spieler: 11032.09
Durchschnittliche Dörfer pro Spieler: 1.23
Total Conquers: 9122
Total Barbarian Conquers: 1797
Remaining Barbarian Villages: 1454
5 Spieler mit den meisten gewonnenen Dörfern heute
- NikkelangeloHS (Stamm: Raumtrenner, nicht MAUER) : 12 Dörfer
- Trikon (Stamm: Raumtrenner, nicht MAUER) : 11 Dörfer
- Kekinho Intmeister (Stamm: Raumtrenner, nicht MAUER) : 10 Dörfer
- Flexi Hardweg (Stamm: Raumtrenner, nicht MAUER) : 8 Dörfer
- Sojasören193 (Stamm: Raumtrenner, nicht MAUER) : 8 Dörfer
5 Spieler mit den meisten verlorenen Dörfern heute
- vankusj (Stamm: Kartenrand Festung) : 10 Dörfer
- astramann (Kein Stamm) : 5 Dörfer
- Alfred2017 (Stamm: Gemeinsam. Kämpfen. Gewinnen.) : 3 Dörfer
- Hansi0708 (Stamm: World In Revolution) : 3 Dörfer
- Hahahawitzig (Stamm: EinfachDieStämme) : 2 Dörfer
Top 5 Stämme nach Dörfern
Rang | Stamm | Dörfer | % der Welt |
---|---|---|---|
1 | Raumtrenner, nicht MAUER | 1808 | 44.74% |
2 | Kartenrand Festung | 630 | 15.59% |
3 | MAUER, nicht Raumtrenner | 357 | 8.83% |
4 | WildBoyZ | 126 | 3.12% |
5 | HDA größte Opfer | 121 | 2.99% |
Hall of Fame (Letzte 7 Tage)
Dörfer
Rang | Name | +Dörfer |
---|---|---|
1 | Sojasören193 (MAUER) | 106 |
2 | Kekinho Intmeister (MAUER) | 77 |
3 | Phoenix-Akridelif (*KRF) | 73 |
4 | NikkelangeloHS (MAUER) | 69 |
5 | Trikon (MAUER) | 58 |
Punkte
Rang | Name | +Punkte |
---|---|---|
1 | Flexi Hardweg (MAUER) | 1309759 |
2 | Sojasören193 (MAUER) | 907038 |
3 | NikkelangeloHS (MAUER) | 837038 |
4 | Phoenix-Akridelif (*KRF) | 784587 |
5 | Ash Ketchum (MAUER²) | 513228 |
Off Kills
Rang | Name | +Off Kills |
---|---|---|
1 | Sojasören193 (MAUER) | 4491689 |
2 | Phoenix-Akridelif (*KRF) | 4144888 |
3 | NikkelangeloHS (MAUER) | 3628909 |
4 | Ash Ketchum (MAUER²) | 3091837 |
5 | Kekinho Intmeister (MAUER) | 2364706 |
Def Kills
Rang | Name | +Deff Kills |
---|---|---|
1 | Sojasören193 (MAUER) | 9860804 |
2 | *Cain* (Lost) | 5830538 |
3 | Hausverwaltung (KeKW) | 3292196 |
4 | vankusj (*KRF) | 2882504 |
5 | N1XON (HdA) | 2251969 |
Support Kills
Rang | Name | +Sup Kills |
---|---|---|
1 | Phoenix-Akridelif (*KRF) | 62578 |
2 | xXGEFKikiXx (EDS) | 44729 |
3 | Trikon (MAUER) | 7559 |
4 | hart112 (gt) | 2 |
5 | MiguelBoss | 0 |
Gesamtkills
Rang | Name | +Kills |
---|---|---|
1 | Sojasören193 (MAUER) | 14350030 |
2 | *Cain* (Lost) | 5844137 |
3 | Hausverwaltung (KeKW) | 4314576 |
4 | Phoenix-Akridelif (*KRF) | 4219386 |
5 | vankusj (*KRF) | 4153117 |
Stämme auf dec1
Rang | Name | Mitglieder | Dörfer | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Raumtrenner, nicht MAUER | 6 | 1808 | 17728898 |
2 | Kartenrand Festung | 6 | 630 | 6105207 |
3 | MAUER, nicht Raumtrenner | 4 | 357 | 3522862 |
4 | Team Rocket | 1 | 0 | 0 |
4 | WildBoyZ | 1 | 126 | 1214010 |
4 | Die Wölfe des Nordens | 1 | 0 | 0 |
5 | HDA größte Opfer | 2 | 121 | 1149774 |
6 | Die Nachtwache | 3 | 94 | 886623 |
7 | Infinite Senzu Beanz | 2 | 73 | 650593 |
8 | Gurkentruppe | 3 | 52 | 388582 |
9 | The Sixth Sense | 5 | 69 | 504435 |
9 | The Seventh Sense | 3 | 79 | 602097 |
9 | Capo | 4 | 31 | 188171 |
10 | Total Lost | 3 | 12 | 100149 |
11 | EinfachDieStämme | 4 | 18 | 85893 |
11 | Hüter der Dörfer | 3 | 48 | 352028 |
12 | Geile Titte | 5 | 13 | 29553 |
13 | Crave Bloood | 1 | 14 | 22764 |
14 | Last Man Standing | 4 | 7 | 19703 |
15 | Stamm ohne Namen | 5 | 7 | 17207 |
Page 1 of 17 Next
Spieler auf dec1
Rang | Name | Stamm | Punkte | Dörfer |
---|---|---|---|---|
65 | BarbossaxX | Gurke | 6784 | 1 |
65 | Minze | Kein Stamm | 5361 | 1 |
66 | Bremer81 | Kein Stamm | 5358 | 4 |
67 | C4m3lfreak | DEK | 4923 | 2 |
68 | xInF3n0 | Kein Stamm | 4915 | 3 |
69 | FCBNr1 | Kein Stamm | 4875 | 1 |
70 | Diiviine | Kein Stamm | 4739 | 3 |
71 | De@dline | Kein Stamm | 4596 | 1 |
71 | Doni Armstrong | ... | 35190 | 8 |
72 | mmiw | Watch | 4590 | 1 |
73 | KingofWorld23 | Kein Stamm | 4365 | 1 |
74 | Stammeshäuptling | Kein Stamm | 4327 | 1 |
75 | Levinjo | Kein Stamm | 4041 | 3 |
76 | der Odin | My | 4003 | 2 |
77 | ehvk | Kein Stamm | 3816 | 1 |
78 | jeyge | Kein Stamm | 3767 | 1 |
79 | Leon16197 | Kein Stamm | 3691 | 1 |
80 | StöckterJung | Kein Stamm | 3668 | 2 |
81 | ArchangelEa | Kein Stamm | 3605 | 2 |
82 | Lord off Ring | Kein Stamm | 3540 | 1 |