Globale Statistiken für dec3
Spieleranzahl: 1797
Aktive Spieler (letzte 7 Tage): 1667
Stämmeanzahl: 99
Gesamtdörfer: 79720
Durchschnittspunkte pro Spieler: 518573.48
Durchschnittliche Dörfer pro Spieler: 44.36
Total Conquers: 227541
Total Barbarian Conquers: 96546
Remaining Barbarian Villages: 3970
5 Spieler mit den meisten gewonnenen Dörfern heute
- R4ND0M (Stamm: Super Spreader) : 87 Dörfer
- SlowLoris (Stamm: Lost Bros) : 11 Dörfer
- CashTag (Stamm: Katastrophe) : 11 Dörfer
- El Guerrero Oscuro (Stamm: Katastrophe) : 11 Dörfer
- Fake Ego (Stamm: Super Spreader) : 7 Dörfer
5 Spieler mit den meisten verlorenen Dörfern heute
- JustWar (Stamm: Quatsch mit Soße) : 42 Dörfer
- Skipper59 (Stamm: United Nations) : 32 Dörfer
- Marek (Stamm: Vanguard) : 9 Dörfer
- xaver39 (Stamm: Quatsch mit Soße) : 9 Dörfer
- Seleenchen (Stamm: Vanguard) : 8 Dörfer
Top 5 Stämme nach Dörfern
Rang | Stamm | Dörfer | % der Welt |
---|---|---|---|
1 | Super Spreader | 25372 | 31.83% |
2 | Katastrophe | 25077 | 31.46% |
3 | Lost Bros | 19961 | 25.04% |
4 | A-Team | 1727 | 2.17% |
5 | Deff | 1452 | 1.82% |
Hall of Fame (Letzte 7 Tage)
Dörfer
Rang | Name | +Dörfer |
---|---|---|
1 | Fake Ego (VIRUS) | 143 |
2 | R4ND0M (VIRUS) | 86 |
3 | bnnsh (Lost) | 83 |
4 | DonKnight1992 (Lost) | 82 |
5 | derkleneFraas (Lost) | 81 |
Punkte
Rang | Name | +Punkte |
---|---|---|
1 | bnnsh (Lost) | 4836914 |
2 | El Guerrero Oscuro (KATA) | 3287963 |
3 | Fake Ego (VIRUS) | 1624585 |
4 | derkleneFraas (Lost) | 927241 |
5 | SlowLoris (Lost) | 786399 |
Off Kills
Rang | Name | +Off Kills |
---|---|---|
1 | Gold Whey (VIRUS) | 18100329 |
2 | Cid15 (VIRUS) | 15375272 |
3 | SlowLoris (Lost) | 7827184 |
4 | Koffus (KATA) | 6418305 |
5 | DonKnight1992 (Lost) | 5392922 |
Def Kills
Rang | Name | +Deff Kills |
---|---|---|
1 | M.Th. (Deffen) | 18809700 |
2 | bmwe46320d (AMR) | 16701802 |
3 | JustWar (QMS) | 14639107 |
4 | FLNALN (QMS) | 12678540 |
5 | lord sebbo (QMS) | 9777474 |
Support Kills
Rang | Name | +Sup Kills |
---|---|---|
1 | SSWPhoenix (AMR) | 10011386 |
2 | Swagger L (AMR) | 3338068 |
3 | M.Th. (Deffen) | 2555527 |
4 | Zebraaaa (Gerbun) | 859782 |
5 | wanojl (SFA) | 772272 |
Gesamtkills
Rang | Name | +Kills |
---|---|---|
1 | M.Th. (Deffen) | 21644643 |
2 | Gold Whey (VIRUS) | 18345884 |
3 | SSWPhoenix (AMR) | 16776377 |
4 | bmwe46320d (AMR) | 16702822 |
5 | JustWar (QMS) | 15984873 |
Stämme auf dec3
Rang | Name | Mitglieder | Dörfer | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Katastrophe | 10 | 25077 | 285094191 |
2 | Super Spreader | 9 | 25372 | 284794893 |
3 | Lost Bros | 8 | 19961 | 218349061 |
4 | A-Team | 8 | 1727 | 16787828 |
5 | Deff | 12 | 1452 | 13384837 |
6 | Vanguard | 10 | 1264 | 12097343 |
7 | Angmar | 6 | 1002 | 8955947 |
8 | Die Letzte Welle | 2 | 817 | 7895158 |
9 | Quatsch mit Soße | 12 | 826 | 5241360 |
10 | Germanenbund | 8 | 587 | 5172731 |
11 | Nie ohne Schlümpfe deffen | 2 | 324 | 2584889 |
12 | Das vereinte Königreich | 5 | 244 | 2198783 |
13 | One Man Army | 5 | 82 | 770215 |
14 | United Nations | 1 | 84 | 749012 |
15 | VollmondStamm | 10 | 124 | 696673 |
16 | Last Stamm Standing | 9 | 81 | 544671 |
16 | BasherInEurerRegion | 1 | 149 | 1411949 |
17 | Stamm für alle | 12 | 54 | 283123 |
18 | Friends | 13 | 41 | 189358 |
19 | Wir kämpfen zusammen | 9 | 37 | 158880 |
Page 1 of 5 Next
Spieler auf dec3
Rang | Name | Stamm | Punkte | Dörfer |
---|---|---|---|---|
264 | King Sanji | Kein Stamm | 6456 | 2 |
265 | Crusher2025 | OMA | 735 | 1 |
266 | Uwe-Volker | Kein Stamm | 658 | 2 |
267 | yakra | Kein Stamm | 656 | 2 |
268 | Sir Schmieder | Kein Stamm | 634 | 2 |
269 | edchen08 | *WKZ* | 604 | 2 |
270 | Nonameder1. | Kein Stamm | 3819 | 3 |
270 | DerBote31 | *WKZ* | 2666 | 1 |
270 | RuleBlind | ein | 8438 | 2 |
270 | xalex99x1 | Kein Stamm | 586 | 2 |
271 | Lukrezia Borgia | friend | 528 | 2 |
272 | Erik57 | WCK | 504 | 2 |
273 | Obi1989 | Kein Stamm | 6318 | 3 |
273 | Alles Döner | Kein Stamm | 415 | 2 |
274 | Hatschki | Kein Stamm | 409 | 2 |
275 | OP313 | EGAG | 399 | 2 |
275 | King David the first | Kein Stamm | 1570 | 1 |
275 | Bilek1 | EGAG | 687 | 1 |
276 | Joerg1207 | Kein Stamm | 390 | 2 |
277 | Gasgas | W-I-R | 402 | 1 |