Globale Statistiken für dec3
Spieleranzahl: 1797
Aktive Spieler (letzte 7 Tage): 1639
Stämmeanzahl: 102
Gesamtdörfer: 80115
Durchschnittspunkte pro Spieler: 533249.41
Durchschnittliche Dörfer pro Spieler: 44.58
Total Conquers: 232199
Total Barbarian Conquers: 97122
Remaining Barbarian Villages: 3996
5 Spieler mit den meisten gewonnenen Dörfern heute
5 Spieler mit den meisten verlorenen Dörfern heute
Top 5 Stämme nach Dörfern
Rang | Stamm | Dörfer | % der Welt |
---|---|---|---|
1 | Super Spreader | 27323 | 34.10% |
2 | Katastrophe | 25922 | 32.36% |
3 | Lost Bros | 20560 | 25.66% |
4 | A-Team | 1113 | 1.39% |
5 | Deff | 957 | 1.19% |
Hall of Fame (Letzte 7 Tage)
Dörfer
Rang | Name | +Dörfer |
---|---|---|
1 | dreckssau45 (VIRUS) | 190 |
2 | Schlafmütze (KATA) | 187 |
3 | x236 (KATA) | 169 |
4 | Dumbstar (VIRUS) | 97 |
5 | Kibitz (VIRUS) | 82 |
Punkte
Rang | Name | +Punkte |
---|---|---|
1 | Gold Whey (VIRUS) | 3510971 |
2 | x236 (KATA) | 2172776 |
3 | Schlafmütze (KATA) | 2058496 |
4 | dreckssau45 (VIRUS) | 1490755 |
5 | Dumbstar (VIRUS) | 1114921 |
Off Kills
Rang | Name | +Off Kills |
---|---|---|
1 | dreckssau45 (VIRUS) | 9700926 |
2 | Gold Whey (VIRUS) | 8759096 |
3 | Koffus (KATA) | 8228596 |
4 | luboe (KATA) | 6298461 |
5 | R4ND0M (VIRUS) | 5537878 |
Def Kills
Rang | Name | +Deff Kills |
---|---|---|
1 | JustWar (QMS) | 13101281 |
2 | shiva 10 (A-Team) | 11463377 |
3 | SSWPhoenix (AMR) | 9882855 |
4 | thoscho66 (DLW) | 8763209 |
5 | DarkFighter X (Deffen) | 7363735 |
Support Kills
Rang | Name | +Sup Kills |
---|---|---|
1 | SSWPhoenix (AMR) | 5563344 |
2 | M.Th. (Deffen) | 734818 |
3 | Swagger L (AMR) | 62045 |
4 | Xyros (Deffen) | 1666 |
5 | Grauhelm (Wüste) | 1 |
Gesamtkills
Rang | Name | +Kills |
---|---|---|
1 | SSWPhoenix (AMR) | 15448450 |
2 | JustWar (QMS) | 13136027 |
3 | shiva 10 (A-Team) | 11504050 |
4 | dreckssau45 (VIRUS) | 10048568 |
5 | thoscho66 (DLW) | 9211784 |
Stämme auf dec3
Rang | Name | Mitglieder | Dörfer | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Super Spreader | 9 | 27323 | 311440305 |
2 | Katastrophe | 9 | 25922 | 295296288 |
3 | Lost Bros | 8 | 20560 | 230333686 |
4 | A-Team | 9 | 1113 | 10527725 |
5 | Deff | 11 | 957 | 9145491 |
6 | Angmar | 5 | 852 | 8319111 |
7 | Die Letzte Welle | 2 | 743 | 7452197 |
8 | Vanguard | 8 | 713 | 6477732 |
9 | Germanenbund | 6 | 234 | 2230629 |
10 | Quatsch mit Soße | 11 | 389 | 1924272 |
11 | Nie ohne Schlümpfe deffen | 1 | 180 | 1620106 |
12 | One Man Army | 3 | 61 | 631385 |
12 | Das vereinte Königreich | 1 | 145 | 1069561 |
13 | Kampflos-Is-Nich | 1 | 109 | 1163802 |
13 | Last Stamm Standing | 10 | 77 | 600512 |
14 | Friends | 12 | 73 | 436694 |
15 | Kampf | 2 | 36 | 293249 |
16 | United Nations | 1 | 54 | 487231 |
16 | Brüder des Blutschwurs | 1 | 36 | 243288 |
16 | BasherInEurerRegion | 1 | 149 | 1411949 |
Page 1 of 6 Next
Spieler auf dec3
Rang | Name | Stamm | Punkte | Dörfer |
---|---|---|---|---|
21 | x236 | KATA | 24617797 | 2058 |
22 | MantanaJuniors | Lost | 23718471 | 2127 |
22 | Blade Reloaded | Lost | 22631988 | 1916 |
23 | Jeckyl11 | KATA | 23609385 | 2364 |
24 | Notatat | KATA | 22081612 | 2281 |
25 | i know it | VIRUS | 19613343 | 1883 |
25 | Egalo | Lost | 19072739 | 1833 |
26 | M.Th. | Deffen | 5943498 | 612 |
27 | Swagger L | AMR | 4629298 | 475 |
28 | shiva 10 | A-Team | 4114175 | 453 |
29 | casi 51 | Lost | 3945640 | 413 |
29 | Bohnski | Kein Stamm | 9655377 | 1025 |
30 | thoscho66 | DLW | 3896278 | 379 |
31 | ketamin | DLW | 3555866 | 364 |
32 | SSWPhoenix | AMR | 3403004 | 342 |
33 | Lady DarkyTeddy | -V- | 3130456 | 318 |
34 | der Odin | A-Team | 2948556 | 317 |
35 | FB11 | A-Team | 2647226 | 227 |
36 | DarkFighter X | Deffen | 2572631 | 261 |
37 | Foxhunter | -V- | 1787437 | 203 |