Globale Statistiken für dec3
Spieleranzahl: 1797
Aktive Spieler (letzte 7 Tage): 1703
Stämmeanzahl: 92
Gesamtdörfer: 82270
Durchschnittspunkte pro Spieler: 498315.75
Durchschnittliche Dörfer pro Spieler: 45.78
Total Conquers: 220932
Total Barbarian Conquers: 95098
Remaining Barbarian Villages: 621
5 Spieler mit den meisten gewonnenen Dörfern heute
- Sir Element (Stamm: Katastrophe) : 54 Dörfer
- derkleneFraas (Stamm: Lost Bros) : 28 Dörfer
- Gold Wing (Stamm: Super Spreader) : 21 Dörfer
- bnnsh (Stamm: Lost Bros) : 20 Dörfer
- DonKnight1992 (Stamm: Lost Bros) : 11 Dörfer
5 Spieler mit den meisten verlorenen Dörfern heute
- M.Th. (Stamm: Deff) : 71 Dörfer
- SwaggahLord1337 (Stamm: Vanguard) : 27 Dörfer
- Lady DarkyTeddy (Stamm: Vanguard) : 23 Dörfer
- FB11 (Stamm: A-Team) : 11 Dörfer
- eis.kalt (Stamm: Vanguard) : 10 Dörfer
Top 5 Stämme nach Dörfern
Rang | Stamm | Dörfer | % der Welt |
---|---|---|---|
1 | Super Spreader | 25839 | 31.41% |
2 | Katastrophe | 23336 | 28.37% |
3 | Lost Bros | 20629 | 25.07% |
4 | Vanguard | 2544 | 3.09% |
5 | A-Team | 1700 | 2.07% |
Hall of Fame (Letzte 7 Tage)
Dörfer
Rang | Name | +Dörfer |
---|---|---|
1 | derkleneFraas (Lost) | 167 |
2 | Sir Element (KATA) | 150 |
3 | bnnsh (Lost) | 99 |
4 | Blade Reloaded (Lost) | 90 |
5 | Fake Ego (VIRUS) | 87 |
Punkte
Rang | Name | +Punkte |
---|---|---|
1 | Sir Element (KATA) | 1689871 |
2 | derkleneFraas (Lost) | 1540482 |
3 | bnnsh (Lost) | 1302195 |
4 | Fake Ego (VIRUS) | 944705 |
5 | SlowLoris (Lost) | 829028 |
Off Kills
Rang | Name | +Off Kills |
---|---|---|
1 | luboe (KATA) | 31865146 |
2 | R4ND0M (VIRUS) | 26465854 |
3 | El Guerrero Oscuro (KATA) | 19316078 |
4 | Fake Ego (VIRUS) | 16106047 |
5 | Pipo (VIRUS) | 9202645 |
Def Kills
Rang | Name | +Deff Kills |
---|---|---|
1 | M.Th. (Deffen) | 40324097 |
2 | SSWPhoenix (AMR) | 36374565 |
3 | Angelika2702 (DeW) | 30640714 |
4 | FB11 (A-Team) | 30408257 |
5 | hart112 (Gerbun) | 22726645 |
Support Kills
Rang | Name | +Sup Kills |
---|---|---|
1 | bmwe46320d (AMR) | 10918157 |
2 | SSWPhoenix (AMR) | 6254533 |
3 | Swagger L (AMR) | 4070518 |
4 | Finsch der Große (AMR) | 2085703 |
5 | Pana.va25 (QMS) | 1140133 |
Gesamtkills
Rang | Name | +Kills |
---|---|---|
1 | SSWPhoenix (AMR) | 42630243 |
2 | M.Th. (Deffen) | 41211795 |
3 | luboe (KATA) | 31868266 |
4 | Angelika2702 (DeW) | 30640714 |
5 | FB11 (A-Team) | 30409158 |
Stämme auf dec3
Rang | Name | Mitglieder | Dörfer | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Super Spreader | 10 | 25839 | 288497757 |
2 | Katastrophe | 10 | 23336 | 261122861 |
3 | Lost Bros | 9 | 20629 | 223134874 |
4 | Vanguard | 12 | 2544 | 26141883 |
5 | A-Team | 8 | 1700 | 15733986 |
6 | Angmar | 7 | 1465 | 13460942 |
7 | Deff | 11 | 1434 | 11423058 |
8 | Quatsch mit Soße | 14 | 1273 | 8226255 |
9 | Die Letzte Welle | 2 | 779 | 7118969 |
10 | Germanenbund | 8 | 775 | 5847795 |
11 | Nie ohne Schlümpfe deffen | 3 | 525 | 3864663 |
12 | VollmondStamm | 11 | 365 | 2457264 |
13 | Das vereinte Königreich | 6 | 240 | 2029522 |
14 | Die einsame Wölfin | 5 | 113 | 988619 |
15 | Last Samurai | 2 | 95 | 953874 |
16 | United Nations | 1 | 100 | 942768 |
16 | BasherInEurerRegion | 1 | 149 | 1411949 |
17 | One Man Army | 9 | 85 | 718278 |
18 | Stamm für alle | 15 | 160 | 710851 |
19 | Close | 2 | 46 | 349238 |
Page 1 of 5 Next
Spieler auf dec3
Rang | Name | Stamm | Punkte | Dörfer |
---|---|---|---|---|
58 | Skipper59 | UNO | 942768 | 100 |
59 | Angelika2702 | DeW | 915813 | 95 |
60 | Zebraaaa | Gerbun | 881965 | 113 |
61 | Commander Freak | Gerbun | 736554 | 75 |
62 | xXxmlg360noscoperxXx | -V- | 693466 | 66 |
63 | Mastermjk | Kein Stamm | 689627 | 83 |
64 | schnuffihund | OMA | 560622 | 54 |
65 | Winter210 | ~Mond~ | 537634 | 57 |
66 | Wasserhund | QMS | 531913 | 105 |
67 | Foxhunter | -V- | 528257 | 90 |
68 | Cynix | Deffen | 516906 | 85 |
68 | Mrs.Marvel | Kein Stamm | 507900 | 54 |
69 | lord sebbo | QMS | 509429 | 64 |
70 | Whatzzzz | ~Mond~ | 504950 | 52 |
71 | xaver39 | QMS | 464254 | 51 |
72 | FLNALN | QMS | 421600 | 67 |
73 | ZaZZa | Kein Stamm | 421264 | 46 |
73 | könig andrej der 2 | Deffen | 366389 | 50 |
74 | Mike1893 | Kein Stamm | 406058 | 54 |
75 | Lukas.Köhler | -V- | 373641 | 43 |