Globale Statistiken für dep18
Spieleranzahl: 1197
Aktive Spieler (letzte 7 Tage): 924
Stämmeanzahl: 196
Gesamtdörfer: 111205
Durchschnittspunkte pro Spieler: 962663.67
Durchschnittliche Dörfer pro Spieler: 92.90
Total Conquers: 356775
Total Barbarian Conquers: 151688
Remaining Barbarian Villages: 50
5 Spieler mit den meisten gewonnenen Dörfern heute
5 Spieler mit den meisten verlorenen Dörfern heute
Top 5 Stämme nach Dörfern
| Rang | Stamm | Dörfer | % der Welt | 
|---|---|---|---|
| 1 | Die Zeugen Casuals | 43479 | 39.10% | 
| 2 | High und Hungrig | 13259 | 11.92% | 
| 3 | Nordwest | 9137 | 8.22% | 
| 4 | KrosseKrabbe | 7022 | 6.31% | 
| 5 | -Königsklasse- | 6681 | 6.01% | 
Hall of Fame (Letzte 7 Tage)
Stämme auf dep18
| Rang | Name | Mitglieder | Dörfer | Punkte | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Die Zeugen Casuals | 25 | 43479 | 462880066 | 
| 2 | High und Hungrig | 20 | 13259 | 136007187 | 
| 3 | Nordwest | 20 | 9137 | 93038138 | 
| 4 | KrosseKrabbe | 12 | 7022 | 75336506 | 
| 5 | -Königsklasse- | 25 | 6681 | 68112942 | 
| 6 | Eichhörnchen | 19 | 5387 | 52937750 | 
| 7 | Drei Ecken | 20 | 4545 | 40522517 | 
| 8 | WIDERSTAND | 20 | 3364 | 33257109 | 
| 9 | R.E.D. | 18 | 1775 | 17773169 | 
| 10 | Knockout | 25 | 1745 | 16397889 | 
| 11 | Zusammen ALONE | 20 | 1281 | 12531790 | 
| 12 | Most Wanted | 14 | 1162 | 11191313 | 
| 13 | Odin's Call | 23 | 946 | 8517402 | 
| 14 | Murmel | 18 | 1450 | 8407830 | 
| 15 | Kampfeinheit Eichhörnchen | 16 | 846 | 8009386 | 
| 16 | Clique | 20 | 587 | 5485447 | 
| 17 | One Man Warrior | 1 | 513 | 5097192 | 
| 18 | Stolz und Frei | 11 | 589 | 4961435 | 
| 19 | War Wolf | 18 | 527 | 4846644 | 
| 20 | Ask ChatGPT | 15 | 501 | 4809094 | 
Page 1 of 10 Next
Spieler auf dep18
| Rang | Name | Stamm | Punkte | Dörfer | 
|---|---|---|---|---|
| 140 | DieGallier | -E- | 1235364 | 148 | 
| 141 | RWS56 | PUNCH | 1228324 | 125 | 
| 142 | ebenol 2000 | ODIN | 1211671 | 120 | 
| 143 | Rotfuchs42 | N-W | 1205261 | 138 | 
| 144 | Tot993 | PUNCH | 1203656 | 140 | 
| 145 | SarabiDo | R.E.D. | 1169476 | 122 | 
| 146 | Fellow13 | ~HTU~ | 1160922 | 122 | 
| 147 | tom172 | MWT | 1152830 | 119 | 
| 148 | AURORA*NOX | -WS- | 1150818 | 163 | 
| 149 | Vjestica | ~HTU~ | 1133941 | 111 | 
| 150 | Chryssys | Murmel | 1134228 | 261 | 
| 151 | -Psycho- | Kein Stamm | 1124425 | 113 | 
| 152 | Otzelot07 | -WS- | 1123125 | 112 | 
| 153 | Hardfreq89 | -WS- | 1112761 | 100 | 
| 154 | August03 | ALONE | 1108288 | 112 | 
| 155 | S6Avant | N-W | 1083426 | 109 | 
| 156 | Jowan | MWT | 1061567 | 107 | 
| 157 | Graf Kuki | ALONE | 1031359 | 105 | 
| 158 | KAJIYA. | ODIN | 1025268 | 106 | 
| 159 | kagraner | ODIN | 1020888 | 108 | 
