Globale Statistiken für dep19
Spieleranzahl: 5552
Aktive Spieler (letzte 7 Tage): 5419
Stämmeanzahl: 452
Gesamtdörfer: 97745
Durchschnittspunkte pro Spieler: 175099.54
Durchschnittliche Dörfer pro Spieler: 17.61
Total Conquers: 216393
Total Barbarian Conquers: 110779
Remaining Barbarian Villages: 3
5 Spieler mit den meisten gewonnenen Dörfern heute
- sapientia (Stamm: Odins Piraten) : 75 Dörfer
- Einsamer Krieger (Stamm: Noot Noot) : 70 Dörfer
- HamburgRuleZ (Stamm: Odins Piraten) : 63 Dörfer
- Dahra (Stamm: Noot Noot) : 54 Dörfer
- Sybolic (Stamm: Odins Piraten) : 48 Dörfer
5 Spieler mit den meisten verlorenen Dörfern heute
- FrEEkY Team (Stamm: On My Ground) : 55 Dörfer
- schnauzevollnix (Stamm: Crew of the Basher) : 52 Dörfer
- mopppp (Stamm: On My Ground) : 42 Dörfer
- Idefix2301 (Stamm: -24% Münzkosten) : 34 Dörfer
- Cliff Allistair McLane (Stamm: Bashing Crew) : 26 Dörfer
Top 5 Stämme nach Dörfern
| Rang | Stamm | Dörfer | % der Welt |
|---|---|---|---|
| 1 | Odins Piraten | 37587 | 38.45% |
| 2 | Noot Noot | 34442 | 35.24% |
| 3 | Bashing Penguins | 8778 | 8.98% |
| 4 | Knoppers um 7 | 2178 | 2.23% |
| 5 | On My Ground | 1346 | 1.38% |
Hall of Fame (Letzte 7 Tage)
Dörfer
| Rang | Name | +Dörfer |
|---|---|---|
| 1 | HamburgRuleZ (PIRAT) | 135 |
| 2 | ICr@shyourVillage (PIRAT) | 120 |
| 3 | Dahra (Noot) | 115 |
| 4 | König Luks (Noot) | 113 |
| 5 | Einsamer Krieger (Noot) | 98 |
Punkte
| Rang | Name | +Punkte |
|---|---|---|
| 1 | HamburgRuleZ (PIRAT) | 1318522 |
| 2 | König Luks (Noot) | 1103007 |
| 3 | Dahra (Noot) | 1029260 |
| 4 | Sybolic (PIRAT) | 967172 |
| 5 | ICr@shyourVillage (PIRAT) | 964047 |
Off Kills
| Rang | Name | +Off Kills |
|---|---|---|
| 1 | Dahra (Noot) | 6193825 |
| 2 | Sybolic (PIRAT) | 5665013 |
| 3 | Einsamer Krieger (Noot) | 5485523 |
| 4 | MoTz4Pain (PIRAT) | 4954312 |
| 5 | King Stannis (Noot) | 4812236 |
Def Kills
| Rang | Name | +Deff Kills |
|---|---|---|
| 1 | Stammmeister10000 (BP) | 10062649 |
| 2 | Rolf Hartung (BP) | 8369060 |
| 3 | FrEEkY Team (*OMG*) | 6990654 |
| 4 | mopppp (*OMG*) | 6949808 |
| 5 | valentine2 (*CB*) | 5383312 |
Support Kills
| Rang | Name | +Sup Kills |
|---|---|---|
| 1 | ESAK52 (161) | 942696 |
| 2 | amrita (PIRAT) | 590936 |
| 3 | Dahra (Noot) | 447364 |
| 4 | Der Wettermann (*Kai*) | 339995 |
| 5 | aryle (BP) | 328069 |
Gesamtkills
| Rang | Name | +Kills |
|---|---|---|
| 1 | Stammmeister10000 (BP) | 10331775 |
| 2 | Rolf Hartung (BP) | 8627355 |
| 3 | Dahra (Noot) | 8128447 |
| 4 | mopppp (*OMG*) | 7491462 |
| 5 | FrEEkY Team (*OMG*) | 7261758 |
Stämme auf dep19
| Rang | Name | Mitglieder | Dörfer | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Odins Piraten | 30 | 37587 | 379125743 |
| 2 | Noot Noot | 28 | 34442 | 339545307 |
| 3 | Bashing Penguins | 30 | 8778 | 25910635 |
| 4 | Knoppers um 7 | 12 | 2178 | 21121728 |
| 5 | On My Ground | 29 | 1346 | 12465009 |
| 6 | Carnes Mordent Ultimo | 22 | 924 | 9350466 |
| 7 | Bashing Crew | 22 | 931 | 9074292 |
| 8 | Crew of the Basher | 21 | 1311 | 8700223 |
| 9 | Out of Order | 23 | 903 | 8679510 |
| 10 | -24% Münzkosten | 19 | 653 | 5735956 |
| 11 | Grafschaft Berlichingen | 24 | 469 | 4590361 |
| 12 | Bier ist geil 3.0 | 5 | 449 | 4339711 |
| 13 | Die Pummelhummeln | 24 | 434 | 3838547 |
| 14 | Die Daltons | 19 | 381 | 3443910 |
| 15 | Kampfeinheit Eichhörnchen | 22 | 337 | 3044805 |
| 15 | Porat | 1 | 313 | 3232092 |
| 16 | wir kämpfen zusammen | 24 | 296 | 2754397 |
| 17 | Bashing Penguins ² | 6 | 568 | 2660404 |
| 17 | Make Great KLEIN again | 3 | 251 | 2337531 |
| 18 | The New Times | 21 | 312 | 2278501 |
Page 1 of 23 Next
Spieler auf dep19
| Rang | Name | Stamm | Punkte | Dörfer |
|---|---|---|---|---|
| 209 | RTXrider | OoO | 314684 | 33 |
| 209 | Lukas1 | Kein Stamm | 476091 | 54 |
| 210 | schnapsnasenhai | CMU | 314501 | 31 |
| 211 | Dämonenkönig | BP² | 312667 | 32 |
| 212 | Sancerre | OoO | 312655 | 30 |
| 213 | DerMaggiholiker | *CB* | 306783 | 52 |
| 214 | Ralle1919 | HUMMEL | 303940 | 45 |
| 215 | The Phantom 007 | GB | 301889 | 29 |
| 216 | Battlemonc | *OMG* | 299990 | 30 |
| 217 | thokem | -24% | 299364 | 30 |
| 218 | Mkoll | *Kai* | 295469 | 30 |
| 219 | Aromaopa | *BC* | 295228 | 34 |
| 220 | voitl | -24% | 292305 | 28 |
| 221 | c.klitschko | HUMMEL | 289697 | 35 |
| 222 | Mitron von Mandor | GB | 288890 | 38 |
| 223 | Klaus2111 | TNT | 283993 | 39 |
| 224 | Greiff69 | TNT | 283875 | 39 |
| 225 | Godverdomme | Dalton | 282958 | 29 |
| 226 | Cockfather | *OMG* | 281082 | 26 |
| 227 | Appolo | Dalton | 280022 | 28 |
