Globale Statistiken für dep19
Spieleranzahl: 5552
Aktive Spieler (letzte 7 Tage): 4643
Stämmeanzahl: 454
Gesamtdörfer: 98664
Durchschnittspunkte pro Spieler: 178672.29
Durchschnittliche Dörfer pro Spieler: 17.77
Total Conquers: 240545
Total Barbarian Conquers: 111190
Remaining Barbarian Villages: 14
5 Spieler mit den meisten gewonnenen Dörfern heute
- Rexxter (Stamm: Odins Piraten) : 4 Dörfer
- HamburgRuleZ (Stamm: Odins Piraten) : 3 Dörfer
- .approved. (Stamm: Noot Noot) : 2 Dörfer
- systemrelevant v4 (Stamm: Odins Piraten) : 2 Dörfer
- Afrax (Stamm: Odins Piraten) : 2 Dörfer
5 Spieler mit den meisten verlorenen Dörfern heute
- CrazyWarlord (Stamm: Bashing Penguins) : 6 Dörfer
- lokhandball (Stamm: KU 7) : 3 Dörfer
- Swapmeet (Kein Stamm) : 1 Dörfer
- AlleNicksVergeben (Stamm: KU 7) : 1 Dörfer
- DerHausmeister88 (Stamm: Bashing Penguins) : 1 Dörfer
Top 5 Stämme nach Dörfern
| Rang | Stamm | Dörfer | % der Welt |
|---|---|---|---|
| 1 | Odins Piraten | 46703 | 47.34% |
| 2 | Noot Noot | 42713 | 43.29% |
| 3 | Bashing Penguins | 3461 | 3.51% |
| 4 | KU 7 | 2422 | 2.45% |
| 5 | Porat | 313 | 0.32% |
Hall of Fame (Letzte 7 Tage)
Dörfer
| Rang | Name | +Dörfer |
|---|---|---|
| 1 | King Stannis (Noot) | 287 |
| 2 | sapientia (PIRAT) | 137 |
| 3 | HamburgRuleZ (PIRAT) | 121 |
| 4 | MoTz4Pain (PIRAT) | 108 |
| 5 | .approved. (Noot) | 101 |
Punkte
| Rang | Name | +Punkte |
|---|---|---|
| 1 | King Stannis (Noot) | 2262859 |
| 2 | HamburgRuleZ (PIRAT) | 1294751 |
| 3 | aL3xEy (PIRAT) | 1019655 |
| 4 | .approved. (Noot) | 965269 |
| 5 | MoTz4Pain (PIRAT) | 832560 |
Off Kills
| Rang | Name | +Off Kills |
|---|---|---|
| 1 | Dahra (Noot) | 20866319 |
| 2 | Achilles1995 (Noot) | 13639944 |
| 3 | amrita (PIRAT) | 11508668 |
| 4 | aL3xEy (PIRAT) | 9707770 |
| 5 | King Stannis (Noot) | 8831640 |
Def Kills
| Rang | Name | +Deff Kills |
|---|---|---|
| 1 | Rexxter (PIRAT) | 33141165 |
| 2 | -.Lost.- (BP) | 31345369 |
| 3 | asdfghj1 (PIRAT) | 28588756 |
| 4 | Normannenfels (BP) | 22432607 |
| 5 | Lofe91 (BP) | 22005802 |
Support Kills
| Rang | Name | +Sup Kills |
|---|---|---|
| 1 | Lovoooooo (KU7) | 24593807 |
| 2 | amrita (PIRAT) | 22764223 |
| 3 | .approved. (Noot) | 9191975 |
| 4 | Hundertzwölf (KU7) | 9070979 |
| 5 | Jerremy198 (KU7) | 8459301 |
Stämme auf dep19
| Rang | Name | Mitglieder | Dörfer | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Odins Piraten | 30 | 46703 | 458342007 |
| 2 | Noot Noot | 29 | 42713 | 400320459 |
| 3 | KU 7 | 24 | 2422 | 23029365 |
| 4 | Bashing Penguins | 25 | 3461 | 8504573 |
| 5 | Kampfeinheit Eichhörnchen | 17 | 268 | 2559091 |
| 6 | Sultans of Swing | 9 | 61 | 594617 |
| 7 | Der Kleine Wolfsrudel | 7 | 48 | 483728 |
| 8 | Bier ist geil 3.0 | 4 | 48 | 447366 |
| 9 | -24% Münzkosten | 5 | 42 | 431838 |
| 10 | Stamm für alle | 9 | 46 | 426728 |
| 11 | Die Pummelhummeln | 2 | 38 | 383148 |
| 12 | Stramm | 10 | 20 | 174824 |
| 13 | Three more Beer's Stamm | 3 | 15 | 152481 |
| 14 | Casual 20 | 2 | 18 | 150375 |
| 15 | Crew of the Basher | 5 | 16 | 149882 |
| 15 | Porat | 1 | 313 | 3232092 |
| 16 | StayAtHome | 5 | 12 | 116892 |
| 17 | Die Daltons | 3 | 11 | 109129 |
| 17 | Make Great KLEIN again | 3 | 251 | 2337531 |
| 18 | On My Ground | 3 | 11 | 91651 |
Page 1 of 23 Next
Spieler auf dep19
| Rang | Name | Stamm | Punkte | Dörfer |
|---|---|---|---|---|
| 21 | Melancholy Hill | Noot | 15807064 | 1587 |
| 22 | Tagwish | Noot | 14532764 | 1589 |
| 23 | systemrelevant v4 | PIRAT | 14515112 | 1422 |
| 24 | Thoschi84 | Noot | 14340681 | 1441 |
| 25 | king doki | Noot | 14143120 | 1448 |
| 26 | ICr@shyourVillage | PIRAT | 13800357 | 1685 |
| 27 | paquito | Noot | 13683656 | 1333 |
| 28 | Einsamer Krieger | Noot | 12111148 | 1221 |
| 29 | BigBlackLady | Noot | 11120497 | 1060 |
| 30 | Pippiar | PIRAT | 10784873 | 1070 |
| 31 | DriZzTsCripT | PIRAT | 10480141 | 1002 |
| 32 | tik99 | PIRAT | 10127472 | 1077 |
| 33 | sharkbit | PIRAT | 10009521 | 1041 |
| 34 | 50 Alexander | PIRAT | 9930520 | 1068 |
| 35 | Thorgean | PIRAT | 9234971 | 946 |
| 36 | threeplayer | PIRAT | 9007538 | 903 |
| 37 | RiddleAura | PIRAT | 8777978 | 879 |
| 38 | Achilles1995 | Noot | 8729117 | 897 |
| 39 | Lovoooooo | KU7 | 8575360 | 933 |
| 40 | marley09 | Noot | 8507859 | 829 |
