Globale Statistiken für dep19
Spieleranzahl: 5552
Aktive Spieler (letzte 7 Tage): 5203
Stämmeanzahl: 452
Gesamtdörfer: 97957
Durchschnittspunkte pro Spieler: 175206.67
Durchschnittliche Dörfer pro Spieler: 17.64
Total Conquers: 222192
Total Barbarian Conquers: 110801
Remaining Barbarian Villages: 31
5 Spieler mit den meisten gewonnenen Dörfern heute
- aL3xEy (Stamm: Odins Piraten) : 2 Dörfer
- LKAV Maracuja (Stamm: Noot Noot) : 1 Dörfer
- HamburgRuleZ (Stamm: Odins Piraten) : 1 Dörfer
- Kampfzwerg 2013 (Stamm: Odins Piraten) : 1 Dörfer
- Kirito sao (Stamm: Noot Noot) : 1 Dörfer
5 Spieler mit den meisten verlorenen Dörfern heute
- Die grauen Adler (Stamm: Crew of the Basher) : 1 Dörfer
- markus.civ (Stamm: On My Ground) : 1 Dörfer
- schlotzi (Stamm: Bashing Penguins ²) : 1 Dörfer
- astramann (Kein Stamm) : 1 Dörfer
- aryle (Stamm: Bashing Penguins) : 1 Dörfer
Top 5 Stämme nach Dörfern
| Rang | Stamm | Dörfer | % der Welt |
|---|---|---|---|
| 1 | Odins Piraten | 39599 | 40.42% |
| 2 | Noot Noot | 36676 | 37.44% |
| 3 | Bashing Penguins | 8583 | 8.76% |
| 4 | Knoppers um 7 | 2271 | 2.32% |
| 5 | Carnes Mordent Ultimo | 869 | 0.89% |
Hall of Fame (Letzte 7 Tage)
Dörfer
| Rang | Name | +Dörfer |
|---|---|---|
| 1 | Dahra (Noot) | 470 |
| 2 | HamburgRuleZ (PIRAT) | 301 |
| 3 | Pvt Cat (Noot) | 260 |
| 4 | asdfghj1 (PIRAT) | 258 |
| 5 | aL3xEy (PIRAT) | 241 |
Punkte
| Rang | Name | +Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Dahra (Noot) | 4602625 |
| 2 | HamburgRuleZ (PIRAT) | 2796077 |
| 3 | asdfghj1 (PIRAT) | 2371998 |
| 4 | King Stannis (Noot) | 2130559 |
| 5 | aL3xEy (PIRAT) | 1977118 |
Off Kills
| Rang | Name | +Off Kills |
|---|---|---|
| 1 | Dahra (Noot) | 21756238 |
| 2 | Lord Yalo (Noot) | 11035902 |
| 3 | Einsamer Krieger (Noot) | 10854883 |
| 4 | ICr@shyourVillage (PIRAT) | 10565746 |
| 5 | MoTz4Pain (PIRAT) | 10351641 |
Def Kills
| Rang | Name | +Deff Kills |
|---|---|---|
| 1 | ENERGIE CB (BP²) | 27498135 |
| 2 | valentine2 (*CB*) | 17976131 |
| 3 | Lord Tomious (*OMG*) | 16150022 |
| 4 | CrazyWarlord (BP) | 15740696 |
| 5 | ullner (BP) | 12301521 |
Support Kills
| Rang | Name | +Sup Kills |
|---|---|---|
| 1 | amrita (PIRAT) | 1446516 |
| 2 | aL3xEy (PIRAT) | 1260802 |
| 3 | ESAK52 (161) | 998846 |
| 4 | Stammmeister10000 (BP) | 871285 |
| 5 | Biber 1 (Eagles) | 764801 |
Gesamtkills
| Rang | Name | +Kills |
|---|---|---|
| 1 | ENERGIE CB (BP²) | 27498135 |
| 2 | Dahra (Noot) | 24645298 |
| 3 | valentine2 (*CB*) | 17976260 |
| 4 | Lord Tomious (*OMG*) | 16513446 |
| 5 | CrazyWarlord (BP) | 15752770 |
Stämme auf dep19
| Rang | Name | Mitglieder | Dörfer | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Odins Piraten | 30 | 39599 | 396573677 |
| 2 | Noot Noot | 28 | 36676 | 359422298 |
| 3 | Bashing Penguins | 30 | 8583 | 24997817 |
| 4 | Knoppers um 7 | 11 | 2271 | 22020863 |
| 5 | Carnes Mordent Ultimo | 21 | 869 | 8804462 |
| 6 | On My Ground | 26 | 834 | 7763530 |
| 7 | Out of Order | 19 | 506 | 4772576 |
| 8 | Bashing Crew | 18 | 484 | 4625052 |
| 9 | Bier ist geil 3.0 | 4 | 453 | 4378974 |
| 10 | Crew of the Basher | 18 | 632 | 3962633 |
| 11 | -24% Münzkosten | 17 | 407 | 3380810 |
| 12 | Grafschaft Berlichingen | 22 | 339 | 3281082 |
| 13 | Die Pummelhummeln | 21 | 348 | 3074440 |
| 14 | Kampfeinheit Eichhörnchen | 20 | 323 | 2919488 |
| 15 | Die Daltons | 17 | 241 | 2095925 |
| 15 | Porat | 1 | 313 | 3232092 |
| 16 | The New Times | 16 | 276 | 1966873 |
| 17 | wir kämpfen zusammen | 18 | 211 | 1912402 |
| 17 | Make Great KLEIN again | 3 | 251 | 2337531 |
| 18 | Kokosnüsse | 3 | 171 | 1613694 |
Page 1 of 23 Next
Spieler auf dep19
| Rang | Name | Stamm | Punkte | Dörfer |
|---|---|---|---|---|
| 704 | DerPrediger | +bs+ | 45092 | 5 |
| 704 | Monkey | SOS | 40998 | 8 |
| 705 | Schlechta | Kein Stamm | 37407 | 4 |
| 705 | manfred1000 | Kein Stamm | 10400 | 1 |
| 706 | Gbaboc | 2012 | 10394 | 1 |
| 706 | Carper | Kein Stamm | 21574 | 2 |
| 706 | fredmeagain | REVOS | 40488 | 3 |
| 707 | Frank Reich | Eagles | 20474 | 2 |
| 707 | *Herkules* | Dalton | 10346 | 1 |
| 708 | Spaki | Kein Stamm | 10285 | 1 |
| 709 | Sir Shiggy | *NE* | 31192 | 3 |
| 709 | Terranovese | FTC | 10282 | 1 |
| 709 | Nairolf 2000 | Murmel | 31910 | 3 |
| 710 | McMoney | Kein Stamm | 38973 | 4 |
| 710 | drsultan | img | 10270 | 1 |
| 711 | Mivel | Kein Stamm | 36111 | 3 |
| 711 | lordhans1 | SUP | 10255 | 1 |
| 712 | König Wackelzahn | SOS | 10237 | 1 |
| 713 | kaoli | SOS | 10223 | 2 |
| 713 | Doug Heffernan | Kein Stamm | 36493 | 4 |
