Globale Statistiken für dep19
Spieleranzahl: 5552
Aktive Spieler (letzte 7 Tage): 5535
Stämmeanzahl: 452
Gesamtdörfer: 97594
Durchschnittspunkte pro Spieler: 175253.96
Durchschnittliche Dörfer pro Spieler: 17.58
Total Conquers: 214465
Total Barbarian Conquers: 110774
Remaining Barbarian Villages: 6
5 Spieler mit den meisten gewonnenen Dörfern heute
- König Luks (Stamm: Noot Noot) : 26 Dörfer
- Dahra (Stamm: Noot Noot) : 21 Dörfer
- Pvt Cat (Stamm: Noot Noot) : 19 Dörfer
- HamburgRuleZ (Stamm: Odins Piraten) : 17 Dörfer
- Indianola (Stamm: Out of Order) : 17 Dörfer
5 Spieler mit den meisten verlorenen Dörfern heute
- Wirkstoff? Fehlanzeige (Stamm: Crew of the Basher) : 26 Dörfer
- ThanaTos3k (Stamm: Out of Order) : 19 Dörfer
- FrEEkY Team (Stamm: On My Ground) : 16 Dörfer
- schnauzevollnix (Stamm: Crew of the Basher) : 15 Dörfer
- blackandi5 (Stamm: Die Pummelhummeln) : 10 Dörfer
Top 5 Stämme nach Dörfern
| Rang | Stamm | Dörfer | % der Welt |
|---|---|---|---|
| 1 | Odins Piraten | 36876 | 37.79% |
| 2 | Noot Noot | 33818 | 34.65% |
| 3 | Bashing Penguins | 8833 | 9.05% |
| 4 | Knoppers um 7 | 2158 | 2.21% |
| 5 | On My Ground | 1602 | 1.64% |
Hall of Fame (Letzte 7 Tage)
Dörfer
| Rang | Name | +Dörfer |
|---|---|---|
| 1 | ICr@shyourVillage (PIRAT) | 100 |
| 2 | König Luks (Noot) | 96 |
| 3 | King Stannis (Noot) | 62 |
| 4 | Dahra (Noot) | 32 |
| 5 | Zernichter (PIRAT) | 31 |
Punkte
| Rang | Name | +Punkte |
|---|---|---|
| 1 | König Luks (Noot) | 929314 |
| 2 | ICr@shyourVillage (PIRAT) | 757521 |
| 3 | King Stannis (Noot) | 689068 |
| 4 | MoTz4Pain (PIRAT) | 411193 |
| 5 | Sybolic (PIRAT) | 379738 |
Off Kills
| Rang | Name | +Off Kills |
|---|---|---|
| 1 | Kampfzwerg 2013 (PIRAT) | 4957728 |
| 2 | ICr@shyourVillage (PIRAT) | 2842368 |
| 3 | Hundertzwölf (KU7) | 2817045 |
| 4 | Me pwns you (Noot) | 2638278 |
| 5 | Zernichter (PIRAT) | 2479110 |
Def Kills
| Rang | Name | +Deff Kills |
|---|---|---|
| 1 | Rolf Hartung (BP) | 9916815 |
| 2 | Cliff Allistair McLane (*BC*) | 3592455 |
| 3 | HamburgRuleZ (PIRAT) | 3286458 |
| 4 | Lady Athene die Erste (*BC*) | 2917815 |
| 5 | Tankstar (-24%) | 2706849 |
Support Kills
| Rang | Name | +Sup Kills |
|---|---|---|
| 1 | DerHausmeister88 (BP) | 713357 |
| 2 | Perken (BP) | 480641 |
| 3 | Dahra (Noot) | 392267 |
| 4 | aryle (BP) | 328069 |
| 5 | Normannenfels (BP) | 294362 |
Gesamtkills
| Rang | Name | +Kills |
|---|---|---|
| 1 | Rolf Hartung (BP) | 10142345 |
| 2 | Kampfzwerg 2013 (PIRAT) | 5246918 |
| 3 | HamburgRuleZ (PIRAT) | 4933466 |
| 4 | Cliff Allistair McLane (*BC*) | 3819691 |
| 5 | King Stannis (Noot) | 3346172 |
Stämme auf dep19
| Rang | Name | Mitglieder | Dörfer | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Odins Piraten | 30 | 36876 | 372684278 |
| 2 | Noot Noot | 28 | 33818 | 334261859 |
| 3 | Bashing Penguins | 30 | 8833 | 26579643 |
| 4 | Knoppers um 7 | 12 | 2158 | 20938748 |
| 5 | On My Ground | 30 | 1602 | 14980695 |
| 6 | Crew of the Basher | 21 | 1488 | 10136949 |
| 7 | Bashing Crew | 22 | 1019 | 9939873 |
| 8 | Out of Order | 24 | 988 | 9564190 |
| 9 | Carnes Mordent Ultimo | 22 | 921 | 9325161 |
| 10 | -24% Münzkosten | 19 | 757 | 6665596 |
| 11 | Grafschaft Berlichingen | 25 | 521 | 5103223 |
| 12 | Die Pummelhummeln | 24 | 461 | 4110894 |
| 13 | Bier ist geil 3.0 | 5 | 449 | 4339900 |
| 14 | Die Daltons | 19 | 373 | 3375679 |
| 15 | Kampfeinheit Eichhörnchen | 22 | 340 | 3069601 |
| 15 | Porat | 1 | 313 | 3232092 |
| 16 | wir kämpfen zusammen | 24 | 321 | 2999109 |
| 17 | Bashing Penguins ² | 6 | 571 | 2678015 |
| 17 | Make Great KLEIN again | 3 | 251 | 2337531 |
| 18 | The New Times | 22 | 349 | 2592691 |
Page 1 of 23 Next
Spieler auf dep19
| Rang | Name | Stamm | Punkte | Dörfer |
|---|---|---|---|---|
| 147 | Kibitz | CMU | 804425 | 79 |
| 148 | KKrauti | -24% | 561064 | 56 |
| 149 | Lord Tomsville | OoO | 551353 | 56 |
| 149 | ChaOS 13 | Noot | 813006 | 77 |
| 150 | JuanWick | PIRAT | 548550 | 52 |
| 151 | dä caro | BP | 781439 | 105 |
| 151 | Lord Stoney | BP | 546944 | 106 |
| 152 | CaNuMaCrAsS | OoO | 530000 | 53 |
| 153 | Luisara | KU7 | 511271 | 62 |
| 154 | Sir Erz | *BC* | 527370 | 54 |
| 155 | Airantou | OoO | 519324 | 52 |
| 155 | goldeneye07 | *CB* | 604630 | 70 |
| 156 | Kaiser Julian I | CMU | 513579 | 49 |
| 157 | sniper306 | CMU | 510589 | 54 |
| 158 | Gisi | Dalton | 507941 | 51 |
| 159 | DonCrusher | *CB* | 760909 | 79 |
| 159 | Aphrodite66 | *BC* | 506696 | 50 |
| 160 | kleini1179 | *OMG* | 504838 | 52 |
| 161 | Flixer | Kein Stamm | 503020 | 50 |
| 162 | HansBauer | Frosch | 500590 | 59 |
