Globale Statistiken für dep20
Spieleranzahl: 9498
Aktive Spieler (letzte 7 Tage): 9496
Stämmeanzahl: 564
Gesamtdörfer: 50987
Durchschnittspunkte pro Spieler: 51497.55
Durchschnittliche Dörfer pro Spieler: 5.37
Total Conquers: 92078
Total Barbarian Conquers: 52953
Remaining Barbarian Villages: 1013
5 Spieler mit den meisten gewonnenen Dörfern heute
- Flusskadaver (Stamm: Schafmelker) : 8 Dörfer
- Pippiar (Stamm: Casual All-Stars) : 7 Dörfer
- Wanna Play? (Stamm: High und Hungrig) : 4 Dörfer
- Condor der Große (Stamm: GeldspieltkeineRolex) : 2 Dörfer
- Lord Steinlaus (Stamm: Die unendliche Geschichte) : 2 Dörfer
5 Spieler mit den meisten verlorenen Dörfern heute
- Pippiar (Stamm: Casual All-Stars) : 8 Dörfer
- Flusskadaver (Stamm: Schafmelker) : 7 Dörfer
- sharkbit (Stamm: Casual All-Stars) : 4 Dörfer
- NunNunArbeit (Stamm: Bockwurstbowle) : 3 Dörfer
- schlotzi (Stamm: Sauhaufen) : 1 Dörfer
Top 5 Stämme nach Dörfern
| Rang | Stamm | Dörfer | % der Welt |
|---|---|---|---|
| 1 | High und Hungrig | 10966 | 21.51% |
| 2 | Noot Troll Edition | 10479 | 20.55% |
| 3 | Casual All-Stars | 6016 | 11.80% |
| 4 | Schafmelker | 4398 | 8.63% |
| 5 | GeldspieltkeineRolex | 2519 | 4.94% |
Hall of Fame (Letzte 7 Tage)
Dörfer
| Rang | Name | +Dörfer |
|---|---|---|
| 1 | Feuriger Hugo (High) | 31 |
| 2 | amigote (Noot) | 26 |
| 3 | Maxx Vertrauter (BwB) | 26 |
| 4 | Neoninside (BwB) | 22 |
| 5 | Thoschi84 (Noot) | 16 |
Punkte
| Rang | Name | +Punkte |
|---|---|---|
| 1 | ICr@shyourVillage (FAMOUS) | 675151 |
| 2 | El Jefe (High) | 464038 |
| 3 | amigote (Noot) | 285235 |
| 4 | Maxx Vertrauter (BwB) | 256270 |
| 5 | Feuriger Hugo (High) | 252840 |
Off Kills
| Rang | Name | +Off Kills |
|---|---|---|
| 1 | SKAV Maracuja (High) | 7297152 |
| 2 | DayDreamx3 (Noot) | 2617257 |
| 3 | Perken (Noot) | 1463504 |
| 4 | Feuriger Hugo (High) | 1306321 |
| 5 | Lovoooooo (SM) | 1153879 |
Def Kills
| Rang | Name | +Deff Kills |
|---|---|---|
| 1 | Sybolic (FAMOUS) | 10100247 |
| 2 | MapleMan1 (FAMOUS) | 7083388 |
| 3 | aL3xEy (FAMOUS) | 3034788 |
| 4 | Kumpelblase (ROLEX.) | 2876778 |
| 5 | HamburgRuleZ (FAMOUS) | 2511458 |
Support Kills
| Rang | Name | +Sup Kills |
|---|---|---|
| 1 | dobado (ROLEX.) | 1302740 |
| 2 | W0nki (FAMOUS) | 643116 |
| 3 | DayDreamx3 (Noot) | 507887 |
| 4 | Libuda64 (BwB) | 386402 |
| 5 | Kellyrex (DuG) | 324759 |
Gesamtkills
| Rang | Name | +Kills |
|---|---|---|
| 1 | Sybolic (FAMOUS) | 10100247 |
| 2 | SKAV Maracuja (High) | 7393615 |
| 3 | MapleMan1 (FAMOUS) | 7083388 |
| 4 | DayDreamx3 (Noot) | 3257871 |
| 5 | aL3xEy (FAMOUS) | 3034788 |
Stämme auf dep20
| Rang | Name | Mitglieder | Dörfer | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Noot Troll Edition | 23 | 10479 | 91997933 |
| 2 | High und Hungrig | 23 | 10966 | 85739105 |
| 3 | Casual All-Stars | 18 | 6016 | 57056229 |
| 4 | Schafmelker | 16 | 4398 | 40934387 |
| 5 | GeldspieltkeineRolex | 22 | 2519 | 14207100 |
| 6 | DuckTales | 22 | 1405 | 13149295 |
| 7 | Bockwurstbowle | 22 | 1475 | 12555027 |
| 8 | GeldspieltkeineRolex. | 25 | 1413 | 9911516 |
| 9 | Die unendliche Geschichte | 19 | 1079 | 9755643 |
| 10 | Panther | 17 | 985 | 8067397 |
| 11 | Whisky | 11 | 736 | 6550651 |
| 12 | Murmel | 24 | 885 | 5541820 |
| 13 | Panther² | 15 | 662 | 5248132 |
| 13 | HEAVYWEIGHT | 3 | 3 | 13597 |
| 14 | KnockOut | 12 | 502 | 4616067 |
| 15 | WIDERSTAND | 18 | 443 | 4260819 |
| 16 | Sauhaufen | 22 | 400 | 3587015 |
| 17 | -The Cool Bean- | 17 | 357 | 3479037 |
| 17 | Kattas | 2 | 8 | 22221 |
| 18 | GildAlon | 22 | 385 | 3201188 |
Page 1 of 29 Next
Spieler auf dep20
| Rang | Name | Stamm | Punkte | Dörfer |
|---|---|---|---|---|
| 20 | aL3xEy | FAMOUS | 5838083 | 487 |
| 21 | Sybolic | FAMOUS | 5515419 | 568 |
| 22 | BenBeckmann | SM | 5413428 | 517 |
| 23 | DörferRecyclingGmbH | Noot | 5250437 | 546 |
| 24 | lordran | SM | 5096672 | 540 |
| 25 | N1ne 1tachi Uchiha | High | 4825300 | 472 |
| 26 | Thoschi84 | Noot | 4707170 | 554 |
| 27 | kilitsch | Chi | 332144 | 44 |
| 27 | TRBashing | High | 4482482 | 505 |
| 28 | Schnic75 | High | 4440226 | 462 |
| 29 | MemoryZz | Noot | 4306631 | 435 |
| 30 | JAVVV | Noot | 4266529 | 428 |
| 31 | CastorTransportor | FAMOUS | 4148909 | 582 |
| 32 | GrafFi59 | DT | 3931456 | 419 |
| 33 | BrianherodesJunior | Noot | 3853954 | 385 |
| 34 | blubb89 | SM | 3735114 | 401 |
| 35 | Flusskadaver | SM | 3474816 | 366 |
| 36 | Pippiar | FAMOUS | 3377982 | 356 |
| 37 | MrWeed | High | 3409130 | 390 |
| 38 | Erik Odinson | Noot | 3331392 | 319 |
