Globale Statistiken für de234
Spieleranzahl: 816
Aktive Spieler (letzte 7 Tage): 709
Stämmeanzahl: 93
Gesamtdörfer: 16857
Durchschnittspunkte pro Spieler: 218308.36
Durchschnittliche Dörfer pro Spieler: 20.66
Total Conquers: 44403
Total Barbarian Conquers: 16349
Remaining Barbarian Villages: 2718
5 Spieler mit den meisten gewonnenen Dörfern heute
- Moralisch flexibles Ego (Stamm: Obdachlose Otter) : 8 Dörfer
- -Itachi* (Stamm: Obdachlose Otter) : 7 Dörfer
- Ina Instabil (Stamm: Alkoholisierte Otter) : 6 Dörfer
- Dinkleberg (Stamm: Obdachlose Otter) : 5 Dörfer
- Kreuzritter- (Stamm: Virus) : 4 Dörfer
5 Spieler mit den meisten verlorenen Dörfern heute
- DasWarsMalWieder (Stamm: BE YOUR OWN HERO) : 12 Dörfer
- Truzer21 (Stamm: dry.) : 8 Dörfer
- -DaryL (Stamm: Obdachlose Otter) : 5 Dörfer
- Nightwolf (Stamm: Alkoholisierte Otter) : 5 Dörfer
- Arminius Germanicus (Stamm: Virus) : 3 Dörfer
Top 5 Stämme nach Dörfern
Rang | Stamm | Dörfer | % der Welt |
---|---|---|---|
1 | Obdachlose Otter | 7638 | 45.31% |
2 | Alkoholisierte Otter | 3697 | 21.93% |
3 | Virus | 1839 | 10.91% |
4 | Randalierende Otter | 903 | 5.36% |
5 | Ballermann am Kartenrand | 805 | 4.78% |
Hall of Fame (Letzte 7 Tage)
Dörfer
Rang | Name | +Dörfer |
---|---|---|
1 | Ina Instabil (AkOtt) | 72 |
2 | Fakecut (ObOtt) | 45 |
3 | Fabius-Maximus (AkOtt) | 42 |
4 | PartyPinguin. (AkOtt) | 39 |
5 | Dinkleberg (ObOtt) | 38 |
Punkte
Rang | Name | +Punkte |
---|---|---|
1 | Ina Instabil (AkOtt) | 682534 |
2 | PartyPinguin. (AkOtt) | 594524 |
3 | PIMP MY AG (ObOtt) | 461216 |
4 | Fakecut (ObOtt) | 452322 |
5 | Fabius-Maximus (AkOtt) | 425680 |
Off Kills
Rang | Name | +Off Kills |
---|---|---|
1 | Der Glöckner von NRW (ObOtt) | 12698642 |
2 | Ina Instabil (AkOtt) | 4696841 |
3 | -Itachi* (ObOtt) | 4445736 |
4 | DasWarsMalWieder (BYOH) | 3617701 |
5 | Jürgen Kowslowski (ObOtt) | 2706417 |
Def Kills
Rang | Name | +Deff Kills |
---|---|---|
1 | Ina Instabil (AkOtt) | 34197775 |
2 | Messi2012 (-V-) | 11073262 |
3 | Weltenbrand237 (MALLE) | 9351375 |
4 | -Itachi* (ObOtt) | 6888771 |
5 | Truzer21 (dry) | 4264520 |
Support Kills
Rang | Name | +Sup Kills |
---|---|---|
1 | PartyPinguin. (AkOtt) | 22437570 |
2 | Rave2997 (MALLE) | 5744673 |
3 | faii2582 (-V-) | 2313847 |
4 | matzi46 (-V-) | 885400 |
5 | thaBuchi (AkOtt) | 845540 |
Gesamtkills
Rang | Name | +Kills |
---|---|---|
1 | Ina Instabil (AkOtt) | 41831497 |
2 | PartyPinguin. (AkOtt) | 27533342 |
3 | Der Glöckner von NRW (ObOtt) | 12698642 |
4 | Messi2012 (-V-) | 12073632 |
5 | -Itachi* (ObOtt) | 11334974 |
Stämme auf de234
Rang | Name | Mitglieder | Dörfer | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Obdachlose Otter | 20 | 7638 | 80638343 |
2 | Alkoholisierte Otter | 11 | 3697 | 38181818 |
3 | Virus | 19 | 1839 | 16610193 |
4 | Randalierende Otter | 5 | 903 | 8563413 |
5 | Ballermann am Kartenrand | 20 | 805 | 6444294 |
6 | Moralischer Otter | 7 | 500 | 3883732 |
7 | BE YOUR OWN HERO | 1 | 180 | 1816572 |
8 | War Wolf | 9 | 324 | 1657124 |
9 | dry. | 3 | 143 | 1408220 |
10 | LEGENDE NEU START | 13 | 159 | 975408 |
11 | VollmondStamm | 8 | 71 | 377186 |
12 | The Boys | 4 | 53 | 367017 |
13 | Tea Guys | 1 | 40 | 331488 |
14 | Die Nachtwache | 5 | 64 | 325432 |
14 | Besiktas Istanbul | 1 | 25 | 262375 |
15 | Hot vs. Schrott | 1 | 64 | 203153 |
16 | What Do You Say?! | 1 | 18 | 156527 |
17 | Germania | 3 | 17 | 138966 |
18 | Der andere Otter | 1 | 21 | 121229 |
19 | Antik | 1 | 14 | 102488 |
Page 1 of 5 Next
Spieler auf de234
Rang | Name | Stamm | Punkte | Dörfer |
---|---|---|---|---|
306 | Yuled54 | Kein Stamm | 26 | 1 |
306 | Jawollo | Kein Stamm | 0 | 0 |
308 | Suky81 | Kein Stamm | 0 | 0 |
308 | Blody Marie | Kein Stamm | 190 | 1 |
309 | Max019 | German | 0 | 0 |
310 | bellathequeen | LUAA | 0 | 0 |
310 | KNRPS | 234er | 5607 | 2 |
311 | Jackie26 | 234er | 204 | 1 |
312 | Mauk | LEGEND | 829 | 1 |
312 | Koepi199 | Kein Stamm | 1621 | 1 |
313 | Cod5-Striker | OP | 4951 | 1 |
314 | kapuzo | Kein Stamm | 26 | 1 |
315 | Lüttringhauser | Kein Stamm | 1703 | 1 |
315 | Richtige Jacksons | FA | 26 | 1 |
316 | Rasto | Kein Stamm | 315 | 1 |
317 | PepsiVegas | Kein Stamm | 41 | 1 |
317 | awo425t | Kein Stamm | 0 | 0 |
317 | König Michel | Kein Stamm | 191 | 1 |
319 | LeonidasToxic | SoA | 1888 | 2 |
322 | Qryy93 | Kein Stamm | 26 | 1 |