Globale Statistiken für de234
Spieleranzahl: 659
Aktive Spieler (letzte 7 Tage): 627
Stämmeanzahl: 81
Gesamtdörfer: 13367
Durchschnittspunkte pro Spieler: 179592.63
Durchschnittliche Dörfer pro Spieler: 20.28
Total Conquers: 31248
Total Barbarian Conquers: 11664
Remaining Barbarian Villages: 4839
5 Spieler mit den meisten gewonnenen Dörfern heute
- Mangogriepsch (Stamm: Obdachlose Otter) : 11 Dörfer
- DasWarsMalWieder (Kein Stamm) : 4 Dörfer
- Dabocka (Stamm: Alkoholisierte Otter) : 4 Dörfer
- faii2582 (Stamm: What Do You Say?!) : 3 Dörfer
- Vairplay (Stamm: Obdachlose Otter) : 2 Dörfer
5 Spieler mit den meisten verlorenen Dörfern heute
- bioweapon (Stamm: Liebe Ist Für Alle Da) : 11 Dörfer
- fayzal (Stamm: Alkoholisierte Otter) : 4 Dörfer
- pc.... (Stamm: Randalierende Otter) : 2 Dörfer
- Arminius der Große (Kein Stamm) : 2 Dörfer
- fischkopf 94 (Stamm: Moralischer Otter) : 1 Dörfer
Top 5 Stämme nach Dörfern
Rang | Stamm | Dörfer | % der Welt |
---|---|---|---|
1 | Obdachlose Otter | 3420 | 25.59% |
2 | Alkoholisierte Otter | 2633 | 19.70% |
3 | Randalierende Otter | 1166 | 8.72% |
4 | Ballermann am Kartenrand | 636 | 4.76% |
5 | The Boys | 625 | 4.68% |
Hall of Fame (Letzte 7 Tage)
Dörfer
Rang | Name | +Dörfer |
---|---|---|
1 | Vairplay (ObOtt) | 53 |
2 | Kapfe (ObOtt) | 49 |
3 | Dabocka (AkOtt) | 48 |
4 | thaBuchi (AkOtt) | 37 |
5 | N1XON (BYOH) | 35 |
Punkte
Rang | Name | +Punkte |
---|---|---|
1 | Dabocka (AkOtt) | 548756 |
2 | Vairplay (ObOtt) | 474852 |
3 | N1XON (BYOH) | 362123 |
4 | Kapfe (ObOtt) | 352006 |
5 | thaBuchi (AkOtt) | 350821 |
Off Kills
Rang | Name | +Off Kills |
---|---|---|
1 | PartyPinguin. (ObOtt) | 3009972 |
2 | -Itachi* (ObOtt) | 2140288 |
3 | Vairplay (ObOtt) | 2103925 |
4 | OLD BUT GOLD (ObOtt) | 1939586 |
5 | thaBuchi (AkOtt) | 1835710 |
Def Kills
Rang | Name | +Deff Kills |
---|---|---|
1 | Arminius der Große | 4821345 |
2 | Hockii (German) | 3386915 |
3 | Truzer21 (dry) | 2824781 |
4 | Rabatt (BOom!) | 2298848 |
5 | Weltenbrand237 (TB) | 2132882 |
Support Kills
Rang | Name | +Sup Kills |
---|---|---|
1 | Miknog (TB) | 616993 |
2 | Rave2997 (MALLE) | 502830 |
3 | DieGEZ (MALLE) | 501354 |
4 | Fishi1992 (TB) | 411889 |
5 | Schnecken.Haus (TB) | 359683 |
Gesamtkills
Rang | Name | +Kills |
---|---|---|
1 | Arminius der Große | 5154023 |
2 | Hockii (German) | 3466436 |
3 | PartyPinguin. (ObOtt) | 3054957 |
4 | Truzer21 (dry) | 2861725 |
5 | -Itachi* (ObOtt) | 2589329 |
Stämme auf de234
Rang | Name | Mitglieder | Dörfer | Punkte |
---|---|---|---|---|
21 | Hot vs. Schrott | 1 | 65 | 384627 |
22 | Nova Sanguis 2 | 8 | 80 | 339927 |
23 | Closed | 7 | 64 | 336652 |
24 | Templerorden | 8 | 70 | 320332 |
25 | OnePiece | 4 | 61 | 319946 |
26 | Hungrige Otter | 9 | 58 | 263561 |
27 | Wächter des Hodens | 1 | 27 | 221918 |
28 | Tea Guys | 2 | 28 | 219722 |
29 | Kartenrandcrew | 1 | 24 | 170641 |
30 | Platz da! | 2 | 27 | 114651 |
31 | Sons of Anarchy | 10 | 30 | 109437 |
32 | Little Lonely Knight | 1 | 17 | 107531 |
33 | Dirnensprösse | 6 | 20 | 84411 |
34 | Paw Patrol | 2 | 16 | 75726 |
35 | Gebrüder Kniehoch | 2 | 11 | 59889 |
36 | Night | 1 | 24 | 52039 |
37 | One Man Katta Action | 1 | 12 | 44472 |
38 | Rozdi | 5 | 9 | 41486 |
39 | Kinder im tiefsten Ahorngehölz. | 1 | 7 | 40936 |
40 | LUAA Rock'n Opposition | 5 | 15 | 38098 |
Spieler auf de234
Rang | Name | Stamm | Punkte | Dörfer |
---|---|---|---|---|
1 | Jürgen Kowslowski | ObOtt | 3370955 | 335 |
2 | Vairplay | ObOtt | 3206680 | 339 |
3 | LobsterLarry | AkOtt | 2788982 | 274 |
4 | N1XON | BYOH | 2710155 | 266 |
5 | thaBuchi | AkOtt | 2391206 | 235 |
6 | -Itachi* | ObOtt | 2362054 | 236 |
7 | PartyPinguin. | ObOtt | 2332760 | 228 |
8 | OLD BUT GOLD | ObOtt | 2195155 | 216 |
9 | Green Xero | ObOtt | 1988847 | 191 |
10 | BoyRey94 | ObOtt | 1967667 | 200 |
11 | Moralisch flexibles Ego | ObOtt | 1961413 | 208 |
12 | Cpt. Kasan | AkOtt | 1917887 | 211 |
13 | PIMP MY AG | ObOtt | 1878498 | 187 |
14 | Ina Instabil | AkOtt | 1872237 | 184 |
15 | jesse145 | ObOtt | 1802736 | 179 |
16 | Winrer98 | ObOtt | 1813474 | 190 |
17 | DasWarsMalWieder | Kein Stamm | 1669649 | 183 |
18 | Dabocka | AkOtt | 1632552 | 157 |
19 | Wallensteinback | RaOtt | 1617602 | 176 |
20 | Gernhardt Reinda | RaOtt | 1595851 | 163 |
Page 1 of 33 Next