Globale Statistiken für de234
Spieleranzahl: 816
Aktive Spieler (letzte 7 Tage): 709
Stämmeanzahl: 93
Gesamtdörfer: 16759
Durchschnittspunkte pro Spieler: 215304.77
Durchschnittliche Dörfer pro Spieler: 20.54
Total Conquers: 43825
Total Barbarian Conquers: 16213
Remaining Barbarian Villages: 2811
5 Spieler mit den meisten gewonnenen Dörfern heute
- Der Glöckner von NRW (Stamm: Obdachlose Otter) : 12 Dörfer
- Ina Instabil (Stamm: Alkoholisierte Otter) : 5 Dörfer
- Lord Wolle der I. (Stamm: Virus) : 5 Dörfer
- PartyPinguin. (Stamm: Alkoholisierte Otter) : 4 Dörfer
- thaBuchi (Stamm: Alkoholisierte Otter) : 4 Dörfer
5 Spieler mit den meisten verlorenen Dörfern heute
- SURASURASURA (Stamm: Obdachlose Otter) : 11 Dörfer
- -DaryL (Stamm: Obdachlose Otter) : 9 Dörfer
- N1XON (Stamm: Virus) : 5 Dörfer
- Nightwolf (Stamm: Alkoholisierte Otter) : 3 Dörfer
- DaSilva1978 (Stamm: Templerorden) : 2 Dörfer
Top 5 Stämme nach Dörfern
Rang | Stamm | Dörfer | % der Welt |
---|---|---|---|
1 | Obdachlose Otter | 7494 | 44.72% |
2 | Alkoholisierte Otter | 3588 | 21.41% |
3 | Virus | 1899 | 11.33% |
4 | Randalierende Otter | 904 | 5.39% |
5 | Ballermann am Kartenrand | 803 | 4.79% |
Hall of Fame (Letzte 7 Tage)
Dörfer
Rang | Name | +Dörfer |
---|---|---|
1 | PartyPinguin. (AkOtt) | 60 |
2 | Knighter 96 (AkOtt) | 37 |
3 | PIMP MY AG (ObOtt) | 34 |
4 | Der Glöckner von NRW (ObOtt) | 33 |
5 | Mangogriepsch (ObOtt) | 31 |
Punkte
Rang | Name | +Punkte |
---|---|---|
1 | PartyPinguin. (AkOtt) | 646528 |
2 | PIMP MY AG (ObOtt) | 461187 |
3 | Mangogriepsch (ObOtt) | 419827 |
4 | Knighter 96 (AkOtt) | 378000 |
5 | BoyRey94 (ObOtt) | 333364 |
Off Kills
Rang | Name | +Off Kills |
---|---|---|
1 | Winrer98 (ObOtt) | 3557887 |
2 | PartyPinguin. (AkOtt) | 2699873 |
3 | Jürgen Kowslowski (ObOtt) | 2596964 |
4 | Rageshot (ObOtt) | 2541906 |
5 | PIMP MY AG (ObOtt) | 2250631 |
Def Kills
Rang | Name | +Deff Kills |
---|---|---|
1 | Ina Instabil (AkOtt) | 22060331 |
2 | Messi2012 (-V-) | 9362982 |
3 | faii2582 (-V-) | 6122662 |
4 | Fishi1992 (MALLE) | 6023210 |
5 | Olafson (dry) | 4877472 |
Support Kills
Rang | Name | +Sup Kills |
---|---|---|
1 | PartyPinguin. (AkOtt) | 12895848 |
2 | Rave2997 (MALLE) | 3831980 |
3 | faii2582 (-V-) | 3134331 |
4 | matzi46 (-V-) | 2283322 |
5 | Nancy16 (-V-) | 1185432 |
Gesamtkills
Rang | Name | +Kills |
---|---|---|
1 | Ina Instabil (AkOtt) | 22501654 |
2 | PartyPinguin. (AkOtt) | 15927405 |
3 | Messi2012 (-V-) | 9971211 |
4 | faii2582 (-V-) | 9493289 |
5 | Fishi1992 (MALLE) | 6023210 |
Stämme auf de234
Rang | Name | Mitglieder | Dörfer | Punkte |
---|---|---|---|---|
20 | Antik | 1 | 14 | 99605 |
21 | OnePiece | 2 | 30 | 91173 |
22 | Krieger des Lichts | 5 | 23 | 63317 |
23 | 234er | 6 | 8 | 35394 |
24 | Alone in the Dark | 3 | 10 | 33364 |
25 | KeinRudel | 1 | 12 | 31268 |
25 | MakeEuropeGreatAgain | 1 | 8 | 41817 |
26 | Kartenrandcrew | 1 | 5 | 30638 |
27 | Nova Sanguis 2 | 4 | 8 | 25815 |
28 | Wächter des Hodens | 1 | 27 | 215668 |
28 | Paw Patrol | 1 | 2 | 21244 |
29 | YuckFou | 5 | 6 | 20823 |
30 | Sons of Anarchy | 5 | 19 | 64795 |
30 | Carnes Mordent Ultimo | 4 | 4 | 10510 |
30 | Platz da! | 2 | 27 | 115282 |
30 | Kartenrand Kommando | 2 | 5 | 50513 |
31 | Night | 1 | 7 | 27046 |
31 | rain | 1 | 1 | 8949 |
31 | Macht Ergreifen | 1 | 0 | 10054 |
32 | Liebe Ist Für Alle Da | 1 | 7 | 32016 |
Spieler auf de234
Rang | Name | Stamm | Punkte | Dörfer |
---|---|---|---|---|
1 | Der Glöckner von NRW | ObOtt | 7059014 | 698 |
2 | Jürgen Kowslowski | ObOtt | 6938965 | 662 |
3 | LobsterLarry | ObOtt | 6435287 | 597 |
4 | thaBuchi | AkOtt | 6040870 | 532 |
5 | PartyPinguin. | AkOtt | 5461390 | 478 |
6 | PIMP MY AG | ObOtt | 5263406 | 480 |
7 | Winrer98 | ObOtt | 5223512 | 494 |
8 | OLD BUT GOLD | ObOtt | 5155700 | 438 |
9 | jesse145 | ObOtt | 4884672 | 449 |
10 | BoyRey94 | ObOtt | 4756521 | 445 |
11 | Cpt. Kasan | ObOtt | 4672434 | 429 |
12 | amanak | AkOtt | 4283295 | 419 |
13 | Knighter 96 | AkOtt | 4283036 | 433 |
14 | Mangogriepsch | ObOtt | 4192025 | 410 |
15 | Doni Kroos | AkOtt | 4140670 | 408 |
16 | Moralisch flexibles Ego | ObOtt | 4105586 | 395 |
17 | Fabius-Maximus | AkOtt | 4099509 | 389 |
18 | Ina Instabil | AkOtt | 3843837 | 392 |
19 | Green Xero | ObOtt | 3684309 | 342 |
20 | -Itachi* | ObOtt | 3675325 | 377 |
Page 1 of 41 Next