Globale Statistiken für de234
Spieleranzahl: 816
Aktive Spieler (letzte 7 Tage): 742
Stämmeanzahl: 92
Gesamtdörfer: 15395
Durchschnittspunkte pro Spieler: 184171.41
Durchschnittliche Dörfer pro Spieler: 18.87
Total Conquers: 38492
Total Barbarian Conquers: 14322
Remaining Barbarian Villages: 3813
5 Spieler mit den meisten gewonnenen Dörfern heute
- Winrer98 (Stamm: Obdachlose Otter) : 5 Dörfer
- Jürgen Kowslowski (Stamm: Obdachlose Otter) : 5 Dörfer
- baiematt (Stamm: Moralischer Otter) : 5 Dörfer
- BoyRey94 (Stamm: Obdachlose Otter) : 4 Dörfer
- Cpt. Kasan (Stamm: Alkoholisierte Otter) : 3 Dörfer
5 Spieler mit den meisten verlorenen Dörfern heute
- Prinz Mangold (Stamm: BE YOUR OWN HERO) : 10 Dörfer
- Lord qwerewq (Stamm: Besiktas Istanbul) : 8 Dörfer
- Basel86 (Stamm: What Do You Say?!) : 4 Dörfer
- .Egj. (Stamm: Randalierende Otter) : 3 Dörfer
- RickyEvans (Stamm: Besiktas Istanbul) : 3 Dörfer
Top 5 Stämme nach Dörfern
Rang | Stamm | Dörfer | % der Welt |
---|---|---|---|
1 | Obdachlose Otter | 5780 | 37.54% |
2 | Alkoholisierte Otter | 3361 | 21.83% |
3 | Virus | 1096 | 7.12% |
4 | Ballermann am Kartenrand | 904 | 5.87% |
5 | Randalierende Otter | 846 | 5.50% |
Hall of Fame (Letzte 7 Tage)
Dörfer
Rang | Name | +Dörfer |
---|---|---|
1 | Doni Kroos (AkOtt) | 58 |
2 | Fakecut (AkOtt) | 43 |
3 | OLD BUT GOLD (ObOtt) | 40 |
4 | Cpt. Kasan (AkOtt) | 35 |
5 | Jürgen Kowslowski (ObOtt) | 33 |
Punkte
Rang | Name | +Punkte |
---|---|---|
1 | Doni Kroos (AkOtt) | 571167 |
2 | OLD BUT GOLD (ObOtt) | 445365 |
3 | Cpt. Kasan (AkOtt) | 383942 |
4 | Fakecut (AkOtt) | 373715 |
5 | Jürgen Kowslowski (ObOtt) | 343063 |
Off Kills
Rang | Name | +Off Kills |
---|---|---|
1 | PartyPinguin. (ObOtt) | 4415847 |
2 | Jürgen Kowslowski (ObOtt) | 2407398 |
3 | Rageshot (ObOtt) | 1993113 |
4 | OLD BUT GOLD (ObOtt) | 1993037 |
5 | Green Xero (ObOtt) | 1792855 |
Def Kills
Rang | Name | +Deff Kills |
---|---|---|
1 | Basel86 (WDYS) | 4255892 |
2 | novi (MALLE) | 4106243 |
3 | Frobelix (MALLE) | 2882910 |
4 | bibi100 (Rudel) | 2604678 |
5 | Moorghoul12 (German) | 2473969 |
Support Kills
Rang | Name | +Sup Kills |
---|---|---|
1 | Rave2997 (MALLE) | 1778058 |
2 | quant42 (MALLE) | 1019621 |
3 | quauq (Rudel) | 558070 |
4 | faii2582 (-V-) | 513962 |
5 | bibi100 (Rudel) | 486120 |
Gesamtkills
Rang | Name | +Kills |
---|---|---|
1 | Jürgen Kowslowski (ObOtt) | 4863550 |
2 | PartyPinguin. (ObOtt) | 4486573 |
3 | Basel86 (WDYS) | 4481249 |
4 | novi (MALLE) | 4193169 |
5 | Frobelix (MALLE) | 3262605 |
Stämme auf de234
Rang | Name | Mitglieder | Dörfer | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Obdachlose Otter | 19 | 5780 | 59325047 |
2 | Alkoholisierte Otter | 16 | 3361 | 33050826 |
3 | Virus | 13 | 1096 | 8547401 |
4 | Randalierende Otter | 7 | 846 | 7789517 |
5 | Ballermann am Kartenrand | 20 | 904 | 7308301 |
6 | BE YOUR OWN HERO | 5 | 617 | 6052042 |
7 | Germania | 13 | 466 | 3802187 |
8 | War Wolf | 19 | 556 | 3059225 |
9 | Moralischer Otter | 12 | 364 | 2960795 |
10 | dry. | 3 | 290 | 2299219 |
11 | What Do You Say?! | 5 | 177 | 1339171 |
12 | Besiktas Istanbul | 5 | 119 | 1204187 |
13 | The Boys | 8 | 132 | 980531 |
14 | Tea Guys | 2 | 42 | 340524 |
15 | 234er | 8 | 64 | 320409 |
16 | Rozdi | 8 | 52 | 270684 |
17 | Hot vs. Schrott | 1 | 64 | 267304 |
18 | VollmondStamm | 8 | 38 | 200995 |
19 | Templerorden | 6 | 46 | 192477 |
20 | KeinRudel | 1 | 23 | 156201 |
Page 1 of 5 Next
Spieler auf de234
Rang | Name | Stamm | Punkte | Dörfer |
---|---|---|---|---|
21 | amanak | AkOtt | 2498075 | 256 |
22 | Dabocka | AkOtt | 2418075 | 233 |
23 | Doni Kroos | AkOtt | 2328441 | 249 |
24 | Dinkleberg | ObOtt | 2252108 | 221 |
25 | russ98 | AkOtt | 2246185 | 229 |
26 | Rageshot | ObOtt | 2121732 | 225 |
27 | Fakecut | AkOtt | 2095605 | 230 |
28 | Nightwolf | AkOtt | 2010311 | 209 |
29 | DasWarsMalWieder | BYOH | 1881774 | 195 |
30 | SURASURASURA | ObOtt | 1794665 | 184 |
31 | GrauAdlerKing | AkOtt | 1709012 | 179 |
32 | OrkArsenal | RaOtt | 1595755 | 225 |
33 | faii2582 | -V- | 1472102 | 170 |
34 | CamiCheck | ObOtt | 1375879 | 149 |
35 | Kapfe | ObOtt | 1367073 | 137 |
36 | -DaryL | ObOtt | 1320108 | 155 |
37 | Olafson | dry | 1295216 | 152 |
38 | G e R o N i M o | AkOtt | 1199020 | 141 |
39 | .Egj. | RaOtt | 1175277 | 121 |
40 | Hans-Würstchen | RaOtt | 1080417 | 108 |