Globale Statistiken für de234
Spieleranzahl: 659
Aktive Spieler (letzte 7 Tage): 627
Stämmeanzahl: 81
Gesamtdörfer: 13367
Durchschnittspunkte pro Spieler: 179592.63
Durchschnittliche Dörfer pro Spieler: 20.28
Total Conquers: 31248
Total Barbarian Conquers: 11664
Remaining Barbarian Villages: 4839
5 Spieler mit den meisten gewonnenen Dörfern heute
- Mangogriepsch (Stamm: Obdachlose Otter) : 11 Dörfer
- DasWarsMalWieder (Kein Stamm) : 4 Dörfer
- Dabocka (Stamm: Alkoholisierte Otter) : 4 Dörfer
- faii2582 (Stamm: What Do You Say?!) : 3 Dörfer
- Vairplay (Stamm: Obdachlose Otter) : 2 Dörfer
5 Spieler mit den meisten verlorenen Dörfern heute
- bioweapon (Stamm: Liebe Ist Für Alle Da) : 11 Dörfer
- fayzal (Stamm: Alkoholisierte Otter) : 4 Dörfer
- pc.... (Stamm: Randalierende Otter) : 2 Dörfer
- Arminius der Große (Kein Stamm) : 2 Dörfer
- fischkopf 94 (Stamm: Moralischer Otter) : 1 Dörfer
Top 5 Stämme nach Dörfern
Rang | Stamm | Dörfer | % der Welt |
---|---|---|---|
1 | Obdachlose Otter | 3420 | 25.59% |
2 | Alkoholisierte Otter | 2633 | 19.70% |
3 | Randalierende Otter | 1166 | 8.72% |
4 | Ballermann am Kartenrand | 636 | 4.76% |
5 | The Boys | 625 | 4.68% |
Hall of Fame (Letzte 7 Tage)
Dörfer
Rang | Name | +Dörfer |
---|---|---|
1 | Vairplay (ObOtt) | 53 |
2 | Kapfe (ObOtt) | 49 |
3 | Dabocka (AkOtt) | 48 |
4 | thaBuchi (AkOtt) | 37 |
5 | N1XON (BYOH) | 35 |
Punkte
Rang | Name | +Punkte |
---|---|---|
1 | Dabocka (AkOtt) | 548756 |
2 | Vairplay (ObOtt) | 474852 |
3 | N1XON (BYOH) | 362123 |
4 | Kapfe (ObOtt) | 352006 |
5 | thaBuchi (AkOtt) | 350821 |
Off Kills
Rang | Name | +Off Kills |
---|---|---|
1 | PartyPinguin. (ObOtt) | 3009972 |
2 | -Itachi* (ObOtt) | 2140288 |
3 | Vairplay (ObOtt) | 2103925 |
4 | OLD BUT GOLD (ObOtt) | 1939586 |
5 | thaBuchi (AkOtt) | 1835710 |
Def Kills
Rang | Name | +Deff Kills |
---|---|---|
1 | Arminius der Große | 4821345 |
2 | Hockii (German) | 3386915 |
3 | Truzer21 (dry) | 2824781 |
4 | Rabatt (BOom!) | 2298848 |
5 | Weltenbrand237 (TB) | 2132882 |
Support Kills
Rang | Name | +Sup Kills |
---|---|---|
1 | Miknog (TB) | 616993 |
2 | Rave2997 (MALLE) | 502830 |
3 | DieGEZ (MALLE) | 501354 |
4 | Fishi1992 (TB) | 411889 |
5 | Schnecken.Haus (TB) | 359683 |
Gesamtkills
Rang | Name | +Kills |
---|---|---|
1 | Arminius der Große | 5154023 |
2 | Hockii (German) | 3466436 |
3 | PartyPinguin. (ObOtt) | 3054957 |
4 | Truzer21 (dry) | 2861725 |
5 | -Itachi* (ObOtt) | 2589329 |
Stämme auf de234
Rang | Name | Mitglieder | Dörfer | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Obdachlose Otter | 20 | 3420 | 33257516 |
2 | Alkoholisierte Otter | 20 | 2633 | 25502258 |
3 | Randalierende Otter | 14 | 1166 | 10937424 |
4 | Ballermann am Kartenrand | 17 | 636 | 4593946 |
5 | Germania | 17 | 606 | 4479944 |
6 | The Boys | 20 | 625 | 4116099 |
7 | Moralischer Otter | 13 | 492 | 3999229 |
8 | dry. | 7 | 416 | 3519872 |
9 | What Do You Say?! | 8 | 363 | 3023224 |
10 | BE YOUR OWN HERO | 1 | 266 | 2710000 |
11 | Virus | 10 | 390 | 2354510 |
12 | Krieger des Lichts | 13 | 369 | 2263256 |
13 | War Wolf | 12 | 292 | 1722152 |
14 | No Skill Just Epics | 6 | 186 | 1427682 |
15 | Liebe Ist Für Alle Da | 5 | 188 | 1352300 |
16 | Hüter der Eichen | 5 | 156 | 1243319 |
17 | rain | 8 | 127 | 1135573 |
18 | Besiktas Istanbul | 7 | 113 | 1063436 |
19 | Kartenrand Kommando | 2 | 74 | 709977 |
20 | VollmondStamm | 14 | 104 | 515518 |
Page 1 of 5 Next
Spieler auf de234
Rang | Name | Stamm | Punkte | Dörfer |
---|---|---|---|---|
21 | russ98 | AkOtt | 1553024 | 170 |
22 | Maeggle | AkOtt | 1491001 | 146 |
23 | Doni Kroos | AkOtt | 1484351 | 145 |
24 | Hans-Würstchen | RaOtt | 1468477 | 146 |
25 | Knighter 96 | AkOtt | 1422269 | 144 |
26 | amanak | AkOtt | 1402676 | 160 |
27 | Fabius-Maximus | AkOtt | 1330891 | 139 |
28 | KingofxtheHill | RaOtt | 1315859 | 130 |
29 | Dinkleberg | ObOtt | 1312456 | 136 |
30 | GrauAdlerKing | AkOtt | 1285534 | 127 |
31 | Truzer21 | dry | 1268181 | 141 |
32 | SURASURASURA | ObOtt | 1242648 | 133 |
33 | Mangogriepsch | ObOtt | 1259008 | 134 |
34 | .Egj. | RaOtt | 1106908 | 117 |
35 | Rageshot | ObOtt | 1094177 | 112 |
36 | Roronoa | AkOtt | 1085707 | 110 |
37 | CamiCheck | ObOtt | 1041165 | 115 |
38 | Fakecut | AkOtt | 1024378 | 104 |
39 | OrkArsenal | RaOtt | 985648 | 112 |
40 | Arminius der Große | Kein Stamm | 938505 | 96 |