Globale Statistiken für de234
Spieleranzahl: 816
Aktive Spieler (letzte 7 Tage): 743
Stämmeanzahl: 92
Gesamtdörfer: 15400
Durchschnittspunkte pro Spieler: 184281.89
Durchschnittliche Dörfer pro Spieler: 18.87
Total Conquers: 38512
Total Barbarian Conquers: 14327
Remaining Barbarian Villages: 3809
5 Spieler mit den meisten gewonnenen Dörfern heute
- Winrer98 (Stamm: Obdachlose Otter) : 8 Dörfer
- baiematt (Stamm: Moralischer Otter) : 7 Dörfer
- BoyRey94 (Stamm: Obdachlose Otter) : 5 Dörfer
- Doni Kroos (Stamm: Alkoholisierte Otter) : 5 Dörfer
- Jürgen Kowslowski (Stamm: Obdachlose Otter) : 5 Dörfer
5 Spieler mit den meisten verlorenen Dörfern heute
- Prinz Mangold (Stamm: BE YOUR OWN HERO) : 13 Dörfer
- Lord qwerewq (Stamm: Besiktas Istanbul) : 11 Dörfer
- Basel86 (Stamm: What Do You Say?!) : 6 Dörfer
- Wargenie2024 (Stamm: The Boys) : 4 Dörfer
- .Egj. (Stamm: Randalierende Otter) : 3 Dörfer
Top 5 Stämme nach Dörfern
Rang | Stamm | Dörfer | % der Welt |
---|---|---|---|
1 | Obdachlose Otter | 5787 | 37.58% |
2 | Alkoholisierte Otter | 3365 | 21.85% |
3 | Virus | 1098 | 7.13% |
4 | Ballermann am Kartenrand | 907 | 5.89% |
5 | Randalierende Otter | 846 | 5.49% |
Hall of Fame (Letzte 7 Tage)
Dörfer
Rang | Name | +Dörfer |
---|---|---|
1 | Doni Kroos (AkOtt) | 56 |
2 | Fakecut (AkOtt) | 44 |
3 | OLD BUT GOLD (ObOtt) | 40 |
4 | Cpt. Kasan (AkOtt) | 35 |
5 | Jürgen Kowslowski (ObOtt) | 33 |
Punkte
Rang | Name | +Punkte |
---|---|---|
1 | Doni Kroos (AkOtt) | 556358 |
2 | OLD BUT GOLD (ObOtt) | 449095 |
3 | Cpt. Kasan (AkOtt) | 386707 |
4 | Fakecut (AkOtt) | 382717 |
5 | Jürgen Kowslowski (ObOtt) | 343055 |
Off Kills
Rang | Name | +Off Kills |
---|---|---|
1 | PartyPinguin. (ObOtt) | 3836049 |
2 | Jürgen Kowslowski (ObOtt) | 2573505 |
3 | Rageshot (ObOtt) | 1993113 |
4 | Green Xero (ObOtt) | 1792855 |
5 | OLD BUT GOLD (ObOtt) | 1792396 |
Def Kills
Rang | Name | +Deff Kills |
---|---|---|
1 | novi (MALLE) | 4105979 |
2 | Basel86 (WDYS) | 3458850 |
3 | Frobelix (MALLE) | 3121558 |
4 | bibi100 (Rudel) | 2604678 |
5 | Jürgen Kowslowski (ObOtt) | 2384879 |
Support Kills
Rang | Name | +Sup Kills |
---|---|---|
1 | Rave2997 (MALLE) | 1908881 |
2 | quant42 (MALLE) | 1017506 |
3 | quauq (Rudel) | 558070 |
4 | faii2582 (-V-) | 502731 |
5 | bibi100 (Rudel) | 486120 |
Gesamtkills
Rang | Name | +Kills |
---|---|---|
1 | Jürgen Kowslowski (ObOtt) | 5029393 |
2 | novi (MALLE) | 4192905 |
3 | PartyPinguin. (ObOtt) | 3906775 |
4 | Basel86 (WDYS) | 3606779 |
5 | Frobelix (MALLE) | 3501253 |
Stämme auf de234
Rang | Name | Mitglieder | Dörfer | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Obdachlose Otter | 19 | 5787 | 59386143 |
2 | Alkoholisierte Otter | 16 | 3365 | 33095743 |
3 | Virus | 13 | 1098 | 8560063 |
4 | Randalierende Otter | 7 | 846 | 7791826 |
5 | Ballermann am Kartenrand | 20 | 907 | 7344326 |
6 | BE YOUR OWN HERO | 5 | 614 | 6028716 |
7 | Germania | 13 | 466 | 3804678 |
8 | War Wolf | 19 | 556 | 3063391 |
9 | Moralischer Otter | 12 | 365 | 2976577 |
10 | dry. | 3 | 290 | 2304783 |
11 | What Do You Say?! | 5 | 174 | 1319009 |
12 | Besiktas Istanbul | 5 | 116 | 1172165 |
13 | The Boys | 8 | 129 | 955094 |
14 | Tea Guys | 2 | 42 | 340524 |
15 | 234er | 8 | 64 | 320616 |
16 | Rozdi | 8 | 52 | 271376 |
17 | Hot vs. Schrott | 1 | 64 | 265636 |
18 | VollmondStamm | 8 | 38 | 201328 |
19 | Templerorden | 6 | 46 | 192866 |
20 | KeinRudel | 1 | 23 | 156240 |
Page 1 of 5 Next
Spieler auf de234
Rang | Name | Stamm | Punkte | Dörfer |
---|---|---|---|---|
1 | Jürgen Kowslowski | ObOtt | 5586594 | 533 |
2 | Der Glöckner von NRW | ObOtt | 5249789 | 519 |
3 | LobsterLarry | ObOtt | 4821195 | 450 |
4 | OLD BUT GOLD | ObOtt | 3964703 | 361 |
5 | Cpt. Kasan | AkOtt | 3946892 | 357 |
6 | PartyPinguin. | ObOtt | 3875561 | 375 |
7 | thaBuchi | AkOtt | 3814902 | 367 |
8 | Moralisch flexibles Ego | ObOtt | 3529889 | 347 |
9 | BoyRey94 | ObOtt | 3499389 | 328 |
10 | Winrer98 | ObOtt | 3448159 | 335 |
11 | PIMP MY AG | ObOtt | 3286997 | 331 |
12 | -Itachi* | ObOtt | 3225404 | 325 |
13 | N1XON | BYOH | 3177125 | 311 |
14 | Mangogriepsch | ObOtt | 3105556 | 266 |
15 | Gernhardt Reinda | RaOtt | 3059079 | 297 |
16 | Fabius-Maximus | AkOtt | 2971506 | 301 |
17 | jesse145 | ObOtt | 2951583 | 308 |
18 | Knighter 96 | AkOtt | 2899089 | 292 |
19 | Ina Instabil | AkOtt | 2791099 | 296 |
20 | Green Xero | ObOtt | 2596701 | 236 |
Page 1 of 41 Next