Globale Statistiken für de234
Spieleranzahl: 816
Aktive Spieler (letzte 7 Tage): 743
Stämmeanzahl: 92
Gesamtdörfer: 15400
Durchschnittspunkte pro Spieler: 184334.41
Durchschnittliche Dörfer pro Spieler: 18.87
Total Conquers: 38520
Total Barbarian Conquers: 14328
Remaining Barbarian Villages: 3808
5 Spieler mit den meisten gewonnenen Dörfern heute
- Winrer98 (Stamm: Obdachlose Otter) : 10 Dörfer
- baiematt (Stamm: Moralischer Otter) : 7 Dörfer
- -DaryL (Stamm: Obdachlose Otter) : 6 Dörfer
- Doni Kroos (Stamm: Alkoholisierte Otter) : 6 Dörfer
- BoyRey94 (Stamm: Obdachlose Otter) : 5 Dörfer
5 Spieler mit den meisten verlorenen Dörfern heute
- Prinz Mangold (Stamm: BE YOUR OWN HERO) : 15 Dörfer
- Lord qwerewq (Stamm: Besiktas Istanbul) : 11 Dörfer
- Basel86 (Stamm: What Do You Say?!) : 8 Dörfer
- Wargenie2024 (Stamm: The Boys) : 5 Dörfer
- .Egj. (Stamm: Randalierende Otter) : 3 Dörfer
Top 5 Stämme nach Dörfern
Rang | Stamm | Dörfer | % der Welt |
---|---|---|---|
1 | Obdachlose Otter | 5789 | 37.59% |
2 | Alkoholisierte Otter | 3368 | 21.87% |
3 | Virus | 1098 | 7.13% |
4 | Ballermann am Kartenrand | 907 | 5.89% |
5 | Randalierende Otter | 845 | 5.49% |
Hall of Fame (Letzte 7 Tage)
Dörfer
Rang | Name | +Dörfer |
---|---|---|
1 | Doni Kroos (AkOtt) | 56 |
2 | Fakecut (AkOtt) | 41 |
3 | OLD BUT GOLD (ObOtt) | 38 |
4 | Cpt. Kasan (AkOtt) | 35 |
5 | Jürgen Kowslowski (ObOtt) | 33 |
Punkte
Rang | Name | +Punkte |
---|---|---|
1 | Doni Kroos (AkOtt) | 562534 |
2 | OLD BUT GOLD (ObOtt) | 432658 |
3 | Cpt. Kasan (AkOtt) | 388637 |
4 | Fakecut (AkOtt) | 369371 |
5 | Jürgen Kowslowski (ObOtt) | 343377 |
Off Kills
Rang | Name | +Off Kills |
---|---|---|
1 | PartyPinguin. (ObOtt) | 3836049 |
2 | Jürgen Kowslowski (ObOtt) | 2573505 |
3 | Rageshot (ObOtt) | 1993113 |
4 | Green Xero (ObOtt) | 1792855 |
5 | OLD BUT GOLD (ObOtt) | 1792396 |
Def Kills
Rang | Name | +Deff Kills |
---|---|---|
1 | novi (MALLE) | 4105979 |
2 | Basel86 (WDYS) | 3458850 |
3 | Frobelix (MALLE) | 3121558 |
4 | bibi100 (Rudel) | 2604678 |
5 | Jürgen Kowslowski (ObOtt) | 2384879 |
Support Kills
Rang | Name | +Sup Kills |
---|---|---|
1 | Rave2997 (MALLE) | 1908881 |
2 | quant42 (MALLE) | 1017506 |
3 | quauq (Rudel) | 558070 |
4 | faii2582 (-V-) | 502731 |
5 | bibi100 (Rudel) | 486120 |
Gesamtkills
Rang | Name | +Kills |
---|---|---|
1 | Jürgen Kowslowski (ObOtt) | 5029393 |
2 | novi (MALLE) | 4192905 |
3 | PartyPinguin. (ObOtt) | 3906775 |
4 | Basel86 (WDYS) | 3606779 |
5 | Frobelix (MALLE) | 3501253 |
Stämme auf de234
Rang | Name | Mitglieder | Dörfer | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Obdachlose Otter | 19 | 5789 | 59412270 |
2 | Alkoholisierte Otter | 16 | 3368 | 33132370 |
3 | Virus | 13 | 1098 | 8568227 |
4 | Randalierende Otter | 7 | 845 | 7782918 |
5 | Ballermann am Kartenrand | 20 | 907 | 7347316 |
6 | BE YOUR OWN HERO | 5 | 612 | 6008717 |
7 | Germania | 13 | 466 | 3805789 |
8 | War Wolf | 19 | 556 | 3066016 |
9 | Moralischer Otter | 12 | 365 | 2979076 |
10 | dry. | 3 | 290 | 2307525 |
11 | What Do You Say?! | 5 | 173 | 1309009 |
12 | Besiktas Istanbul | 5 | 116 | 1171733 |
13 | The Boys | 8 | 128 | 949667 |
14 | Tea Guys | 2 | 42 | 340524 |
15 | 234er | 8 | 64 | 320694 |
16 | Rozdi | 8 | 52 | 271649 |
17 | Hot vs. Schrott | 1 | 64 | 265236 |
18 | VollmondStamm | 8 | 38 | 201427 |
19 | Templerorden | 6 | 46 | 193156 |
20 | KeinRudel | 1 | 23 | 156555 |
Page 1 of 5 Next
Spieler auf de234
Rang | Name | Stamm | Punkte | Dörfer |
---|---|---|---|---|
1 | Jürgen Kowslowski | ObOtt | 5587185 | 533 |
2 | Der Glöckner von NRW | ObOtt | 5250061 | 519 |
3 | LobsterLarry | ObOtt | 4821728 | 450 |
4 | OLD BUT GOLD | ObOtt | 3966079 | 361 |
5 | Cpt. Kasan | AkOtt | 3948822 | 357 |
6 | PartyPinguin. | ObOtt | 3876053 | 375 |
7 | thaBuchi | AkOtt | 3814919 | 367 |
8 | Moralisch flexibles Ego | ObOtt | 3530028 | 347 |
9 | BoyRey94 | ObOtt | 3500321 | 328 |
10 | Winrer98 | ObOtt | 3454585 | 336 |
11 | PIMP MY AG | ObOtt | 3287286 | 331 |
12 | -Itachi* | ObOtt | 3225366 | 325 |
13 | N1XON | BYOH | 3177162 | 311 |
14 | Mangogriepsch | ObOtt | 3105844 | 266 |
15 | Gernhardt Reinda | RaOtt | 3059234 | 297 |
16 | Fabius-Maximus | AkOtt | 2972029 | 301 |
17 | jesse145 | ObOtt | 2952282 | 308 |
18 | Knighter 96 | AkOtt | 2909139 | 293 |
19 | Ina Instabil | AkOtt | 2791702 | 296 |
20 | Green Xero | ObOtt | 2596744 | 236 |
Page 1 of 41 Next