Globale Statistiken für de234
Spieleranzahl: 816
Aktive Spieler (letzte 7 Tage): 707
Stämmeanzahl: 93
Gesamtdörfer: 16793
Durchschnittspunkte pro Spieler: 216045.68
Durchschnittliche Dörfer pro Spieler: 20.58
Total Conquers: 43915
Total Barbarian Conquers: 16252
Remaining Barbarian Villages: 2777
5 Spieler mit den meisten gewonnenen Dörfern heute
- Ina Instabil (Stamm: Alkoholisierte Otter) : 12 Dörfer
- Dinkleberg (Stamm: Obdachlose Otter) : 5 Dörfer
- thaBuchi (Stamm: Alkoholisierte Otter) : 5 Dörfer
- Lord Wolle der I. (Stamm: Virus) : 5 Dörfer
- Der Glöckner von NRW (Stamm: Obdachlose Otter) : 4 Dörfer
5 Spieler mit den meisten verlorenen Dörfern heute
- Nightwolf (Stamm: Alkoholisierte Otter) : 9 Dörfer
- N1XON (Stamm: Virus) : 7 Dörfer
- -DaryL (Stamm: Obdachlose Otter) : 7 Dörfer
- SURASURASURA (Stamm: Obdachlose Otter) : 4 Dörfer
- .007 (Stamm: OnePiece) : 3 Dörfer
Top 5 Stämme nach Dörfern
Rang | Stamm | Dörfer | % der Welt |
---|---|---|---|
1 | Obdachlose Otter | 7498 | 44.65% |
2 | Alkoholisierte Otter | 3608 | 21.49% |
3 | Virus | 1903 | 11.33% |
4 | Randalierende Otter | 904 | 5.38% |
5 | Ballermann am Kartenrand | 809 | 4.82% |
Hall of Fame (Letzte 7 Tage)
Dörfer
Rang | Name | +Dörfer |
---|---|---|
1 | PartyPinguin. (AkOtt) | 63 |
2 | Der Glöckner von NRW (ObOtt) | 35 |
3 | Knighter 96 (AkOtt) | 28 |
4 | Kreuzritter- (-V-) | 26 |
5 | PIMP MY AG (ObOtt) | 26 |
Punkte
Rang | Name | +Punkte |
---|---|---|
1 | PartyPinguin. (AkOtt) | 701792 |
2 | PIMP MY AG (ObOtt) | 421211 |
3 | Der Glöckner von NRW (ObOtt) | 345676 |
4 | BoyRey94 (ObOtt) | 317948 |
5 | Mangogriepsch (ObOtt) | 313201 |
Off Kills
Rang | Name | +Off Kills |
---|---|---|
1 | Der Glöckner von NRW (ObOtt) | 5067708 |
2 | jesse145 (ObOtt) | 3678161 |
3 | Winrer98 (ObOtt) | 3539350 |
4 | Jürgen Kowslowski (ObOtt) | 3255247 |
5 | PartyPinguin. (AkOtt) | 3019995 |
Def Kills
Rang | Name | +Deff Kills |
---|---|---|
1 | Ina Instabil (AkOtt) | 32162699 |
2 | Messi2012 (-V-) | 11375207 |
3 | Fishi1992 (MALLE) | 6037057 |
4 | faii2582 (-V-) | 5046213 |
5 | Olafson (dry) | 4235674 |
Support Kills
Rang | Name | +Sup Kills |
---|---|---|
1 | PartyPinguin. (AkOtt) | 19859840 |
2 | Rave2997 (MALLE) | 4318899 |
3 | faii2582 (-V-) | 3656300 |
4 | matzi46 (-V-) | 1954431 |
5 | winterdepression (-V-) | 1267527 |
Gesamtkills
Rang | Name | +Kills |
---|---|---|
1 | Ina Instabil (AkOtt) | 34515215 |
2 | PartyPinguin. (AkOtt) | 24266812 |
3 | Messi2012 (-V-) | 11947876 |
4 | faii2582 (-V-) | 8703643 |
5 | Fishi1992 (MALLE) | 6037057 |
Stämme auf de234
Rang | Name | Mitglieder | Dörfer | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Obdachlose Otter | 20 | 7498 | 78828663 |
2 | Alkoholisierte Otter | 11 | 3608 | 37019333 |
3 | Virus | 19 | 1903 | 17164516 |
4 | Randalierende Otter | 5 | 904 | 8501815 |
5 | Ballermann am Kartenrand | 19 | 809 | 6632076 |
6 | Moralischer Otter | 8 | 483 | 3728947 |
7 | dry. | 3 | 207 | 2054919 |
8 | BE YOUR OWN HERO | 1 | 193 | 1949159 |
9 | War Wolf | 10 | 361 | 1848858 |
10 | VollmondStamm | 9 | 141 | 924026 |
11 | The Boys | 4 | 52 | 354118 |
12 | Tea Guys | 1 | 40 | 331488 |
13 | Die Nachtwache | 5 | 63 | 314213 |
14 | LEGENDE NEU START | 12 | 74 | 280606 |
14 | Besiktas Istanbul | 1 | 25 | 262375 |
15 | Hot vs. Schrott | 1 | 64 | 211047 |
16 | What Do You Say?! | 1 | 18 | 156761 |
17 | Germania | 3 | 17 | 138966 |
18 | Der andere Otter | 1 | 20 | 113733 |
19 | Antik | 1 | 14 | 99605 |
Page 1 of 5 Next
Spieler auf de234
Rang | Name | Stamm | Punkte | Dörfer |
---|---|---|---|---|
56 | Firepueppi112 | -V- | 509498 | 68 |
57 | Obi-LAN Kenobi | RaOtt | 506944 | 59 |
58 | Frobelix | MALLE | 499795 | 52 |
59 | -DaryL | ObOtt | 455991 | 47 |
60 | Pinki72 | -V- | 461192 | 47 |
61 | bibi100 | Rudel | 451219 | 112 |
62 | SURASURASURA | ObOtt | 443095 | 44 |
63 | DieGEZ | MALLE | 417933 | 49 |
64 | Schnecken.Haus | MALLE | 467454 | 50 |
64 | gigant65 | MALLE | 404973 | 47 |
65 | Arminius Germanicus | -V- | 335292 | 43 |
66 | AM-Paulchen | -V- | 333013 | 43 |
67 | Fonseee | TEA | 331488 | 40 |
68 | elCoordinatore | LIFAD | 448840 | 52 |
68 | Amadeus2019 | MALLE | 320213 | 53 |
69 | Graf Herzer | AkOtt | 264196 | 41 |
69 | Nallky | German | 341899 | 38 |
69 | Maeggle | AkOtt | 424371 | 40 |
70 | Niinchy | ULTRAS | 262375 | 25 |
70 | JammingJay | MoOtt | 257617 | 33 |