Globale Statistiken für de234
Spieleranzahl: 816
Aktive Spieler (letzte 7 Tage): 708
Stämmeanzahl: 93
Gesamtdörfer: 16806
Durchschnittspunkte pro Spieler: 216334.94
Durchschnittliche Dörfer pro Spieler: 20.60
Total Conquers: 43952
Total Barbarian Conquers: 16267
Remaining Barbarian Villages: 2767
5 Spieler mit den meisten gewonnenen Dörfern heute
- Ina Instabil (Stamm: Alkoholisierte Otter) : 4 Dörfer
- Attila (Stamm: Virus) : 3 Dörfer
- thaBuchi (Stamm: Alkoholisierte Otter) : 2 Dörfer
- PartyPinguin. (Stamm: Alkoholisierte Otter) : 2 Dörfer
- Kreuzritter- (Stamm: Virus) : 2 Dörfer
5 Spieler mit den meisten verlorenen Dörfern heute
- Nightwolf (Stamm: Alkoholisierte Otter) : 4 Dörfer
- Arminius Germanicus (Stamm: Virus) : 2 Dörfer
- Attila (Stamm: Virus) : 2 Dörfer
- -DaryL (Stamm: Obdachlose Otter) : 2 Dörfer
- N1XON (Stamm: Virus) : 2 Dörfer
Top 5 Stämme nach Dörfern
Rang | Stamm | Dörfer | % der Welt |
---|---|---|---|
1 | Obdachlose Otter | 7501 | 44.63% |
2 | Alkoholisierte Otter | 3615 | 21.51% |
3 | Virus | 1902 | 11.32% |
4 | Randalierende Otter | 904 | 5.38% |
5 | Ballermann am Kartenrand | 810 | 4.82% |
Hall of Fame (Letzte 7 Tage)
Dörfer
Rang | Name | +Dörfer |
---|---|---|
1 | PartyPinguin. (AkOtt) | 62 |
2 | Der Glöckner von NRW (ObOtt) | 33 |
3 | Ina Instabil (AkOtt) | 28 |
4 | Knighter 96 (AkOtt) | 27 |
5 | Kreuzritter- (-V-) | 27 |
Punkte
Rang | Name | +Punkte |
---|---|---|
1 | PartyPinguin. (AkOtt) | 720294 |
2 | PIMP MY AG (ObOtt) | 394070 |
3 | Der Glöckner von NRW (ObOtt) | 334344 |
4 | BoyRey94 (ObOtt) | 315393 |
5 | Knighter 96 (AkOtt) | 301976 |
Off Kills
Rang | Name | +Off Kills |
---|---|---|
1 | Der Glöckner von NRW (ObOtt) | 5398995 |
2 | jesse145 (ObOtt) | 3813566 |
3 | Winrer98 (ObOtt) | 3539350 |
4 | Jürgen Kowslowski (ObOtt) | 3265408 |
5 | PartyPinguin. (AkOtt) | 3102683 |
Def Kills
Rang | Name | +Deff Kills |
---|---|---|
1 | Ina Instabil (AkOtt) | 32335681 |
2 | Messi2012 (-V-) | 11442117 |
3 | Fishi1992 (MALLE) | 6079559 |
4 | faii2582 (-V-) | 5046213 |
5 | Olafson (dry) | 3860836 |
Support Kills
Rang | Name | +Sup Kills |
---|---|---|
1 | PartyPinguin. (AkOtt) | 19979413 |
2 | Rave2997 (MALLE) | 4678698 |
3 | faii2582 (-V-) | 3673856 |
4 | matzi46 (-V-) | 1921174 |
5 | winterdepression (-V-) | 1274583 |
Gesamtkills
Rang | Name | +Kills |
---|---|---|
1 | Ina Instabil (AkOtt) | 35106598 |
2 | PartyPinguin. (AkOtt) | 24551278 |
3 | Messi2012 (-V-) | 12010636 |
4 | faii2582 (-V-) | 8720800 |
5 | Fishi1992 (MALLE) | 6079559 |
Stämme auf de234
Rang | Name | Mitglieder | Dörfer | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Obdachlose Otter | 20 | 7501 | 78894983 |
2 | Alkoholisierte Otter | 11 | 3615 | 37137454 |
3 | Virus | 19 | 1902 | 17173140 |
4 | Randalierende Otter | 5 | 904 | 8511632 |
5 | Ballermann am Kartenrand | 19 | 810 | 6642258 |
6 | Moralischer Otter | 8 | 484 | 3747339 |
7 | dry. | 3 | 207 | 2015217 |
8 | BE YOUR OWN HERO | 1 | 193 | 1949573 |
9 | War Wolf | 10 | 359 | 1838165 |
10 | VollmondStamm | 9 | 142 | 942223 |
11 | The Boys | 4 | 52 | 354399 |
12 | Tea Guys | 1 | 40 | 331488 |
13 | Die Nachtwache | 5 | 63 | 316028 |
14 | LEGENDE NEU START | 12 | 74 | 282583 |
14 | Besiktas Istanbul | 1 | 25 | 262375 |
15 | Hot vs. Schrott | 1 | 64 | 209577 |
16 | What Do You Say?! | 1 | 18 | 156761 |
17 | Germania | 3 | 17 | 138966 |
18 | Der andere Otter | 1 | 20 | 114575 |
19 | Antik | 1 | 14 | 99605 |
Page 1 of 5 Next
Spieler auf de234
Rang | Name | Stamm | Punkte | Dörfer |
---|---|---|---|---|
128 | Boardgamelover | Kein Stamm | 42566 | 14 |
128 | -Frauenversteher- | Alone | 18643 | 5 |
129 | Prinz Mangold | Kein Stamm | 17936 | 2 |
130 | Didi2711 | ~Mond~ | 169545 | 21 |
130 | Doc Holliday | N S² | 16175 | 4 |
130 | betuesss | -Temp- | 17417 | 6 |
131 | FrankenPranken | Alone | 12586 | 5 |
131 | Lord Brain | TB | 33008 | 5 |
132 | DaSilva1978 | -Temp- | 12015 | 2 |
133 | Shakirina | NUR4 | 11994 | 3 |
134 | august09 | NUR4 | 11508 | 4 |
135 | Waterman | MEGA | 41817 | 8 |
135 | susa | -Temp- | 11240 | 5 |
136 | Cpt. Jack Swallows | Kein Stamm | 32016 | 7 |
136 | molchi1 | MoOtt | 10604 | 1 |
137 | Lieschen33 | Kein Stamm | 10555 | 6 |
137 | Lord qwerewq | ULTRAS | 20990 | 2 |
137 | flokiott | Kein Stamm | 106356 | 26 |
138 | nimrot | LEGEND | 10149 | 2 |
138 | Snoopy5 | Kein Stamm | 22210 | 20 |