Globale Statistiken für de251
Spieleranzahl: 17175
Aktive Spieler (letzte 7 Tage): 14897
Stämmeanzahl: 834
Gesamtdörfer: 27601
Durchschnittspunkte pro Spieler: 6953.28
Durchschnittliche Dörfer pro Spieler: 1.61
Total Conquers: 28772
Total Barbarian Conquers: 19338
Remaining Barbarian Villages: 20476
5 Spieler mit den meisten gewonnenen Dörfern heute
- MasterIllidan (Stamm: Timing Süß-Sauer) : 42 Dörfer
- *Gol D. Roger* (Stamm: Ost-Block) : 29 Dörfer
- iPat (Stamm: PARTY MIT UDO) : 20 Dörfer
- steinschlag (Stamm: Timing Süß-Sauer) : 16 Dörfer
- Prison (Stamm: PARTY MIT UDO) : 11 Dörfer
5 Spieler mit den meisten verlorenen Dörfern heute
- m.freemann (Stamm: Die Wächter) : 7 Dörfer
- Wooderson (Stamm: Die Wächter) : 6 Dörfer
- Freezer069 (Stamm: Die Wächter) : 6 Dörfer
- c.mucke (Stamm: New World Order) : 4 Dörfer
- steinschlag (Stamm: Timing Süß-Sauer) : 4 Dörfer
Top 5 Stämme nach Dörfern
| Rang | Stamm | Dörfer | % der Welt |
|---|---|---|---|
| 1 | PARTY MIT UDO | 4000 | 14.49% |
| 2 | Timing Süß-Sauer | 2214 | 8.02% |
| 3 | Timing Extra Scharf | 1742 | 6.31% |
| 4 | New World Order | 1243 | 4.50% |
| 5 | Menschen ohne Freunde | 961 | 3.48% |
Hall of Fame (Letzte 7 Tage)
Dörfer
| Rang | Name | +Dörfer |
|---|---|---|
| 1 | Prison (PARTY) | 118 |
| 2 | Löwenjunges von Cintra (PARTY) | 105 |
| 3 | maduen (PARTY) | 101 |
| 4 | Maoky (Spicy) | 73 |
| 5 | Glatzen-Umhang (Timing) | 58 |
Punkte
| Rang | Name | +Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Löwenjunges von Cintra (PARTY) | 643398 |
| 2 | maduen (PARTY) | 538211 |
| 3 | Glatzen-Umhang (Timing) | 440063 |
| 4 | Prison (PARTY) | 428360 |
| 5 | Maoky (Spicy) | 387316 |
Off Kills
| Rang | Name | +Off Kills |
|---|---|---|
| 1 | steinschlag (Timing) | 914058 |
| 2 | Glatzen-Umhang (Timing) | 739119 |
| 3 | Ghedo (Timing) | 546773 |
| 4 | soreal37 (Timing) | 525708 |
| 5 | Ghost7evn (Adel) | 468629 |
Def Kills
| Rang | Name | +Deff Kills |
|---|---|---|
| 1 | Angelo.99 (TEAM) | 1674005 |
| 2 | Corazon (Timing) | 1521689 |
| 3 | Nightgamer ({CDB}) | 794140 |
| 4 | Tom 6300 (SSP1) | 789194 |
| 5 | Goldene Brücke (CG) | 761740 |
Support Kills
| Rang | Name | +Sup Kills |
|---|---|---|
| 1 | steinschlag (Timing) | 643492 |
| 2 | Grummel7 (TEAM) | 616789 |
| 3 | Prison (PARTY) | 388971 |
| 4 | ReKo1808 (TEAM) | 349173 |
| 5 | Exitas ({CDB}) | 295173 |
Gesamtkills
| Rang | Name | +Kills |
|---|---|---|
| 1 | Corazon (Timing) | 1805304 |
| 2 | Angelo.99 (TEAM) | 1674156 |
| 3 | steinschlag (Timing) | 1660296 |
| 4 | Glatzen-Umhang (Timing) | 1076289 |
| 5 | Madra (Timing) | 942226 |
Stämme auf de251
| Rang | Name | Mitglieder | Dörfer | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PARTY MIT UDO | 40 | 4000 | 20629559 |
| 2 | Timing Süß-Sauer | 39 | 2214 | 9958010 |
| 3 | Timing Extra Scharf | 33 | 1742 | 8879125 |
| 4 | New World Order | 35 | 1243 | 6203889 |
| 5 | Menschen ohne Freunde | 40 | 961 | 4800867 |
| 6 | High Nobility Squad! | 40 | 761 | 3828988 |
| 7 | Red Line | 39 | 707 | 3648942 |
| 8 | Ost-Block | 39 | 729 | 3398634 |
| 9 | Die Wächter | 36 | 801 | 3133463 |
| 10 | Auskatern ohne Udo | 40 | 580 | 2890182 |
| 11 | Gurkenglas | 37 | 511 | 2311745 |
| 12 | Die Rebellion | 40 | 494 | 2071649 |
| 13 | Clan Der Bären | 40 | 504 | 2063872 |
| 14 | Selbstrespekt | 39 | 493 | 1909466 |
| 15 | Creme | 23 | 401 | 1712936 |
| 16 | Speerminatoren | 31 | 282 | 1586979 |
| 17 | Stein | 29 | 326 | 1584031 |
| 18 | Grand Line | 34 | 352 | 1521606 |
| 19 | Majans Gang | 34 | 342 | 1275955 |
| 20 | Chilliglas | 30 | 325 | 1238271 |
Page 1 of 42 Next
Spieler auf de251
| Rang | Name | Stamm | Punkte | Dörfer |
|---|---|---|---|---|
| 20 | Fettarme H-Milch | Spicy | 568333 | 106 |
| 21 | -Botschutz.* | NWO | 559402 | 89 |
| 22 | RumColaOnIce | PARTY | 548699 | 97 |
| 23 | Ghedo | Timing | 542041 | 91 |
| 24 | *Gol D. Roger* | ~ OB ~ | 541443 | 120 |
| 25 | Ghost7evn | Adel | 549020 | 78 |
| 26 | xRayQore | Spicy | 539458 | 90 |
| 27 | Stempelzeit Mafia | Niveau | 536941 | 116 |
| 28 | GottReal | Timing | 534541 | 105 |
| 29 | elfderpinke | PARTY | 523010 | 91 |
| 30 | timmäh14 | PARTY | 517693 | 75 |
| 31 | Amora | Timing | 517017 | 117 |
| 32 | Tinaruh | PARTY | 503770 | 118 |
| 33 | JanBam | Timing | 506009 | 101 |
| 34 | TUXER | PARTY | 483075 | 74 |
| 35 | L.C.Macer | PARTY | 481215 | 126 |
| 36 | Ritter Reusenspeck | NWO | 480887 | 89 |
| 37 | Red John. | Timing | 454984 | 105 |
| 38 | Raph291 | MoF | 451484 | 69 |
| 39 | corsacks28 | Spicy | 436242 | 83 |
