Globale Statistiken für dec3
Spieleranzahl: 1797
Aktive Spieler (letzte 7 Tage): 1634
Stämmeanzahl: 102
Gesamtdörfer: 80371
Durchschnittspunkte pro Spieler: 534853.28
Durchschnittliche Dörfer pro Spieler: 44.73
Total Conquers: 233190
Total Barbarian Conquers: 97230
Remaining Barbarian Villages: 3930
5 Spieler mit den meisten gewonnenen Dörfern heute
- thoscho66 (Stamm: Die Letzte Welle) : 6 Dörfer
- Notatat (Stamm: Katastrophe) : 4 Dörfer
- Kibitz (Stamm: Super Spreader) : 2 Dörfer
- x236 (Stamm: Katastrophe) : 2 Dörfer
- Pipo (Stamm: Super Spreader) : 2 Dörfer
5 Spieler mit den meisten verlorenen Dörfern heute
- M.Th. (Stamm: Deff) : 5 Dörfer
- Fehmarn 1995 (Stamm: Nie ohne Schlümpfe deffen) : 4 Dörfer
- schnuffihund (Stamm: One Man Army) : 1 Dörfer
- Kirito-Sun (Stamm: Friends) : 1 Dörfer
- lord sebbo (Kein Stamm) : 1 Dörfer
Top 5 Stämme nach Dörfern
Rang | Stamm | Dörfer | % der Welt |
---|---|---|---|
1 | Super Spreader | 27629 | 34.38% |
2 | Katastrophe | 26325 | 32.75% |
3 | Lost Bros | 20655 | 25.70% |
4 | A-Team | 1016 | 1.26% |
5 | Angmar | 818 | 1.02% |
Hall of Fame (Letzte 7 Tage)
Dörfer
Rang | Name | +Dörfer |
---|---|---|
1 | Schlafmütze (KATA) | 174 |
2 | Sir Element (KATA) | 132 |
3 | x236 (KATA) | 122 |
4 | dreckssau45 (VIRUS) | 83 |
5 | Pipo (VIRUS) | 79 |
Punkte
Rang | Name | +Punkte |
---|---|---|
1 | Schlafmütze (KATA) | 2291405 |
2 | x236 (KATA) | 1691850 |
3 | Sir Element (KATA) | 1352349 |
4 | Pipo (VIRUS) | 962782 |
5 | Fake Ego (VIRUS) | 942039 |
Off Kills
Rang | Name | +Off Kills |
---|---|---|
1 | Gold Wing (VIRUS) | 22192752 |
2 | Fake Ego (VIRUS) | 10504014 |
3 | Gold Whey (VIRUS) | 10155733 |
4 | Koffus (KATA) | 7659793 |
5 | Sir Element (KATA) | 5693060 |
Def Kills
Rang | Name | +Deff Kills |
---|---|---|
1 | shiva 10 (A-Team) | 37928600 |
2 | M.Th. (Deffen) | 21620262 |
3 | JustWar (QMS) | 19342637 |
4 | der Odin (A-Team) | 12676209 |
5 | SSWPhoenix (AMR) | 8558585 |
Spieler auf dec3
Rang | Name | Stamm | Punkte | Dörfer |
---|---|---|---|---|
1 | SlowLoris | Lost | 45112200 | 3733 |
2 | Kibitz | VIRUS | 42047323 | 3480 |
3 | Schlafmütze | KATA | 40467843 | 3354 |
4 | El Guerrero Oscuro | KATA | 40405782 | 3370 |
5 | Koffus | KATA | 40210251 | 3624 |
6 | Fake Ego | VIRUS | 40126641 | 3334 |
7 | bnnsh | Lost | 39221078 | 3239 |
8 | CashTag | KATA | 38364987 | 3165 |
9 | Gold Wing | VIRUS | 37497497 | 3098 |
10 | Pipo | VIRUS | 36100977 | 3018 |
11 | dreckssau45 | VIRUS | 36049083 | 3580 |
12 | R4ND0M | VIRUS | 35716086 | 3125 |
13 | Wonne | Lost | 35578941 | 2994 |
14 | luboe | KATA | 35333422 | 3073 |
15 | Sir Element | KATA | 33677549 | 2942 |
16 | DonKnight1992 | Lost | 33450954 | 3201 |
17 | Cid15 | VIRUS | 32326177 | 3217 |
18 | derkleneFraas | Lost | 31478425 | 3115 |
19 | Dumbstar | VIRUS | 30327149 | 2707 |
20 | x236 | KATA | 25335621 | 2112 |
Page 1 of 90 Next