Stammes Statistik für: How to sell Drugs fast auf der Welt de248
Aktuelle Daten für How to sell Drugs fast auf de248
| Mitglieder | Dörfer | Off Kills | Def Kills | Total Kills | Punkte | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 2070 | 44581662 | 41631010 | 106610453 | 18202434 | 1 |
Mitglieder von How to sell Drugs fast auf Welt de248
📊 Mitglieder-Verlauf anzeigen| Rang | Name | Dörfer | Punkte | Off Kills | Def Kills | Total Kills |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SiCk-BoYs | 148 | 1457324 | 2583639 | 1333255 | 4484200 |
| 2 | KäptnBlaubär | 134 | 1235433 | 2541193 | 1922513 | 6619394 |
| 3 | 3isk4lt | 123 | 1123993 | 2734823 | 1178127 | 5545850 |
| 4 | All Eyez on Me | 128 | 1116376 | 1489124 | 1326164 | 3153480 |
| 5 | Ken KanekiX3 | 112 | 1028514 | 2626180 | 5699550 | 8770970 |
| 6 | Moralisch flexibles Ego | 110 | 1001689 | 3082310 | 635791 | 4533108 |
| 11 | DaisyMeBashing | 91 | 823112 | 3613025 | 3653301 | 7859488 |
| 12 | TheNamelessCarry | 90 | 812519 | 1214199 | 124416 | 3109591 |
| 13 | Kekshandel | 91 | 805956 | 1947834 | 858741 | 3467745 |
| 14 | carrygold salty | 92 | 797979 | 2505025 | 1200375 | 4023724 |
| 15 | demnichtzuhelfenist | 87 | 788592 | 1726828 | 2019243 | 4317915 |
| 19 | Sleepy B00M | 88 | 748549 | 1996437 | 2176881 | 5639678 |
| 20 | Miami Nights 1984 | 77 | 736865 | 2222239 | 1839783 | 6392139 |
| 21 | aWeSomE bIgyVeS | 89 | 724204 | 1060843 | 177624 | 1978380 |
| 26 | Azzlack029 | 79 | 619880 | 3086906 | 675592 | 4210180 |
| 28 | Flexi Hardweg | 72 | 611251 | 756215 | 305209 | 1607730 |
| 33 | Bienenkopf85 | 62 | 553019 | 1778926 | 2529453 | 5400450 |
| 35 | Osmanische Gulaschgrube | 59 | 548923 | 1054359 | 10452048 | 12553633 |
| 40 | Glur4k | 66 | 516841 | 377537 | 764244 | 1755086 |
| 43 | Die Deckers | 65 | 484773 | 1139713 | 658045 | 2468965 |
| 55 | Premotos | 48 | 432091 | 1172012 | 1017214 | 2501693 |
| 56 | Axtkämpfer mit Liebe | 57 | 424539 | 2086866 | 129747 | 2685179 |
| 62 | Yuled54 | 38 | 325125 | 832749 | 776406 | 2215335 |
| 63 | Lil Trump | 45 | 314517 | 943200 | 813048 | 2082030 |
| 90 | Don QuixOtter | 19 | 170370 | 846 | 8130 | 255326 |
| 259 | 3 Uhr Nachts | 5 | 17503 | 10833 | 0 | 10833 |
Statistischer Fortschritt im Zeitverlauf
Member Details - Top Performers
Member Performance (Letzte 7 Tage)
Dörfer gewonnen
| Platz | Spieler | Dörfer |
|---|---|---|
| 1 | SiCk-BoYs | 19 |
| 2 | KäptnBlaubär | 18 |
| 3 | aWeSomE bIgyVeS | 17 |
| 4 | Flexi Hardweg | 13 |
| 5 | DaisyMeBashing | 13 |
Punkte gewonnen
| Platz | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | KäptnBlaubär | 187824 |
| 2 | SiCk-BoYs | 185163 |
| 3 | DaisyMeBashing | 140112 |
| 4 | TheNamelessCarry | 125566 |
| 5 | aWeSomE bIgyVeS | 125488 |
Off Kills
| Platz | Spieler | Off Kills |
|---|---|---|
| 1 | Moralisch flexibles Ego | 909671 |
| 2 | DaisyMeBashing | 811253 |
| 3 | Kekshandel | 771516 |
| 4 | SiCk-BoYs | 660563 |
| 5 | KäptnBlaubär | 573770 |
Def Kills
| Platz | Spieler | Def Kills |
|---|---|---|
| 1 | DaisyMeBashing | 1116410 |
| 2 | All Eyez on Me | 1009207 |
| 3 | Ken KanekiX3 | 719178 |
| 4 | SiCk-BoYs | 570065 |
| 5 | Premotos | 537128 |
Sup Kills
| Platz | Spieler | Sup Kills |
|---|---|---|
| 1 | KäptnBlaubär | 415248 |
| 2 | Kekshandel | 327557 |
| 3 | demnichtzuhelfenist | 223096 |
| 4 | Osmanische Gulaschgrube | 195777 |
| 5 | Miami Nights 1984 | 164704 |
Total Kills
| Platz | Spieler | Total Kills |
|---|---|---|
| 1 | DaisyMeBashing | 1966766 |
| 2 | SiCk-BoYs | 1236520 |
| 3 | Kekshandel | 1198707 |
| 4 | All Eyez on Me | 1181185 |
| 5 | Ken KanekiX3 | 1070146 |
Member Performance (Letzte 30 Tage)
Dörfer gewonnen
| Platz | Spieler | Dörfer |
|---|---|---|
| 1 | SiCk-BoYs | 68 |
| 2 | KäptnBlaubär | 66 |
| 3 | 3isk4lt | 66 |
| 4 | All Eyez on Me | 59 |
| 5 | Ken KanekiX3 | 57 |
Punkte gewonnen
| Platz | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | SiCk-BoYs | 725273 |
| 2 | KäptnBlaubär | 690749 |
| 3 | 3isk4lt | 666545 |
| 4 | Moralisch flexibles Ego | 605032 |
| 5 | All Eyez on Me | 591417 |
Off Kills
| Platz | Spieler | Off Kills |
|---|---|---|
| 1 | DaisyMeBashing | 2400912 |
| 2 | Moralisch flexibles Ego | 2250056 |
| 3 | carrygold salty | 2080865 |
| 4 | 3isk4lt | 2061491 |
| 5 | SiCk-BoYs | 2000690 |
Def Kills
| Platz | Spieler | Def Kills |
|---|---|---|
| 1 | Osmanische Gulaschgrube | 10366288 |
| 2 | Ken KanekiX3 | 5101653 |
| 3 | DaisyMeBashing | 2666994 |
| 4 | demnichtzuhelfenist | 1955708 |
| 5 | Bienenkopf85 | 1624292 |
Sup Kills
| Platz | Spieler | Sup Kills |
|---|---|---|
| 1 | Miami Nights 1984 | 2095740 |
| 2 | KäptnBlaubär | 2017154 |
| 3 | TheNamelessCarry | 1579678 |
| 4 | 3isk4lt | 1433087 |
| 5 | Sleepy B00M | 1368941 |
Total Kills
| Platz | Spieler | Total Kills |
|---|---|---|
| 1 | Osmanische Gulaschgrube | 11926763 |
| 2 | Ken KanekiX3 | 7401742 |
| 3 | DaisyMeBashing | 5658320 |
| 4 | KäptnBlaubär | 5254805 |
| 5 | 3isk4lt | 4479368 |
Hall of Fame & Hall of Shame
Die besten und schlechtesten Leistungen der letzten 7 Tage
🏆 Hall of Fame - Die Besten der Woche
Eroberungs-Champion
SiCk-BoYs eroberte diese Woche 19 Dörfer
Punkte-Gigant
KäptnBlaubär sammelte unglaubliche 187824 Punkte
Meister der Offensive
Moralisch flexibles Ego vernichtete 909671 Off-Punkte
Verteidigungswall
DaisyMeBashing verteidigte mit 1116410 Def-Punkten
Unterstützungs-Held
KäptnBlaubär unterstützte mit 415248 Sup-Punkten
Allround-Talent
DaisyMeBashing zeigte sich als echter Allrounder mit 1966766 Kampf-Punkten
Raketen-Aufstieg
Premotos schoss wie eine Rakete nach oben mit 7.0% Punkte-Steigerung
💩 Hall of Shame - Die Verbesserungswürdigen
Dorf-Probleme
Yuled54, Lil Trump, Miami Nights 1984, 3 Uhr Nachts, Osmanische Gulaschgrube eroberten kein einziges Dorf
Punkte-Problemfalle
Osmanische Gulaschgrube, sammelten nur 21743 Punkte
Brauchte sich nicht Verteidigen
3isk4lt, verteidigten nur schwach mit 1426 Def-Punkten
Unterstützungs-Verweigerer
carrygold salty, unterstützten nur halbherzig mit 13082 Sup-Punkten
Prozentuale Veränderungen
Veränderungen der letzten 7 Tage (in %)
| Spieler | Punkte | Punkte % | Dörfer | Dörfer % | Off Kills | Off Kills % | Def Kills | Def Kills % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premotos | 7.0% | 2.1% | 9.1% | 111.9% | ||||
| Moralisch flexibles Ego | 13.6% | 6.8% | 41.9% | 1.4% | ||||
| Flexi Hardweg | 15.9% | 22.0% | 35.3% | 214.7% | ||||
| Axtkämpfer mit Liebe | 21.2% | 16.3% | 8.7% | 2.9% | ||||
| Don QuixOtter | 4.0% | 0.0% | 1.9% | 0.0% | ||||
| TheNamelessCarry | 18.3% | 11.1% | 21.2% | 0.0% | ||||
| carrygold salty | 13.6% | 10.8% | 26.2% | 23.2% | ||||
| Yuled54 | 3.8% | 0.0% | 34.7% | 2.5% | ||||
| Lil Trump | 13.6% | 0.0% | 36.8% | 9.8% | ||||
| KäptnBlaubär | 17.9% | 15.5% | 29.2% | 0.0% | ||||
| Kekshandel | 14.4% | 9.6% | 65.6% | 13.1% | ||||
| SiCk-BoYs | 14.6% | 14.7% | 34.3% | 74.7% | ||||
| Miami Nights 1984 | 2.0% | 0.0% | 5.1% | 7.6% | ||||
| Ken KanekiX3 | 13.9% | 10.9% | 14.1% | 14.4% | ||||
| 3 Uhr Nachts | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| demnichtzuhelfenist | 7.3% | 2.4% | 13.6% | 7.0% | ||||
| Die Deckers | 14.0% | 12.1% | 14.2% | 0.2% | ||||
| Azzlack029 | 9.0% | 9.7% | 17.9% | 17.0% | ||||
| DaisyMeBashing | 20.5% | 16.7% | 29.0% | 44.0% | ||||
| Glur4k | 13.5% | 15.8% | 10.3% | 22.1% | ||||
| Sleepy B00M | 12.6% | 3.5% | 25.2% | 6.9% | ||||
| 3isk4lt | 9.4% | 8.8% | 21.4% | 0.1% | ||||
| aWeSomE bIgyVeS | 21.0% | 23.6% | 22.4% | 6.6% | ||||
| Osmanische Gulaschgrube | 4.1% | 0.0% | 24.1% | 3.1% | ||||
| Bienenkopf85 | 13.9% | 12.7% | 5.1% | 5.7% | ||||
| All Eyez on Me | 12.3% | 1.6% | 10.8% | 318.4% |
Veränderungen der letzten 30 Tage (in %)
| Spieler | Punkte | Punkte % | Dörfer | Dörfer % | Off Kills | Off Kills % | Def Kills | Def Kills % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premotos | 114.1% | 92.0% | 286.1% | 12105.6% | ||||
| Moralisch flexibles Ego | 152.5% | 103.7% | 270.4% | 135.7% | ||||
| Flexi Hardweg | 99.0% | 105.7% | 313.6% | 57270.1% | ||||
| Axtkämpfer mit Liebe | 129.3% | 83.9% | 150.1% | 29.5% | ||||
| Don QuixOtter | 123.9% | 72.7% | 10475.0% | 0.0% | ||||
| TheNamelessCarry | 207.2% | 136.8% | 203.5% | 233.6% | ||||
| carrygold salty | 109.6% | 80.4% | 490.6% | 1113.8% | ||||
| Yuled54 | 93.4% | 81.0% | 565.5% | 146.2% | ||||
| Lil Trump | 65.5% | 40.6% | 242.1% | 52558.5% | ||||
| KäptnBlaubär | 126.8% | 97.1% | 317.4% | 211.4% | ||||
| Kekshandel | 130.0% | 89.6% | 604.1% | 372.4% | ||||
| SiCk-BoYs | 99.1% | 85.0% | 343.2% | 989.7% | ||||
| Miami Nights 1984 | 44.6% | 26.2% | 124.4% | 126.4% | ||||
| Ken KanekiX3 | 115.8% | 103.6% | 276.0% | 853.3% | ||||
| 3 Uhr Nachts | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| demnichtzuhelfenist | 142.5% | 112.2% | 449.5% | 3078.2% | ||||
| Die Deckers | 211.1% | 170.8% | 389.2% | 15310.9% | ||||
| Azzlack029 | 70.3% | 71.7% | 176.0% | 96.0% | ||||
| DaisyMeBashing | 189.3% | 133.3% | 198.1% | 270.4% | ||||
| Glur4k | 88.6% | 50.0% | 1082.7% | 6751.7% | ||||
| Sleepy B00M | 89.1% | 60.0% | 176.1% | 133.6% | ||||
| 3isk4lt | 145.7% | 115.8% | 306.2% | 509.4% | ||||
| aWeSomE bIgyVeS | 148.0% | 122.5% | 350.3% | 263.0% | ||||
| Osmanische Gulaschgrube | 32.1% | 20.4% | 240.5% | 12087.6% | ||||
| Bienenkopf85 | 96.8% | 82.4% | 184.7% | 179.4% | ||||
| All Eyez on Me | 112.7% | 85.5% | 146.2% | 693.7% |
⚔️ Eroberungen
Übersicht über Dorferoberungen und -verluste mit anderen Stämmen
🏆 Dörfer erobert von anderen Stämmen
| Rang | Feindlicher Stamm | Eroberte Dörfer | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | [RAGE] Rage Time | 280 | 35.0% |
| 2 | [-Last-] -The Last Soldiers- | 258 | 32.3% |
| 3 | [-END-] ENDGAME | 78 | 9.8% |
| 4 | [HIMYS] How I Met Your Sister | 46 | 5.8% |
| 5 | [LÖWEN] DIE LÖWEN | 40 | 5.0% |
| 6 | [AJ] Average Joe's | 29 | 3.6% |
| 7 | [Tier] Tierfänger | 28 | 3.5% |
| 8 | [Ähre] Ährenmänner*innen | 16 | 2.0% |
| 9 | [Tycker] How Ticker Met Me | 13 | 1.6% |
| 10 | [-KG-] Kein Glück | 12 | 1.5% |
💔 Dörfer verloren an andere Stämme
| Rang | Feindlicher Stamm | Verlorene Dörfer | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | [-END-] ENDGAME | 49 | 42.6% |
| 2 | [RAGE] Rage Time | 21 | 18.3% |
| 3 | [-Last-] -The Last Soldiers- | 21 | 18.3% |
| 4 | [HIMYS] How I Met Your Sister | 11 | 9.6% |
| 5 | [AJ] Average Joe's | 9 | 7.8% |
| 6 | [KAFFE] Enjoyer | 1 | 0.9% |
| 7 | [pax.] pacificati | 1 | 0.9% |
| 8 | [RAGE.] RageTime | 1 | 0.9% |
| 9 | [DORF] Dorfbande | 1 | 0.9% |
