Globale Statistiken für de248
Spieleranzahl: 8401
Aktive Spieler (letzte 7 Tage): 6526
Stämmeanzahl: 570
Gesamtdörfer: 7887
Durchschnittspunkte pro Spieler: 5798.61
Durchschnittliche Dörfer pro Spieler: 0.94
Total Conquers: 11448
Total Barbarian Conquers: 3536
Remaining Barbarian Villages: 15320
5 Spieler mit den meisten gewonnenen Dörfern heute
- Moralisch flexibles Ego (Stamm: How to sell Drugs fast) : 5 Dörfer
- *Pepe-Pepsi* (Stamm: Tierfänger) : 4 Dörfer
- Tabakkopf (Stamm: How I Met Your Sister) : 4 Dörfer
- Martynuschka (Stamm: ENDGAME) : 4 Dörfer
- Seranur (Stamm: -The Last Soldiers-) : 3 Dörfer
5 Spieler mit den meisten verlorenen Dörfern heute
- Rolfstrike (Kein Stamm) : 15 Dörfer
- Xerio (Stamm: Rage Time) : 6 Dörfer
- Shadowhand (Kein Stamm) : 3 Dörfer
- snickers1896 (Stamm: DIE LÖWEN) : 2 Dörfer
- leiti10 (Stamm: Kartoffelbrei) : 2 Dörfer
Top 5 Stämme nach Dörfern
| Rang | Stamm | Dörfer | % der Welt |
|---|---|---|---|
| 1 | How to sell Drugs fast | 1405 | 17.81% |
| 2 | ENDGAME | 1130 | 14.33% |
| 3 | How I Met Your Sister | 871 | 11.04% |
| 4 | -The Last Soldiers- | 519 | 6.58% |
| 5 | ENDGAME. | 411 | 5.21% |
Hall of Fame (Letzte 7 Tage)
Dörfer
| Rang | Name | +Dörfer |
|---|---|---|
| 1 | TheNamelessCarry (Legal) | 20 |
| 2 | SiCk-BoYs (Legal) | 19 |
| 3 | All Eyez on Me (Legal) | 17 |
| 4 | Hauptschulniveau Yoo (HIMYS) | 17 |
| 5 | 3isk4lt (Legal) | 16 |
Punkte
| Rang | Name | +Punkte |
|---|---|---|
| 1 | SiCk-BoYs (Legal) | 181141 |
| 2 | TheNamelessCarry (Legal) | 178175 |
| 3 | 3isk4lt (Legal) | 173658 |
| 4 | Moralisch flexibles Ego (Legal) | 155962 |
| 5 | All Eyez on Me (Legal) | 146583 |
Off Kills
| Rang | Name | +Off Kills |
|---|---|---|
| 1 | Azzlack029 (Legal) | 552346 |
| 2 | Punktegeier (-END-) | 514206 |
| 3 | Lady LilyPhilips (HIMYS) | 514071 |
| 4 | KäptnBlaubär (Legal) | 429674 |
| 5 | Denzen25 (-END-) | 385533 |
Def Kills
| Rang | Name | +Deff Kills |
|---|---|---|
| 1 | LordIOfIWar (-END-) | 1477849 |
| 2 | FaabIson (HIMYS) | 1455544 |
| 3 | mc morrice (-END-) | 1446189 |
| 4 | LordofRave (-END3-) | 1391800 |
| 5 | BLUEPRINT. | 842457 |
Support Kills
| Rang | Name | +Sup Kills |
|---|---|---|
| 1 | Rolfstrike | 416691 |
| 2 | Menhera (HIMYS) | 379341 |
| 3 | Luckbox1 (-END-) | 376029 |
| 4 | Miami Nights 1984 (Legal) | 364791 |
| 5 | KleinerHoden666 (-END-) | 357395 |
Gesamtkills
| Rang | Name | +Kills |
|---|---|---|
| 1 | FaabIson (HIMYS) | 1768777 |
| 2 | LordIOfIWar (-END-) | 1663973 |
| 3 | LordofRave (-END3-) | 1613373 |
| 4 | mc morrice (-END-) | 1487909 |
| 5 | Rolfstrike | 1250773 |
Stämme auf de248
| Rang | Name | Mitglieder | Dörfer | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | How to sell Drugs fast | 25 | 1405 | 11416969 |
| 2 | ENDGAME | 24 | 1130 | 8731192 |
| 3 | How I Met Your Sister | 25 | 871 | 6716144 |
| 4 | -The Last Soldiers- | 24 | 519 | 3713389 |
| 5 | Rage Time | 22 | 400 | 2788591 |
| 6 | ENDGAME. | 23 | 411 | 2770900 |
| 7 | Morder | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Tierfänger | 23 | 163 | 862667 |
| 8 | Ährenmänner*innen | 13 | 133 | 852397 |
| 9 | Enjoyer | 24 | 167 | 771989 |
| 10 | DIE LÖWEN | 10 | 88 | 727105 |
| 11 | Ultima Ratio | 24 | 105 | 383096 |
| 12 | 2 Beers | 2 | 41 | 314294 |
| 12 | ENDGAME3 | 12 | 60 | 347946 |
| 13 | How Ticker Met Me | 17 | 57 | 310951 |
| 14 | Troublemaker | 14 | 80 | 268660 |
| 15 | Die Cola trinker | 13 | 40 | 232461 |
| 16 | Dorfbande | 21 | 70 | 225246 |
| 17 | goated | 14 | 52 | 193026 |
| 18 | VollmondStamm | 21 | 49 | 146293 |
Page 1 of 29 Next
Spieler auf de248
| Rang | Name | Stamm | Punkte | Dörfer |
|---|---|---|---|---|
| 118 | RTW-93 | -Last- | 114748 | 17 |
| 119 | HKHR14 | -Last- | 114189 | 17 |
| 120 | High Ottperformer | Ähre | 113380 | 18 |
| 121 | LobsterLarry | RAGE | 109363 | 13 |
| 122 | objektversuch | -Last- | 105865 | 13 |
| 123 | Kappenchef | RAGE | 104098 | 12 |
| 124 | Dörfles | -Last- | 100231 | 18 |
| 125 | lazyboy | Ähre | 99115 | 16 |
| 126 | BrudaBuci | RAGE | 99031 | 12 |
| 127 | Schamhaar Charmeur | RAGE | 98175 | 16 |
| 128 | Gudanggaram | -Last- | 97567 | 15 |
| 129 | ValkyrieMaddy | Ähre | 87023 | 14 |
| 130 | LaLaSony | Cola | 84513 | 11 |
| 131 | CriticaLType | -END2- | 71926 | 10 |
| 131 | FlNE | Tier | 84008 | 15 |
| 132 | Babler007 | -Last- | 83853 | 13 |
| 133 | Xerio | RAGE | 81278 | 9 |
| 134 | JCVD | RAGE | 81054 | 10 |
| 135 | .007 | ~END~ | 79388 | 13 |
| 136 | Die Wölfe | HIMYS | 79106 | 11 |
